F1 Veľká cena Singapuru 2026 na Marina Bay – program, čas a poradie na štarte, výsledky online
| Získaj najlepšie BONUSY za registráciu! | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 20 € zadarmo | – | CHCEM BONUS | |
![]() | 20 € zadarmo | 7 777 € | CHCEM BONUS | |
![]() | 35 € bez rizika | 5 000 € | CHCEM BONUS | |
Veľkú cenu Singapuru odštartuje z druhého pole position v sezóne Max Verstappen. Podarí sa Holanďanovi zopakovať víťazstvo z VC Bahrajnu a pripíše si na okruhu Marina Bay premiérové víťazstvo?
F1 dnes – výsledky Veľkej ceny Singapuru 2026
| Pretekár a tím | Čas |
|---|---|
| 1. 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull Racing) | 1:37:14,808 |
| 2. 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) | +7,335 |
| 3. 🇮🇹 Kimi Antonelli (Mercedes) | +24,573 |
| 4. 🇬🇧 Lando Norris (McLaren) | +40,506 |
| 5. 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) | +49,644 |
| 6. 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) | +53,188 |
| 7. 🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) | +1:21,666 |
| 8. 🇩🇪 Nico Hülkenberg (Audi) | +1:23,386 |
| 9. 🇬🇧 George Russell (Mercedes) | +1:24,677 |
| 10. 🇫🇷 Isack Hadjar (Red Bull Racing) | +1:30,862 |
| 11. 🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) | +1 kolo |
| 12. 🇬🇧 Oliver Bearman (Haas F1 Team) | +1 kolo |
| 13. 🇫🇷 Esteban Ocon (Haas F1 Team) | +1 kolo |
| 14. 🇪🇸 Carlos Sainz (Williams) | +1 kolo |
| 15. 🇬🇧 Arvid Lindblad (Racing Bulls) | +1 kolo |
| 16. 🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) | +1 kolo |
| 17. 🇲🇽 Sergio Pérez (Cadillac) | +2 kola |
| 18. 🇫🇮 Valtteri Bottas (Cadillac) | +3 kola |
| DNF 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) | – |
| DNF 🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) | – |
| DNF 🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) | – |
| DNF 🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Audi) | – |
| 📅 Kedy: | nedeľa 11. októbra o 14:00 |
|---|---|
| 🌍 Kde: | Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore |
| 🏎️ Kolá: | 62 |
| 📺 TV: | Nova Sport 5 Voyo F1 TV Pro |
| 🏆 Favorit: | M. Verstappen (1,55) Ch. Leclerc (5,00) L. Hamilton (7,50) |
Ovplyvní tropická prehánka VC Singapuru podobne ako včerajší šprint?
V nedeľu sa v Singapure očakáva tradičný horúci a vlhký večer, dážď či búrky sa však okolo 20:00 miestneho času neočakávajú. Repete sobotňajšieho mokrého šprintu tak zrejme neuvidíme.
Teploty sa počas pretekov budú pohybovať okolo 28 – 29 °C a vlhkosť vzduchu dosiahne približne 75 – 80 %. Výsledná pocitová teplota by sa však mohla pohybovať okolo 35 °C, čo počas pretekov, ktoré môžu trvať takmer dve hodiny, predstavuje pre jazdcov značnú fyzickú záťaž.
Okrem extrémneho počasia sa však musia jazdci pripraviť aj na 19 úzkych zákrut na mestskom okruhu Marina Bay. unikátne nočné preteky preveria koncentráciu jazdcov na hrboľatom singapurskom asfalte na 110 %.
Od prvej veľkej ceny v roku 2008, až do pretekov v 2024 sme v každom ročníku videli safety car, budeme ho svedkami aj dnes? To sa dozvieme od 14:00 SEČ.
Tipuj F1 s free betom 20 € v Fortune
Poradie na štarte: Isack Hadjar George Russell na chvoste
Pre jazdca Red Bullu sa nočná mora v Singapure začala už v šprinte, v ktorom v rámci tretieho kola za safety carom musel pre poruchu monopostu odstúpiť.
Technické problémy ho však prenasledovali aj v kvalifikácii a napriek snahe pilota aj inžinierov sa mu nepodarilo zapísať ani jeden rýchly čas. V poslednom rade ho doplní George Russell, ktorý dostal penalizáciu až 40 miest za použitie dodatočných prvkov pohonnej jednotky.
Na čele štartového roštu sa však druhýkrát za sebou postavil Max Verstappen. Svoju 50. pole position v kariére vybojoval pred Charlesom Leclercom a Lewisom Hamiltonom, ktorý sa s Holanďanom doťahoval celú kvalifikáciu.
| 1. rad | Max Verstappen (Red Bull Racing) | Charles Leclerc (Ferrari) |
| 2. rad | Lewis Hamilton (Ferrari) | Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 3. rad | Lando Norris (McLaren) | Oscar Piastri (McLaren) |
| 4. rad | Pierre Gasly (Alpine) | Liam Lawson (Racing Bulls) |
| 5. rad | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | Nico Hülkenberg (Audi) |
| 6. rad | Oliver Bearman (Haas F1 Team) | Esteban Ocon (Haas F1 Team) |
| 7. rad | Carlos Sainz (Williams) | Gabriel Bortoleto (Audi) |
| 8. rad | Franco Colapinto (Alpine) | Fernando Alonso (Aston Martin) |
| 9. rad | Alexander Albon (Williams) | Lance Stroll (Aston Martin) |
| 10. rad | Sergio Pérez (Cadillac) | Valtteri Bottas (Cadillac) |
| 11. rad | George Russell (Mercedes) | Isack Hadjar (Red Bull Racing) |
Favoriti a kurzy: Vyhrá Max Verstappen druhú veľkú cenu za sebou
Nový balík vylepšení pre Verstappenovu RB22 prináša ovocie a po víťazstve z pole position v Malajzii na VC Bahrajnu sa črtá štvornásobnému majstrovi už 73. triumf v kariére.
Na celkové poradie v pretekoch, si môžete staviť vo Fortune. Tá vám za registráciu dá 20 € voľnú stávku ako vstupný bonus.
| Meno | Víťaz | TOP 3 |
|---|---|---|
| M. Verstappen | 1,55 | 1,10 |
| Ch. Leclerc | 5,00 | 1,40 |
| L. Hamilton | 7,50 | 1,70 |
| K. Antonelli | 8,00 | 2,00 |
| L. Norris | 20,00 | 2,75 |
| O. Piastri | 50,00 | 5,00 |
| G. Russell | 66,00 | 8,00 |
| I. Hadjar | 100,00 | 9,00 |
| P. Gasly | 250,00 | 50,00 |
| L. Lawson | 275,00 | 55,00 |
| A. Lindblad | 350,00 | 75,00 |
| F. Colapinto | 500,00 | 80,00 |
| G. Bortoleto | 700,00 | 85,00 |
| F. Alonso | 700,00 | 85,00 |
| C. Sainz | 750,00 | 85,00 |
| N. Hülkenberg | 750,00 | 100,00 |
| O. Bearman | 1 000,00 | 150,00 |
| E. Ocon | 1 000,00 | 150,00 |
| A. Albon | 1 500,00 | 350,00 |
| S. Pérez | 2 000,00 | 500,00 |
| V. Bottas | 3 000,00 | 600,00 |
| L. Stroll | 3 000,00 | 600,00 |
| FORTUNA online stávková kancelária | |
|---|---|
| FORTUNA - 20 € ZADARMO Zaregistruj sa a získaj 20 € stávku zadarmo a k tomu 200 free spinov do kasína. | |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
F1 2026 – poradie jazdcov a Pohár konštruktérov
Poradie jednotlivcov a tímov F1 v sezóne 2026 – kompletné bodovanie celého štartového poľa.
Formula 1 dnes v TV: štart a priamy prenos online
Informácie o priamych prenosoch z pretekov seriálu F1 v sezóne 2026.
Formula 1 v roku 2026: kalendár a program veľkých cien
Sezóna F1 2026 sa koná od marca do decembra. Prezrite si kompletný program veľkých cien a výsledky, respektíve poradie na stupňoch víťazov.










