Športové články
Diamond League Zürich 2023: termín, program, výsledky
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
![]() |
![]() |
30 € + 30 FS | --- | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
40 € | 2 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Švajčiarsky Zürich opäť privíta atletickú smotánku z celého sveta. Pozrite si program aj výsledky prvého mítingu Diamantovej ligy po majstrovstvách sveta.
Informácie – Účastníci
🏅 PROGRAM a VÝSLEDKY 🏅
Finačné odmeny – Priamy prenos
Weltklasse Zürich 2023: termín, dátum, finále
Švajčiarsky míting Diamond League 2023 je naplánovaný na 30. až 31. augusta. Tento rok sa opäť celý program bude odohrávať v Zürichu na štadióne Letzigrund. Vo Švajčiarsku sa predstavia elitní svetoví atléti, ktorí bojujú o celkové víťazstvo v tohtoročnom seriáli Diamantovej ligy. Zaregistrujte sa TU, vezmite stávku bez rizika a podajte si atletiku s bonusom!
Zürišský atletický míting sa konal prvýkrát v roku 1928, na pravidelnej báze však funguje až od roku 1973. Diváci na Letzigrunde boli svedkami historicky prvej "stovky" za 10 sekúnd – zabehol ju tu v roku 1960 Armin Hary. Svojho času bol míting súčasťou Zlatej ligy IAAF, v období rokov 2010 - 2019 a taktiež v roku 2022 slúžil ako finálové podujatie Wanda Diamantovej ligy (spolu s Memoriálom Van Damme v Bruseli).
Diamond League Zurich 2023 (atletika): program, preteky, disciplíny, výsledky
Program v Zürichu je mimoriadne bohatý - obsahuje spolu 19 disciplín a je zaujímavo rozdelený do dvoch dní. Prvý deň (30.9.) je na programe iba ženská žrdkárska súťaž. Hlavný program je na rade štvrtok 31.9. od 18:22 hod. Súťažiť sa bude aj v niekoľkých nebodovaných disciplínach.
Diamantová liga Zürich 2023 - program a výsledky | ||
streda 30. septembra | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
17:30 | skok o žrdi Ž | |
štvrtok 31. septembra | ||
18:22 | trojskok Ž | |
18:48 | skok do výšky M | |
18:55 | 400 m Ž (nebodované) | |
19:21 | 400 m M (nebodované) | |
19:30 | skok o žrdi M | |
19:50 | 110 m prek. M (nebodované) | |
20:04 | 400 m prek. M | |
20:15 | 100 m Ž | |
20:24 | skok do diaľky M | |
3000 m prek. Ž | ||
20:41 | hod oštepom M | |
20:42 | 1500 m M | |
20:54 | 800 m Ž | |
21:05 | 200 m Ž | |
21:11 | 5000 m M | |
21:34 | 100 m prek. Ž | |
21:42 | 200 m M | |
21:52 | 4x 100 m Ž (nebodované) |
Atletika, Diamantová liga Zurich 2023: účastníci, pretekári, športovci (atléti)
Aktuálna sezóna Diamantovej ligy má 14 zastávok a Zürich je tentokrát na rade ako jedenástka zastávka. Účasť tých najlepších športovcov vo Švajčiarsku mohli teoreticky narušiť iba nedávno skončené MS v atletike, no aj tak sa môžeme tešiť na špičkové obsadenie.
Na mužskej žrdi nebude chýbať čerstvý majster sveta z Budapešti Armand Duplantis ani strieborný Ernest John Obiena. Príde aj majster sveta v hode oštepom Neeraj Chopra. V behu na 400 m cez prekážky si to rozdajú tiež novopečený majster sveta Karsten Warholm, Alison dos Santos či bronzový Rai Benjamin.
Ďalšími zlatými hviezdami z Budapešti budú Sha'Carri Richardson na ženskej stovke a Shericka Jackson na dvojstovke. Všetci medailisti z MS (Noah Lyles, Erriyon Knighton, Letsile Tebogo) sa predstavia aj na mužskej dvojstovke. Dobre obsadený bude aj skok do diaľky a ďalšie disciplíny.
Prehľad všetkých hviezd, ktoré potvrdili účasť v Zürichu nájdete TU
Wanda Diamantová liga (Zurich, Švajčiarsko): odmeny, prize money
Športovci sa opäť tešiť na pekné finančné odmeny. Víťazi v každej disciplíne si zoberú 10-tisíc dolárov. Kompletný prehľad bonusov na prvých ôsmich miestach nájdete v nasledujúcej tabuľke:
Weltklasse Zurich 2023 - finačné odmeny | |
Umiestnenie | Prize money |
1. miesto | $10,000 |
2. miesto | $6,000 |
3. miesto | $3,500 |
4. miesto | $2,000 |
5. miesto | $1,250 |
6. miesto | $1,000 |
7. miesto | $750 |
8. miesto | $500 |
Atletika (Weltklasse Zurich) dnes: live stream, priamy prenos v TV
Záznam z mítingu prinesie vo štvrtok (31.9.) od 22:10 hod RTVS Šport. Stávkové kancelárie s najväčšou pravdepodobnosťou Weltklasse neponúknu, odporúčame si to však preveriť tesne pred štartom. Ak sa zaregistrujete vo Fortune ako nový zákazník, okrem prístupu k športovým prenosom dostanete aj prvú stávku bez rizika až za 30 EUR.
Zurich Diamantová liga 2022 (finále): výsledky a celkoví víťazi
Diamantová liga Zurich 2022 - program a výsledky | ||
streda 7. septembra | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
16:55 | vrh guľou Ž | 1. Ealey (USA) 20.19 2. Mitton (CAN) 19.56 3. Dongmo (POR) 19.46 |
16:55 | vrh guľou M | 1. Kovacs (USA) 23.23 2. Crouser (USA) 22.74 3. Walsh (NZL) 21.90 |
17:30 | skok o žrdi Ž | 1. Kennedy (AUS) 4.81 2. Morris (USA) 4.76 3. Sutej (SLO) 4.61 |
17:35 | 5 000 m Ž | 1. Chebet (KEN) 14:31.03 2. Kipkemboi (KEN) 14:31.52 3. Tsegay (ETH) 14:32.11 |
18:00 | skok do výšky M | 1. Tamberi (ITA) 2.34 2. Harrison (USA) 2.34 3. Lovett (CAN) 2.27 |
19:10 | 5 000 m M | 1. Kipkorir (KEN) 12:59.05 2. Lobalu (SSD) 12:59.40 3. Fisher (USA) 13:00.56 |
štvrtok 8. septembra | ||
17:35 | trojskok Ž | 1. Rojas (VEN) 15.28 2. Bekh-Romanchuk (UKR) 14.96 3. Ricketts (JAM) 14.85 |
17:35 | trojskok M | 1. Díaz Hernández (CUB) 17.70 2. Pichardo (POR) 17.63 3. Díaz Fortun (CUB) 17.60 |
17:55 | skok do výšky Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 2.03 2. Gerashchenko (UKR) 1.94 3. Olyslagers (AUS) 1.94 |
18:15 | hod diskom M | 1. Ceh (SLO) 67.10 2. Weißhaidinger (AUT) 65.70 3. Gudzius (LTU) 65.28 |
18:15 | hod diskom Ž | 1. Allman (USA) 67.77 2. Perkovic (CRO) 67.31 3. Cá (POR) 63.34 |
19:04 | 400 m Ž | 1. Paulino (DOM) 48.99 2. Cofil (DOM) 49.93 3. Williams (BAR) 49.98 |
19:15 | 400 m M | 1. James (GRN) 44.26 2. Deadmon (USA) 44.47 3. Norwood (USA) 44.66 |
19:25 | 100 m pr. Ž | 1. Amusan (NGR) 12.29 2. Jones (USA) 12.40 3. Anderson (JAM) 12.42 |
19:33 | 3 000 m pr. Ž | 1. Getachew (ETH) 9:03.57 2. Yavi (BRN) 9:04.47 3. Cherotich (KEN) 9:06.14 |
19:40 | skok o žrdi M | 1. Duplantis (SWE) 6.07 2. Guttormsen (NOR) 5.86 3. Nilsen (USA) 5.81 |
19:52 | 110 m pr. M | 1. Holloway (USA) 13.02 2. Broadbell (JAM) 13.06 3. Parchment (JAM) 13.26 |
19:59 | 1 500 m Ž | 1. Kipyegon (KEN) 4:00.44 2. Mageean (IRL) 4:01.68 3. Hailu (ETH) 4:01.73 |
20:00 | skok do diaľky Ž | 1. Vuleta (SRB) 6.97 2. Sagnia (SWE) 6.55 3. Burks (USA) 6.54 |
20:00 | skok do diaľky M | 1. Tentoglou (GRE) 8.42 2. Dendy (USA) 8.18 3. Massó (CUB) 8.05 |
20:10 | 1 500 m M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 3:29.02 2. Cheruiyot (KEN) 3:30.27 3. Hoare (AUS) 3:30.59 |
20:20 | hod oštepom Ž | 1. Winger (USA) 64.98 2. Barber (AUS) 63.72 3. Kitaguchi (JPN) 63.56 |
20:20 | hod oštepom M | 1. Chopra (IND) 88.44 2. Vadlejch (CZE) 86.94 3. Weber (GER) 83.73 |
20:23 | 100 m Ž | 1. Fraser-Pryce (JAM) 10.65 2. Jackson (JAM) 10.81 3. Ta Lou (CIV) 10.91 |
20:31 | 3 000 m pr. M | 1. El Bakkali (MAR) 8:07.67 2. Wale (ETH) 8:08.56 3. Kibiwot (KEN) 8:08.61 |
20:49 | 100 m M | 1. Bromell (USA) 9.94 2. Blake (JAM) 10.05 3. Brown (CAN) 10.06 |
20:59 | 400 m pr. Ž | 1. Bol (NED) 53.03 2. Woodruff (PAN) 53.72 3. Russell (JAM) 53.77 |
21:09 | 400 m pr. M | 1. dos Santos (BRA) 46.98 2. Rosser (USA) 47.76 3. Allen (USA) 48.21 |
21:19 | 800 m Ž | 1. Moraa (KEN) 1:57.63 2. Goule (JAM) 1:57.85 3. Hurta (USA) 1:58.47 |
21:31 | 800 m M | 1. Korir (KEN) 1:43.26 2. Arop (CAN) 1:43.38 3. Wightman (GBR) 1:44.10 |
21:42 | 200 m Ž | 1. Jackson (JAM) 21.80 2. Thomas (USA) 22.38 3. Clark (USA) 22.42 |
21:51 | 200 m M | 1. Lyles (USA) 19.52 2. Brown (CAN) 20.02 3. Ogando (DOM) 20.02 |
Zurich Diamantová liga 2021: výsledky mítíngu
Zo slovenských športovcov zasiahla do niektorého z mítingov DL 2021 akurát Emma Zapletalová; za 6. miesto z Paríža v disciplíne 400 m cez prekážky si pripísala 3 body (posledná postupujúca Dalilah Muhammad ich získala celkovo 13).
Weltklasse Zürich 2021 - finále Diamantovej ligy | |
8. septembra 2021 (streda) | |
Disciplína | Výsledky |
Vrh guľou - ženy | 1. Ewen (USA) 19.41 |
Vrh guľou - muži | 1. Crouser (USA) 22.67 |
5,000 m - ženy | 1. Niyonsaba (BDI) 14:28.98 |
Skok do výšky - ženy | 1. Lasitskene (RUS) 2.05 |
Skok do diaľky - muži | 1. Montler (SWE) 8.17 |
Skok do diaľky - ženy | 1. Španović (SRB) 6.96 |
5,000 m - muži | 1. Aregawi (ETH) 12:58.65 |
9. septembra 2021 (štvrtok) | |
Disciplína | Výsledky |
Skok o žrdi - ženy | 1. Sidorova (RUS) 5.01 |
Hod diskom - ženy | 1. Allman (USA) 69.20 |
Hod diskom - muži | 1. Ståhl (SWE) 66.49 |
Trojskok - ženy | 1. Rojas (VEN) 15.48 |
Trojskok - muži | 1. Pichardo (POR) 17.70 |
400 m - ženy | 1. Hayes (USA) 49.88 |
400 m - muži | 1. Cherry (USA) 44.41 |
3,000 m cez prekážky - ženy | 1. Jeruto (KEN) 9:07.33 |
100 m cez prekážky - ženy | 1. Amusan (NGR) 12.42 |
110 m cez prekážky - muži | 1. Allen (USA) 13.06 |
1,500 m - ženy | 1. Kipyegon (KEN) 3:58.33 |
1,500 m - muži | 1. Cheruiyot (KEN) 3:31.37 |
Skok o žrdi - muži | 1. Duplantis (SWE) 6.06 |
Hod oštepom - muži | 1. Vetter (GER) 89.11 |
Hod oštepom - ženy | 1. Hussong (GER) 85.26 |
Skok do výšky - muži | 1. Tamberi (ITA) 2.34 |
100 m - ženy | 1. Thompson-Herah (JAM) 10.65 |
100 m - muži | 1. Kerley (USA) 9.87 |
3,000 m cez prekážky - muži | 1. Kigen (KEN) 8:17.45 |
800 m - ženy | 1. Hodgkinson (GBR) 1:57.98 |
800 m - muži | 1. Korir (KEN) 1:44.56 |
400 m cez prekážky - ženy | 1. Bol (NED) 52.80 |
400 m cez prekážky - muži | 1. Warholm (NOR) 47.35 |
200 m - ženy | 1. Mboma (NAM) 21.78 |
200 m - muži | 1. Bednarek (USA) 19.70 |
Odovzdávanie cien a záverečný ceremoniál | - |
FORTUNA - STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika, 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a ich nadmerné hranie spôsobuje riziko vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Diamantová liga 2023: kalendár, program, termíny
Atletická Diamantová liga 2023: kompletný program, rozpis disciplín, systém bodovania, prize money, priame prenosy.
Atletika Štokholm 2023 (Diamantová liga): program, výsledky
BAUHAUS-galan - siedmy podnik Diamantovej ligy 2023 ⏰ Program a časový rozpis pretekov, výsledky, info o priamom prenose.
Atletika – Banskobystrická latka: program, výsledky
V utorok 15.2. je na programe už ⭐ 28. ročník Banskobystrickej latky. Dočkáme sa povestnej show Gianmarca Tamberiho a ⚡ úspechu Slovákov?