Športové články
Diamond League Zürich: termín, program, výsledky
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
![]() |
![]() |
70 € | --- | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Švajčiarsky Zürich opäť privíta atletickú smotánku z celého sveta. Pozrite si finálový program Diamantovej ligy 2022 a skúste si tipnúť celkových víťazov jednotlivých disciplín.
Informácie – Účastníci – Program a výsledky – Odmeny – Priamy prenos
Weltklasse Zürich 2022: termín, dátum, finále
Finálový míting Diamond League 2022 je naplánovaný na 7. a 8. septembra. Tento rok sa celý program bude odohrávať v Zürichu na štadióne Letzigrund. Vo Švajčiarsku sa predstavia len tí najlepší svetoví atléti, ktorí získali najviac bodov z ostatných dvanástich mítingov Diamantovej ligy. Zaregistrujte sa TU, vezmite stávku bez rizika a podajte si atletiku s bonusom!
Zürišský atletický míting sa konal prvýkrát v roku 1928, na pravidelnej báze však funguje až od roku 1973. Diváci na Letzigrunde boli svedkami historicky prvej "stovky" za 10 sekúnd - zabehol ju tu v roku 1960 Armin Hary. Svojho času bol míting súčasťou Zlatej ligy IAAF, v období rokov 2010 - 2019 slúžil ako finálové podujatie Wanda Diamantovej ligy (spolu s Memoriálom Van Damme v Bruseli).
Diamond League Curych 2022 (atletika): program, preteky, disciplíny, výsledky
Finálový program v Zurichu je mimoriadne bohatý - obsahuje 16 disciplín pre mužov aj ženy; azda aj preto je rozdelený do dvoch súťažných dní. Niet divu, že finále Diamantovej ligy sa hrdí prívlastkom "malá olympiáda".
Diamantová liga Zurich 2022 - program a výsledky | ||
streda 7. septembra | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
16:55 | vrh guľou Ž | 1. Ealey (USA) 20.19 2. Mitton (CAN) 19.56 3. Dongmo (POR) 19.46 |
16:55 | vrh guľou M | 1. Kovacs (USA) 23.23 2. Crouser (USA) 22.74 3. Walsh (NZL) 21.90 |
17:30 | skok o žrdi Ž | 1. Kennedy (AUS) 4.81 2. Morris (USA) 4.76 3. Sutej (SLO) 4.61 |
17:35 | 5 000 m Ž | 1. Chebet (KEN) 14:31.03 2. Kipkemboi (KEN) 14:31.52 3. Tsegay (ETH) 14:32.11 |
18:00 | skok do výšky M | 1. Tamberi (ITA) 2.34 2. Harrison (USA) 2.34 3. Lovett (CAN) 2.27 |
19:10 | 5 000 m M | 1. Kipkorir (KEN) 12:59.05 2. Lobalu (SSD) 12:59.40 3. Fisher (USA) 13:00.56 |
štvrtok 8. septembra | ||
17:35 | trojskok Ž | 1. Rojas (VEN) 15.28 2. Bekh-Romanchuk (UKR) 14.96 3. Ricketts (JAM) 14.85 |
17:35 | trojskok M | 1. Díaz Hernández (CUB) 17.70 2. Pichardo (POR) 17.63 3. Díaz Fortun (CUB) 17.60 |
17:55 | skok do výšky Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 2.03 2. Gerashchenko (UKR) 1.94 3. Olyslagers (AUS) 1.94 |
18:15 | hod diskom M | 1. Ceh (SLO) 67.10 2. Weißhaidinger (AUT) 65.70 3. Gudzius (LTU) 65.28 |
18:15 | hod diskom Ž | 1. Allman (USA) 67.77 2. Perkovic (CRO) 67.31 3. Cá (POR) 63.34 |
19:04 | 400 m Ž | 1. Paulino (DOM) 48.99 2. Cofil (DOM) 49.93 3. Williams (BAR) 49.98 |
19:15 | 400 m M | 1. James (GRN) 44.26 2. Deadmon (USA) 44.47 3. Norwood (USA) 44.66 |
19:25 | 100 m pr. Ž | 1. Amusan (NGR) 12.29 2. Jones (USA) 12.40 3. Anderson (JAM) 12.42 |
19:33 | 3 000 m pr. Ž | 1. Getachew (ETH) 9:03.57 2. Yavi (BRN) 9:04.47 3. Cherotich (KEN) 9:06.14 |
19:40 | skok o žrdi M | 1. Duplantis (SWE) 6.07 2. Guttormsen (NOR) 5.86 3. Nilsen (USA) 5.81 |
19:52 | 110 m pr. M | 1. Holloway (USA) 13.02 2. Broadbell (JAM) 13.06 3. Parchment (JAM) 13.26 |
19:59 | 1 500 m Ž | 1. Kipyegon (KEN) 4:00.44 2. Mageean (IRL) 4:01.68 3. Hailu (ETH) 4:01.73 |
20:00 | skok do diaľky Ž | 1. Vuleta (SRB) 6.97 2. Sagnia (SWE) 6.55 3. Burks (USA) 6.54 |
20:00 | skok do diaľky M | 1. Tentoglou (GRE) 8.42 2. Dendy (USA) 8.18 3. Massó (CUB) 8.05 |
20:10 | 1 500 m M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 3:29.02 2. Cheruiyot (KEN) 3:30.27 3. Hoare (AUS) 3:30.59 |
20:20 | hod oštepom Ž | 1. Winger (USA) 64.98 2. Barber (AUS) 63.72 3. Kitaguchi (JPN) 63.56 |
20:20 | hod oštepom M | 1. Chopra (IND) 88.44 2. Vadlejch (CZE) 86.94 3. Weber (GER) 83.73 |
20:23 | 100 m Ž | 1. Fraser-Pryce (JAM) 10.65 2. Jackson (JAM) 10.81 3. Ta Lou (CIV) 10.91 |
20:31 | 3 000 m pr. M | 1. El Bakkali (MAR) 8:07.67 2. Wale (ETH) 8:08.56 3. Kibiwot (KEN) 8:08.61 |
20:49 | 100 m M | 1. Bromell (USA) 9.94 2. Blake (JAM) 10.05 3. Brown (CAN) 10.06 |
20:59 | 400 m pr. Ž | 1. Bol (NED) 53.03 2. Woodruff (PAN) 53.72 3. Russell (JAM) 53.77 |
21:09 | 400 m pr. M | 1. dos Santos (BRA) 46.98 2. Rosser (USA) 47.76 3. Allen (USA) 48.21 |
21:19 | 800 m Ž | 1. Moraa (KEN) 1:57.63 2. Goule (JAM) 1:57.85 3. Hurta (USA) 1:58.47 |
21:31 | 800 m M | 1. Korir (KEN) 1:43.26 2. Arop (CAN) 1:43.38 3. Wightman (GBR) 1:44.10 |
21:42 | 200 m Ž | 1. Jackson (JAM) 21.80 2. Thomas (USA) 22.38 3. Clark (USA) 22.42 |
21:51 | 200 m M | 1. Lyles (USA) 19.52 2. Brown (CAN) 20.02 3. Ogando (DOM) 20.02 |
Atletika, Diamantová liga Zurich - finále sezóny: účastníci, pretekári, kto sa kvalifikoval
Aktuálna sezóna Diamantovej ligy mala 12 zastávok, respektíve kvalifikačných mítingov. Atléti na nich zbierali body (od 8 po 1 podľa umiestnenia), pričom právo účasti v zurišskom finále si vybojovali len tí najlepší v každej disciplíne.
Prehľad celej sezóny a mená kvalifikantov nájdete v tomto odkaze
Wanda Diamantová liga (finále Zurich, Švajčiarsko): odmeny, prize money (koľko získa víťaz?)
Finalisti sa môžu tešiť na minimálne dvojnásobne väčšie odmeny v porovnaní s "radovými" mítingami Diamantovej ligy. Celkoví víťazi sa stanú šampiónmi Diamond League vo svojej disciplíne, získajú trofej, odmenu 30,000 amerických dolárov a divokú kartu na MS v atletike.
Weltklasse Zurich 2021 - odmeny | |||
Umiestnenie | Prize money | Umiestnenie | Prize money |
1. | $30,000 | 5. | $2,500 |
2. | $12,000 | 6. | $2,000 |
3. | $7,000 | 7. | $1,500 |
4. | $4,000 | 8. | $1,000 |
Atletika (Weltklasse Zurich) dnes: live stream, priamy prenos v TV
Živé vysielanie mítingu prinesie v stredu 7. septembra RTVS Šport od 17:30. Štvrtkový program bude zasa dávať ČT Sport (od 19:40). Stávkové kancelárie s najväčšou pravdepodobnosťou Weltklasse neponúknu, radšej si to však preverte tesne pred štartom podujatia. A keď už budete na stránke, nezabudnite si staviť na vašich favoritov s bonusom!
Curych Diamantová liga 2021: výsledky mítíngu
Zo slovenských športovcov zasiahla do niektorého z mítingov DL 2021 akurát Emma Zapletalová; za 6. miesto z Paríža v disciplíne 400 m cez prekážky si pripísala 3 body (posledná postupujúca Dalilah Muhammad ich získala celkovo 13).
Weltklasse Zürich 2021 - finále Diamantovej ligy | |
8. septembra 2021 (streda) | |
Disciplína | Výsledky |
Vrh guľou - ženy | 1. Ewen (USA) 19.41 |
Vrh guľou - muži | 1. Crouser (USA) 22.67 |
5,000 m - ženy | 1. Niyonsaba (BDI) 14:28.98 |
Skok do výšky - ženy | 1. Lasitskene (RUS) 2.05 |
Skok do diaľky - muži | 1. Montler (SWE) 8.17 |
Skok do diaľky - ženy | 1. Španović (SRB) 6.96 |
5,000 m - muži | 1. Aregawi (ETH) 12:58.65 |
9. septembra 2021 (štvrtok) | |
Disciplína | Výsledky |
Skok o žrdi - ženy | 1. Sidorova (RUS) 5.01 |
Hod diskom - ženy | 1. Allman (USA) 69.20 |
Hod diskom - muži | 1. Ståhl (SWE) 66.49 |
Trojskok - ženy | 1. Rojas (VEN) 15.48 |
Trojskok - muži | 1. Pichardo (POR) 17.70 |
400 m - ženy | 1. Hayes (USA) 49.88 |
400 m - muži | 1. Cherry (USA) 44.41 |
3,000 m cez prekážky - ženy | 1. Jeruto (KEN) 9:07.33 |
100 m cez prekážky - ženy | 1. Amusan (NGR) 12.42 |
110 m cez prekážky - muži | 1. Allen (USA) 13.06 |
1,500 m - ženy | 1. Kipyegon (KEN) 3:58.33 |
1,500 m - muži | 1. Cheruiyot (KEN) 3:31.37 |
Skok o žrdi - muži | 1. Duplantis (SWE) 6.06 |
Hod oštepom - muži | 1. Vetter (GER) 89.11 |
Hod oštepom - ženy | 1. Hussong (GER) 85.26 |
Skok do výšky - muži | 1. Tamberi (ITA) 2.34 |
100 m - ženy | 1. Thompson-Herah (JAM) 10.65 |
100 m - muži | 1. Kerley (USA) 9.87 |
3,000 m cez prekážky - muži | 1. Kigen (KEN) 8:17.45 |
800 m - ženy | 1. Hodgkinson (GBR) 1:57.98 |
800 m - muži | 1. Korir (KEN) 1:44.56 |
400 m cez prekážky - ženy | 1. Bol (NED) 52.80 |
400 m cez prekážky - muži | 1. Warholm (NOR) 47.35 |
200 m - ženy | 1. Mboma (NAM) 21.78 |
200 m - muži | 1. Bednarek (USA) 19.70 |
Odovzdávanie cien a záverečný ceremoniál | - |
FORTUNA - STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj: 30 € stávku bez rizika, stávkový kredit 30 € a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a ich nadmerné hranie spôsobuje riziko vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Diamantová liga: kalendár, program, informácie
Atletická Diamantová liga 2022: kompletný program, rozpis disciplín, systém bodovania, prize money, priame prenosy.
Atletika Štokholm (Diamantová liga): program, výsledky
BAUHAUS-galan - ôsmy podnik Diamantovej ligy 2022 ⏰ program a časový rozpis pretekov, výsledky, info o priamom prenose.
Atletika – Banskobystrická latka: program, výsledky
V utorok 15.2. je na programe už ⭐ 28. ročník Banskobystrickej latky. Dočkáme sa povestnej show Gianmarca Tamberiho a ⚡ úspechu Slovákov?