Tenis
Tenis: WTA Charleston 2024: zápasy, pavúk a výsledky
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Ženský tenisový turnaj Charleston Open má tradíciu už od roku 1973. Od roku 2021 sa radí do kategórie WTA 500, takže ide o celkom prestížny podnik. Aktuálny ročník sa bude konať od 1. do 7. apríla.
Informácie
DVOJHRA – ŠTVORHRA
Odmeny – Livestream – História
Foto: Profimedia
Tenisový turnaj WTA Charleston 2024 (ženy): informácie, termín a miesto
Už 52. ročník ženského WTA turnaja v americkom Charlestone v Južnej Karolíne bude prebiehať od 1. do 7. apríla 2024 v zrekonštruovanom areáli Family Circle Tennis Center pod holým nebom, ktorý je výnimočný najmä svojou zelenou antukou.
Kliknite sem, stavte si a sledujte turnaj WTA Charleston NAŽIVO
V kalendári WTA Tour tomuto turnaju v marci predchádzali dve podujatia z kategórie Masters 1000. Slávny Indian Wells, kde triumfovala hráčka Poľka Iga Swiatek, a WTA Miami.
DVOJHRA: program a výsledky
Jednotkou podujatia je aj tento rok Američanka Pegula, dvojkou obhajkyňa titulu z vlaňajška Tunisanka Ons Jabeur a trojkou Maria Sakkari z Grécka. Víťazka z roku 2022 a porazená finalistka z roku 2023 Belinda Bencic bude tentokrát zrejme chýbať. Aktuálny program a výsledky nájdete v nasledujúcej tabuľke:
WTA 500 Charleston 2023 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Belinda Bencic (4) - Ons Jabeur (2) | 6:7, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Jessica Pegula (1) - Belinda Bencic (4) | 5:7, 6:7 | ||
Daria Kasatkina (3) - Ons Jabeur (2) | 5:7, 5:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Jessica Pegula (1) - Paula Badosa (12) | 6:3, 7:6 | ||
Belinda Bencic (4) - Ekaterina Alexandrova (7) | 6:3, 6:3 | ||
Madison Keys (9) - Daria Kasatkina (3) | 7:6, 4:6, 2:6 | ||
Anna Kalinskaya - Ons Jabeur (2) | 0:6, 1:4 (skreč) | ||
Osemfinále | |||
Jessica Pegula (1) - Irina-Camelia Begu (15) | 7:5, 4:6, 6:4 | ||
Paula Badosa (12) - Diana Shnaider | 6:1, 6:3 | ||
Belinda Bencic (4) - Shelby Rogers | 4:6, 7:5, 6:2 | ||
Julia Grabher - Ekaterina Alexandrova (7) | 4:6, 2:6 | ||
Magda Linette (8) - Madison Keys (9) | 2:6, 6:3, 1:6 | ||
Bernarda Pera - Daria Kasatkina (3) | 3:6, 6:7 | ||
Victoria Azarenka (6) - Anna Kalinskaya | 4:6, 6:7 | ||
Caroline Dolehide - Ons Jabeur (2) | 3:6, 5:7 | ||
2. kolo | |||
Jessica Pegula (1) - Anna Blinkova | 6:2, 6:0 | ||
Sofia Kenin - Irina-Camelia Begu (15) | 1:6, 4:6 | ||
Paula Badosa (12) - Leylah Fernandez | 7:5, 7:6 | ||
Diana Shnaider - Veronika Kudermetova (5) | 6:4, 6:3 | ||
Belinda Bencic (4) - Katherine Sebov | 6:0, 6:3 | ||
Caty McNally - Shelby Rogers | 7:6, 5:7, 1:6 | ||
Julia Grabher - Sachia Vickery | 6:1, 6:2 | ||
Yulia Putintseva - Ekaterina Alexandrova (7) | 1:6, 3:6 | ||
Magda Linette (8) - Varvara Gracheva | 6:7, 7:5, 6:4 | ||
Hailey Baptiste - Madison Keys (9) | 1:6, 2:6 | ||
Cristina Bucsa - Bernarda Pera | 3:6, 4:6 | ||
Madison Brengle - Daria Kasatkina (3) | 2:6, 1:6 | ||
Victoria Azarenka (6) - Sloane Stephens | 3:6, 6:3, 6:2 | ||
Alize Cornet - Anna Kalinskaya | 6:7, 6:4, 2:6 | ||
Linda Fruhvirtová - Caroline Dolehide | 2:6, 7:5, 3:6 | ||
Lesia Tsurenko - Ons Jabeur (2) | 3:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Anna Bondar - Anna Blinkova | 6:7, 2:6 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Sofia Kenin | 1:6, 7:6, 1:6 | ||
Dalma Galfi - Irina-Camelia Begu (15) | 1:6, 5:7 | ||
Paula Badosa (12) - Mayar Sherif | 6:3, 6:1 | ||
Leylah Fernandez - Evgeniya Rodina | 6:3, 6:2 | ||
Alycia Parks - Diana Shnaider | 4:6, 3:6 | ||
Lauren Davis - Katherine Sebov | 6:4, 1:6, 2:6 | ||
Caty McNally - Jule Niemeier | 6:4, 6:1 | ||
Shelby Rogers - Danielle Collins (13) | 6:7, 6:4, 6:1 | ||
Shuai Zhang (10) - Julia Grabher | 4:6, 6:1, 3:6 | ||
Kayla Day - Sachia Vickery | 4:6, 2:6 | ||
Elina Svitolina - Yulia Putintseva | 7:6, 2:6, 4:6 | ||
Anna-Lena Friedsam - Varvara Gracheva | 6:7, 2:6 | ||
Xiyu Wang - Hailey Baptiste | 3:6, 3:6 | ||
Emma Navarro - Madison Keys (9) | 4:6, 3:6 | ||
Marie Bouzková (16) - Cristina Bucsa | 5:7, 7:6, 1:6 | ||
Claire Liu - Bernarda Pera | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Kaia Kanepi - Madison Brengle | 3:6, 4:6 | ||
Sloane Stephens - Louisa Chirico | 3:6, 6:1, 6:2 | ||
Fiona Crawley - Alize Cornet | 0:6, 2:6 | ||
Anna Kalinskaya - Anhelina Kalinina (11) | 7:6, 6:4 | ||
Jil Teichmann (14) - Linda Fruhvirtová | 2:6, 6:3, 2:6 | ||
Caroline Dolehide - Sabine Lisicki | 6:4, 6:4 | ||
Lesia Tsurenko - Paula Ormaechea | 6:1, 6:1 |
ŠTVORHRA: pavúk, zápasy a výsledky
Účastníčky zo svetovej špičky sa predstavia aj vo štvorhre. Nasadenými jednotkami sú americko-austrálska dvojica Nicole Melichar-Martinez a Ellen Perez. Dvojkami potom Caroline Dolehide s Desirae Krawczyk, ktorá štvorhru vyhrala vlani po boku Daniele Collins. V pavúku sa predstaví 16 párov. Výsledky v tabuľke:
WTA 500 Charleston 2023 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Collins/Krawczyk | 6:0, 4:6, 12:14 | ||
Semifinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Dolehide/Hunter (3) | 7:6, 6:4 | ||
Siegemund/Zvonareva - Collins/Krawczyk | 1:6, 6:1, 7:10 | ||
Štvrťfinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Sizikova/Sutjiadi | 6:3, 6:2 | ||
Dolehide/Hunter (3) - Fernandez/Townsend | 6:0, 4:6, 11:9 | ||
Siegemund/Zvonareva - Melichar/Parks (4) | 6:2, 7:6 | ||
Collins/Krawczyk - Mladenovic/Zhang (2) | 6:3, 3:6, 10:7 | ||
Osemfinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Guarachi/Routliffe | 7:5, 6:2 | ||
Mattek-Sands/Rogers - Sizikova/Sutjiadi | 2:6, 4:6 | ||
Dolehide/Hunter (3) - Eikeri/Kolodziejová | 7:5, 6:3 | ||
Kawa/Rosolska - Fernandez/Townsend | 4:6, 3:6 | ||
Siegemund/Zvonareva - Bouzková/Kato | 2:6, 6:0, 10:7 | ||
Barnett/Nicholls - Melichar/Parks (4) | 7:5, 6:7, 8:10 | ||
Collins/Krawczyk - Bucsa/Danilina | 6:1, 4:6, 10:8 | ||
Chang/Kulikov - Mladenovic/Zhang (2) | 5:7, 3:6 |
Credit One Charleston Open 2024: odmeny, dotácia, prize money a body
Celková dotácia pre aktuálny ročník ženského turnaja Charleston Open je presne 922,573 $ čiže zhruba o 140-tisíc viac ako minulý rok. Body aj financie sa udeľujú už v kvalifikačných kolách. V tabuľke nájdete presné rozdelenie finančných prémií v jednotlivých fázach turnaja zatiaľ pre dvojhru.
PRIZE MONEY a BODY | Dvojhra | Štvohra | |||
Fáza turnaja | Body | Odmeny | Body | Odmeny | |
Víťazka | 500 | 142,000 $ | 500 | $ | |
Finalistka | 325 | 87,655 $ | 325 | $ | |
Semifinalistky | 195 | 51,205 $ | 195 | $ | |
Štvrťfinalistky | 108 | 24,200 $ | 108 | $ | |
Osemfinalistky | 60 | 13,170 $ | 1 | $ | |
1. kolo | 1 | 8,860 $ | - | - |
Sledujte tenisový turnaj WTA Charleston 500 naživo: LIVE stream online a TV priamy prenos
Priame prenosy z turnaja v Charlestone bude vysielať CANAL+ Sport 2. Vlani sme ich mohli sledovať aj na obrazovkách RTVS Šport, tento rok to už nepôjde. Turnaj však nájdete aj prostredníctvom online livestreamov v ponuke Fortuna TV a to dokonca celkom zadarmo.
Musíte byť iba registrovaným zákazníkom na webe stávkovej kancelárie Fortuna a v čase sledovanie živého prenosu mať akýkoľvek pozitívny zostatok na vašom hráčkom konte a podaný aspoň jeden tiket za posledný týždeň.
Tenis Charleston Open (Volvo Car Open): história, víťazky, Slovenky
Ako sme už spomenuli v úvode, história tohto turnaja siaha až do roku 1973. V podstate ide o najstarší čisto ženský profesionálny turnaj v USA. Spočiatku patril do nižších kategórií, v rokoch 2009 až 2020 bol už zaradený do WTA Premier a od roku 2021 je v kalendári WTA Tour ako turnaj prestížnejšej kategórie WTA 500. Od roku 2022 sa oficiálne premenoval na Credit One Charleston Open, predtým bol jeho komerčný názov Volvo Car Open.
Víťazky tohto turnaja sa pravidelne striedajú. Dvakrát po sebe sa tu podarilo triumfovať v posledných rokoch iba niekoľkým hráčkam. Patria medzi ne Serena Williamsová, Conchita Martinezová či Gabriela Sabatini. Slovenka titul z Charlestonu ešte nemá, avšak Jana Čepelová sa v roku 2014 prekvapujúco prebojovala do finále, kde potom v dvoch setoch (7:5 a 6:2) podľahla Nemke Andrey Petkovičovej.
WTA CHARLESTON OPEN - VÍŤAZKY OD ROKU 2011 | ||
Ročník | Dvojhra | Štvorhra |
2024 | ||
2023 | Ons Jabeur | Collins / Krawczyk |
2022 | Belinda Bencic | Klepač / Linette |
2021 | Veronika Kudermetova | Melichar / Schuurs |
2020 | zrušené kvôli pandémii COVID-19 | |
2019 | Madison Keys | Groenefeld / Rosolska |
2018 | Kiki Bertens | Klepač / Martínez |
2017 | Daria Kasatkina | Mattek / Šafářová |
2016 | Sloane Stephens | Garcia / Mladenovic |
2015 | Angelique Kerber | Hingis / Mirza |
2014 | Andrea Petkovic | Medina / Shvedova |
2013 | Serena Williams | Mladenovic / Šafářová |
2012 | Serena Williams | Pavlyuchenkova / Šafářová |
2011 | Caroline Wozniacki | Mirza / Vesnina |
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika, 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
51. ročník WTA Charleston Open (2023): výsledky dvojhra, štvorhra
WTA 500 Charleston 2023 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Belinda Bencic (4) - Ons Jabeur (2) | 6:7, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Jessica Pegula (1) - Belinda Bencic (4) | 5:7, 6:7 | ||
Daria Kasatkina (3) - Ons Jabeur (2) | 5:7, 5:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Jessica Pegula (1) - Paula Badosa (12) | 6:3, 7:6 | ||
Belinda Bencic (4) - Ekaterina Alexandrova (7) | 6:3, 6:3 | ||
Madison Keys (9) - Daria Kasatkina (3) | 7:6, 4:6, 2:6 | ||
Anna Kalinskaya - Ons Jabeur (2) | 0:6, 1:4 (skreč) | ||
Osemfinále | |||
Jessica Pegula (1) - Irina-Camelia Begu (15) | 7:5, 4:6, 6:4 | ||
Paula Badosa (12) - Diana Shnaider | 6:1, 6:3 | ||
Belinda Bencic (4) - Shelby Rogers | 4:6, 7:5, 6:2 | ||
Julia Grabher - Ekaterina Alexandrova (7) | 4:6, 2:6 | ||
Magda Linette (8) - Madison Keys (9) | 2:6, 6:3, 1:6 | ||
Bernarda Pera - Daria Kasatkina (3) | 3:6, 6:7 | ||
Victoria Azarenka (6) - Anna Kalinskaya | 4:6, 6:7 | ||
Caroline Dolehide - Ons Jabeur (2) | 3:6, 5:7 | ||
2. kolo | |||
Jessica Pegula (1) - Anna Blinkova | 6:2, 6:0 | ||
Sofia Kenin - Irina-Camelia Begu (15) | 1:6, 4:6 | ||
Paula Badosa (12) - Leylah Fernandez | 7:5, 7:6 | ||
Diana Shnaider - Veronika Kudermetova (5) | 6:4, 6:3 | ||
Belinda Bencic (4) - Katherine Sebov | 6:0, 6:3 | ||
Caty McNally - Shelby Rogers | 7:6, 5:7, 1:6 | ||
Julia Grabher - Sachia Vickery | 6:1, 6:2 | ||
Yulia Putintseva - Ekaterina Alexandrova (7) | 1:6, 3:6 | ||
Magda Linette (8) - Varvara Gracheva | 6:7, 7:5, 6:4 | ||
Hailey Baptiste - Madison Keys (9) | 1:6, 2:6 | ||
Cristina Bucsa - Bernarda Pera | 3:6, 4:6 | ||
Madison Brengle - Daria Kasatkina (3) | 2:6, 1:6 | ||
Victoria Azarenka (6) - Sloane Stephens | 3:6, 6:3, 6:2 | ||
Alize Cornet - Anna Kalinskaya | 6:7, 6:4, 2:6 | ||
Linda Fruhvirtová - Caroline Dolehide | 2:6, 7:5, 3:6 | ||
Lesia Tsurenko - Ons Jabeur (2) | 3:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Anna Bondar - Anna Blinkova | 6:7, 2:6 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Sofia Kenin | 1:6, 7:6, 1:6 | ||
Dalma Galfi - Irina-Camelia Begu (15) | 1:6, 5:7 | ||
Paula Badosa (12) - Mayar Sherif | 6:3, 6:1 | ||
Leylah Fernandez - Evgeniya Rodina | 6:3, 6:2 | ||
Alycia Parks - Diana Shnaider | 4:6, 3:6 | ||
Lauren Davis - Katherine Sebov | 6:4, 1:6, 2:6 | ||
Caty McNally - Jule Niemeier | 6:4, 6:1 | ||
Shelby Rogers - Danielle Collins (13) | 6:7, 6:4, 6:1 | ||
Shuai Zhang (10) - Julia Grabher | 4:6, 6:1, 3:6 | ||
Kayla Day - Sachia Vickery | 4:6, 2:6 | ||
Elina Svitolina - Yulia Putintseva | 7:6, 2:6, 4:6 | ||
Anna-Lena Friedsam - Varvara Gracheva | 6:7, 2:6 | ||
Xiyu Wang - Hailey Baptiste | 3:6, 3:6 | ||
Emma Navarro - Madison Keys (9) | 4:6, 3:6 | ||
Marie Bouzková (16) - Cristina Bucsa | 5:7, 7:6, 1:6 | ||
Claire Liu - Bernarda Pera | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Kaia Kanepi - Madison Brengle | 3:6, 4:6 | ||
Sloane Stephens - Louisa Chirico | 3:6, 6:1, 6:2 | ||
Fiona Crawley - Alize Cornet | 0:6, 2:6 | ||
Anna Kalinskaya - Anhelina Kalinina (11) | 7:6, 6:4 | ||
Jil Teichmann (14) - Linda Fruhvirtová | 2:6, 6:3, 2:6 | ||
Caroline Dolehide - Sabine Lisicki | 6:4, 6:4 | ||
Lesia Tsurenko - Paula Ormaechea | 6:1, 6:1 |
WTA 500 Charleston 2023 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Collins/Krawczyk | 6:0, 4:6, 12:14 | ||
Semifinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Dolehide/Hunter (3) | 7:6, 6:4 | ||
Siegemund/Zvonareva - Collins/Krawczyk | 1:6, 6:1, 7:10 | ||
Štvrťfinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Sizikova/Sutjiadi | 6:3, 6:2 | ||
Dolehide/Hunter (3) - Fernandez/Townsend | 6:0, 4:6, 11:9 | ||
Siegemund/Zvonareva - Melichar/Parks (4) | 6:2, 7:6 | ||
Collins/Krawczyk - Mladenovic/Zhang (2) | 6:3, 3:6, 10:7 | ||
Osemfinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Guarachi/Routliffe | 7:5, 6:2 | ||
Mattek-Sands/Rogers - Sizikova/Sutjiadi | 2:6, 4:6 | ||
Dolehide/Hunter (3) - Eikeri/Kolodziejová | 7:5, 6:3 | ||
Kawa/Rosolska - Fernandez/Townsend | 4:6, 3:6 | ||
Siegemund/Zvonareva - Bouzková/Kato | 2:6, 6:0, 10:7 | ||
Barnett/Nicholls - Melichar/Parks (4) | 7:5, 6:7, 8:10 | ||
Collins/Krawczyk - Bucsa/Danilina | 6:1, 4:6, 10:8 | ||
Chang/Kulikov - Mladenovic/Zhang (2) | 5:7, 3:6 |
50. ročník WTA Charleston Open (2022): výsledky dvojhra, štvorhra
WTA 500 Charleston 2022 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Ons Jabeur (4) - Belinda Bencic (10) | 1:6, 7:5, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Amanda Anisimova (15) - Ons Jabeur (4) | 6:2, 1:6, 4:6 | ||
Ekaterina Alexandrova - Belinda Bencic (10) | 4:6, 3:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Amanda Anisimova (15) - Coco Vandeweghe | 6:1, 6:2 | ||
Ons Jabeur (4) - Anhelina Kalinina | 6:3, 6:2 | ||
Magda Linette - Ekaterina Alexandrova | 0:6, 2:6 | ||
Belinda Bencic (10) - Paula Badosa (2) | 2:6, 7:6, 6:4 | ||
Osemfinále | |||
Aryna Sabalenka (1) - Amanda Anisimova (15) | 6:3, 4:6, 3:6 | ||
Coco Vandeweghe - Jessica Pegula (6) | 6:4, 3:6, 6:4 | ||
Ons Jabeur (4) - Irina-Camelia Begu | 6:3, 6:2 | ||
Alize Cornet (12) - Anhelina Kalinina | 6:7, 5:7 | ||
Magda Linette - Kaia Kanepi | 6:3, 4:6, 6:2 | ||
Ekaterina Alexandrova - Karolína Plíšková (3) | 6:3, 6:1 | ||
Madison Keys (9) - Belinda Bencic (10) | 4:6, 4:6 | ||
Claire Liu - Paula Badosa (2) | 6:3, 6:7, 1:6 | ||
2. kolo | |||
Aryna Sabalenka (1) - Alison Riske | 7:6, 6:4 | ||
Yulia Putintseva - Amanda Anisimova (15) | 1:6, 2:6 | ||
Coco Vandeweghe - Lauren Davis | 3:6, 6:3, 6:3 | ||
Jasmine Paolini - Jessica Pegula (6) | 2:6, 1:6 | ||
Ons Jabeur (4) - Emma Navarro | 6:3, 6:2 | ||
Irina-Camelia Begu - Ajla Tomljanovic (14) | 6:2, 6:3 | ||
Alize Cornet (12) - Hailey Baptiste | 6:3, 6:2 | ||
Anhelina Kalinina - Elena Rybakina (5) | 6:4, 2:6, 6:4 | ||
Leylah Fernandez (7) - Magda Linette | 6:3, 3:6, 4:6 | ||
Kaia Kanepi - Magdalena Frech | 7:5, 6:3 | ||
Qinwen Zheng - Ekaterina Alexandrova | 6:2, 5:7, 2:5 (skreč) | ||
Katarina Zavatska - Karolína Plíšková (3) | 7:5, 5:7, 4:6 | ||
Madison Keys (9) - Ulrikke Eikeri | 6:3, 6:1 | ||
Linda Fruhvirtová - Belinda Bencic (10) | 1:6, 6:7 | ||
Shuai Zhang (16) - Claire Liu | 5:7, 6:2, 4:6 | ||
Anna Bondar - Paula Badosa (2) | 1:6, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Alison Riske - Caty McNally | 7:5, 6:3 | ||
Yulia Putintseva - Robin Anderson | 6:2, 7:6 | ||
Sachia Vickery - Amanda Anisimova (15) | 0:6, 5:7 | ||
Coco Vandeweghe - Anastasia Gasanova | 6:3, 4:6, 6:3 | ||
Mariam Bolkvadze - Lauren Davis | 2:6, 3:6 | ||
Gabriela Lee - Jasmine Paolini | 2:6, 3:6 | ||
Emma Navarro - Madison Brengle | 6:7, 6:2, 3:0 (skreč) | ||
Xinyu Wang - Irina-Camelia Begu | 6:7, 4:6 | ||
Sophie Chang - Ajla Tomljanovic (14) | 5:7, 4:6 | ||
Alize Cornet (12) - Alycia Parks | 6:0, 7:5 | ||
Gabriela Ruse - Hailey Baptiste | 3:6, 0:6 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Anhelina Kalinina | 4:6, 4:6 | ||
Magda Linette - Katie Volynets | 4:6, 6:3, 7:6 | ||
Shelby Rogers - Kaia Kanepi | 7:6, 5:7, 2:6 | ||
Magdalena Frech - Petra Kvitová (11) | 7:6, 3:2 (skreč) | ||
Sloane Stephens (13) - Qinwen Zheng | 3:6, 6:4, 0:6 | ||
Alexandra Kiick - Ekaterina Alexandrova | 1:6, 1:6 | ||
Katarina Zavatska - Yue Yuan | 6:4, 6:2 | ||
Ulrikke Eikeri - Nadiya Kichenok | 5:7, 6:2, 6:2 | ||
Ana Konjuh - Linda Fruhvirtová | 6:4, 1:6, 3:6 | ||
Xiyu Wang - Belinda Bencic (10) | 6:4, 6:7, 3:6 | ||
Shuai Zhang (16) - Francesca Di Lorenzo | 6:2, 6:4 | ||
Heather Watson - Claire Liu | 4:6, 2:6 | ||
Arianne Hartono - Anna Bondar | 1:6, 4:6 |
WTA 500 Charleston 2022 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Hradecká/Mirza - Klepac/Linette (4) | 2:6, 6:4, 7:10 | ||
Semifinále | |||
Dolehide/Zhang (1) - Hradecká/Mirza | 2:6, 6:4, 8:10 | ||
Klepac/Linette (4) - Bencic/Kalinina | 6:3, 7:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Dolehide/Zhang (1) - Danilina/Sasnovich | 6:3, 6:2 | ||
Guarachi/Pegula (3) - Hradecká/Mirza | 6:3, 3:6, 6:10 | ||
Heisen/Xu - Klepac/Linette (4) | 2:6, 3:6 | ||
Bencic/Kalinina - Bondar/Frech | 6:1, 6:2 | ||
Osemfinále | |||
Dolehide/Zhang (1) - Kichenok/Rodionova | 6:2, 4:6, 10:6 | ||
Mihalíková/Peschke - Danilina/Sasnovich | 3:6, 3:6 | ||
Guarachi/Pegula (3) - Jabeur/Sabalenka | 6:4, 6:3 | ||
Di Lorenzo/Volynets - Hradecká/Mirza | 5:7, 6:7 | ||
Heisen/Xu - Eikeri/Kichenok | 7:6, 7:6 | ||
Rosolska/Routliffe - Klepac/Linette (4) | 6:4, 1:6, 7:10 | ||
Chan/Yang - Bencic/Kalinina | 3:6, 6:2, 4:10 | ||
Bondar/Frech - Krawczyk/Schuurs (2) | 6:4, 3:6, 10:7 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
ATP 1000 Miami 2024: dvojhra, štvorhra, výsledky live
Tenisový kalendár na okruhu ATP pokračuje 20. marca tradičnou zastávkou v slnečnom Miami, kde sa hrá prestížny turnaj kategórie Masters 1000.
Tenis WTA Tour – kalendár 2024: program, výsledky LIVE
V roku 2024 odkrúti WTA Tour svoj 54. ročník. V tomto článku nájdete prehľadný kalendár všetkých turnajov špičkového ženského tenisu.
35. ročník WTA Indian Wells – program, zápasy, výsledky
Tenisový turnaj WTA Indian Wells 2024: žreb, program, pavúk a výsledky dvojhry + štvorhry, odmeny, body, informácie o priamych prenosoch.