Tenis
Tenis: WTA Miami 2023 - program, pavúk a výsledky
Séria turnajov Masters pokračuje po Indian Wells ďalším americkým turnajom, tentokrát Miami Open. V rámci WTA Tour ide o vysoko dotované podujatie z kategórie 1000.
Termín – Dvojhra – Štvorhra
Odmeny – História – Livestream
Tenisový turnaj WTA Miami Masters 2023 (ženy) - informácie, termín a miesto
Ženský turnaj WTA 1000 v Miami sa bude odohrávať od 21. marca do 2. apríla 2023 uprostred slnečnej Floridy v Miami Gardens na Hard Rock Stadium. Ponúkne súboje tých najlepších svetových tenistiek súčasnosti. Takmer bez výnimky. Kliknite sem, sledujte turnaj WTA Miami NAŽIVO a tipujte výsledky aj s bonusom!
2023 WTA Miami Open presented by Itaú - dvojhra, pavúk, kvalifikácia, Slovenky (Kristína Kučová): program a výsledky
Turnaj žien na Floride bude prebiehať súčasne s mužským turnajom ATP Miami, takže po Indian Wells pôjde v USA o ďalšiu veľkú tenisovú udalosť. Napokon, hrá sa o 1000 bodov do rebríčka a tento rok skutočne štedré peniaze. Podľa toho vyzerajú aj prihlášky.
Podobne ako v Indian Wells, aj v Miami bude hrať súčasná ženská svetová jednotka Iga Swiateková. Okrem nej sa predstavia ďalšie hráčky z top 10, ako Arynu Sabalenkovú, Jessicu Pegulovú, Ons Jabeurovú, chýbať nebude ani Caroline Garciová, Maria Sakkariová, Coco Gauffová, Daria Kasatkinová, Belinda Bencicová či Elena Rybakinová. V singli WTA Miami zatiaľ nefiguruje žiadna zo Sloveniek.
WTA 1000 Miami - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Elena Rybakina (10) - Petra Kvitová (15) | 6:7, 2:6 | ||
Semifinále | |||
Elena Rybakina (10) - Jessica Pegula (3) | 7:6, 6:4 | ||
Petra Kvitová (15) - Sorana Cirstea | 7:5, 6:4 | ||
Štvrťfinále | |||
Martina Trevisan (25) - Elena Rybakina (10) | 3:6, 0:6 | ||
Jessica Pegula (3) - Anastasia Potapova (27) | 4:6, 6:3, 7:6 | ||
Ekaterina Alexandrova (18) - Petra Kvitová (15) | 4:6, 6:3, 3:6 | ||
Sorana Cirstea - Aryna Sabalenka (2) | 6:4, 6:4 | ||
Osemfinále | |||
Martina Trevisan (25) - Jelena Ostapenko (24) | 6:3, 6:3 | ||
Elena Rybakina (10) - Elise Mertens | 6:4, 6:3 | ||
Jessica Pegula (3) - Magda Linette (20) | 6:1, 7:5 | ||
Qinwen Zheng (23) - Anastasia Potapova (27) | 4:6, 6:7 | ||
Bianca Andreescu - Ekaterina Alexandrova (18) | 6:7, 2:0 (skreč) | ||
Petra Kvitová (15) - Varvara Gracheva | 7:5, 7:6 | ||
Sorana Cirstea - Markéta Vondroušová | 7:6, 6:4 | ||
Barbora Krejčíková (16) - Aryna Sabalenka (2) | 3:6, 2:6 | ||
3. kolo | |||
Claire Liu - Martina Trevisan (25) | 6:4, 5:7, 4:6 | ||
Jelena Ostapenko (24) - Beatriz Haddad Maia (13) | 6:2, 4:6, 6:3 | ||
Elena Rybakina (10) - Paula Badosa (21) | 3:6, 7:5, 6:3 | ||
Petra Martic (29) - Elise Mertens | 4:6, 3:6 | ||
Jessica Pegula (3) - Danielle Collins (30) | 6:1, 7:6 | ||
Magda Linette (20) - Victoria Azarenka (14) | 7:6, 2:6, 6:4 | ||
Liudmila Samsonova (12) - Qinwen Zheng (23) | 7:5, 6:7, 3:6 | ||
Anastasia Potapova (27) - Cori Gauff (6) | 6:7, 7:5, 6:2 | ||
Bianca Andreescu - Sofia Kenin | 6:4, 6:4 | ||
Ekaterina Alexandrova (18) - Belinda Bencic (9) | 7:6, 6:3 | ||
Petra Kvitová (15) - Donna Vekic (22) | 6:4, 7:6 | ||
Magdalena Frech - Varvara Gracheva | 1:6, 2:6 | ||
Sorana Cirstea - Karolína Muchová | 7:5, 6:1 | ||
Karolína Plíšková (17) - Markéta Vondroušová | 1:6, 2:6 | ||
Barbora Krejčíková (16) - Madison Keys (19) | 7:6, 6:3 | ||
Marie Bouzková (31) - Aryna Sabalenka (2) | 1:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Julia Grabher - Claire Liu | 4:6, 3:6 | ||
Nao Hibino - Martina Trevisan (25) | 4:6, 3:6 | ||
Jelena Ostapenko (24) - Mirjam Bjorklund | 6:3, 6:4 | ||
Tereza Martincová - Beatriz Haddad Maia (13) | 6:7, 6:0, 0:6 | ||
Elena Rybakina (10) - Anna Kalinskaya | 7:5, 4:6, 6:3 | ||
Laura Siegemund - Paula Badosa (21) | 6:7, 6:4, 2:6 | ||
Petra Martic (29) - Xiyu Wang | 6:3, 6:3 | ||
Elise Mertens - Daria Kasatkina (8) | 4:6, 6:2, 6:2 | ||
Jessica Pegula (3) - Katherine Sebov | 6:3, 6:1 | ||
Viktoriya Tomova - Danielle Collins (30) | 6:7, 2:6 | ||
Magda Linette (20) - Evgeniya Rodina | 6:3, 6:4 | ||
Camila Giorgi - Victoria Azarenka (14) | 3:6, 1:6 | ||
Liudmila Samsonova (12) - Viktorija Golubic | 6:1, 6:1 | ||
Irina-Camelia Begu - Qinwen Zheng (23) | 6:2, 1:6, 1:6 | ||
Anastasia Potapova (27) - Marta Kostyuk | 6:1, 6:3 | ||
Rebecca Marino - Cori Gauff (6) | 4:6, 3:6 | ||
Maria Sakkari (7) - Bianca Andreescu | 7:5, 3:6, 4:6 | ||
Sofia Kenin - Anhelina Kalinina (28) | 6:3, 6:4 | ||
Ekaterina Alexandrova (18) - Taylor Townsend | 6:3, 5:7, 6:4 | ||
Leylah Fernandez - Belinda Bencic (9) | 1:6, 1:6 | ||
Petra Kvitová (15) - Linda Nosková | 6:3, 6:0 | ||
Madison Brengle - Donna Vekic (22) | 6:4, 4:6, 3:6 | ||
Magdalena Frech - Erika Andreeva | 4:6, 6:1, 6:1 | ||
Varvara Gracheva - Ons Jabeur (4) | 6:2, 6:2 | ||
Caroline Garcia (5) - Sorana Cirstea | 2:6, 3:6 | ||
Karolína Muchová - Lin Zhu (32) | 6:4, 6:2 | ||
Karolína Plíšková (17) - Xinyu Wang | 6:2, 6:4 | ||
Markéta Vondroušová - Veronika Kudermetova (11) | 6:4, 6:2 | ||
Barbora Krejčíková (16) - Aliaksandra Sasnovich | 6:3, 6:2 | ||
Robin Montgomery - Madison Keys (19) | 4:6, 4:6 | ||
Marie Bouzková (31) - Anna Blinkova | 3:6, 6:4, 6:3 | ||
Shelby Rogers - Aryna Sabalenka (2) | 4:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Kateřina Siniaková - Claire Liu | 6:3, 3:3 (skreč) | ||
Nao Hibino - Danka Kovinic | 6:3, 6:3 | ||
Jasmine Paolini - Mirjam Bjorklund | 6:4, 4:6, 4:6 | ||
Tamara Korpatsch - Tereza Martincová | 6:4, 4:6, 3:6 | ||
Anna Kalinskaya - Victoria Jimenez Kasintseva | 6:4, 6:2 | ||
Mayar Sherif - Laura Siegemund | 3:6, 4:6 | ||
Brenda Fruhvirtová - Xiyu Wang | 0:6, 5:7 | ||
Elise Mertens - Alycia Parks | 6:1, 6:4 | ||
Katherine Sebov - Linda Fruhvirtová | 6:2, 4:6, 6:4 | ||
Anna Karolína Schmiedlová - Viktoriya Tomova | 5:7, 2:6 | ||
Bernarda Pera - Evgeniya Rodina | 3:6, 4:6 | ||
Camila Giorgi - Kaia Kanepi | 7:6, 6:7, 7:6 | ||
Viktorija Golubic - Hailey Baptiste | 7:6, 6:1 | ||
Alexandra Eala - Irina-Camelia Begu | 2:6, 5:7 | ||
Marta Kostyuk - Elisabetta Cocciaretto | 6:3, 6:2 | ||
Yulia Putintseva - Rebecca Marino | 6:7, 2:6 | ||
Bianca Andreescu - Emma Raducanu | 6:3, 3:6, 6:2 | ||
Sofia Kenin - Storm Hunter | 6:0, 7:6 | ||
Anna Bondar - Taylor Townsend | 4:6, 0:6 | ||
Lesia Tsurenko - Leylah Fernandez | 4:6, 3:6 | ||
Lucia Bronzetti - Linda Nosková | 3:6, 4:6 | ||
Amanda Anisimova - Madison Brengle | 6:7, 2:5 (skreč) | ||
Erika Andreeva - Ashlyn Krueger | 7:5, 6:2 | ||
Varvara Gracheva - Maryna Zanevska | 6:1, 7:5 | ||
Fernanda Contreras - Sorana Cirstea | 6:7, 2:6 | ||
Jil Teichmann - Karolína Muchová | 0:6, 2:6 | ||
Xinyu Wang - Anna-Lena Friedsam | 3:6, 6:4, 6:2 | ||
Markéta Vondroušová - Tatjana Maria | 6:4, 6:1 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Dalma Galfi | 6:3, 7:6 | ||
Robin Montgomery - Ana Bogdan | 3:6, 6:3, 6:3 | ||
Anna Blinkova - Jule Niemeier | 6:4, 6:1 | ||
Sloane Stephens - Shelby Rogers | 4:6, 6:3, 2:6 |
2023 WTA Masters 1000 Miami (USA) - štvorhra, pavúk, Slovenky: program, zápasy a výsledky
Absolútnu svetovú špičku môžeme očakávať aj v súťaži deblistiek. Predstaviť by sa mali znova tie najlepšie páry z rebríčka WTA a zrejme príde aj na divoké karty. Tabuľku s programom a výsledkami doplníme čo najskôr.
WTA Miami Masters v roku 2023 - odmeny, dotácia, prize money a body
Po bohatom vlaňajšku, keď celkové prize money v Miami dosiahli spolu až $17,168,110, je tento rok ešte lepší, keď nárast dosiahol viac než 2,4%. Tenisti si spolu rozdelia krásnych $17,600,000, pričom identická celková odmena sa rozdala aj na turnaji v Indiana Wells.
Pozitívnou výnimočnosťou v Miami je, že už od roku 2006 navzdory mnohým iným turnajom odmeňuje mužov i ženy rovnakým balíkom. Nikto nie je zvýhodnený ani znevýhodnený. Aj preto toto rozdelenie finančných odmien v dvojhre platí pre obe kategórie. Konkrétne čísla v ženskej štvorhre zatiaľ nepoznáme.
PRIZE MONEY | Dvojhra | Štvohra | |||
Fáza turnaja | Body | Odmeny | Body | Odmeny | |
Víťazka | 1,000 | $1,262,220 | 1,000 | $436,730 | |
Finalistka | 600 | $662,360 | 600 | $231,660 | |
Semifinalistky | 360 | $352,635 | 360 | $123,550 | |
Štvrťfinalistky | 180 | $184,465 | 180 | $62,630 | |
Osemfinalistky | 90 | $96,955 | 90 | $33,460 | |
3. kolo | 45 | $55,770 | - | - | |
2. kolo | 25 | $30,885 | - | - | |
1. kolo | 10 | $18,660 | 0 | $18,020 |
Tenis Miami (WTA World Tour Masters 1000): história, víťazky, rekordy
Ženský turnaj v Miami je súčasťou kalendára WTA Tour od roku 1985. Dámy tu teda hrali prvýkrát v rovnakom roku ako muži. Odvtedy už ponad sieť preletelo veľa loptičiek a spoznali sme veľa víťaziek.
Vlani tu triumfovala Iga Swiateková, v roku 2021 a 2019 turnaj vyhrala Ashleigh Bartyová z Austrálie. V debli by opäť v Miami mohol štartovať nemecko-ruský pár Laura Siegemundová s Verou Zvonarevovou, ktoré tu budú obhajovať titul. Taktiež by sa mohlo predstaviť rusko-belgické duo v podaní Veroniky Kudermetovej a Elise Mertensovej. V hre by teda bola repríza finále štvorhry z minulého roku.
Pokiaľ ide o rekordy, tak na prvom mieste v historických tabuľkách svieti veľkými písmenami meno Serena Williams. Tá v Miami dokázala vyhrať v rozpätí rokov 2002 až 2015 neuveriteľných 8-krát. Serena zároveň drží prvenstvo aj ako najstaršia hráčka, ktorá tu triumfovala, podarilo sa jej to vo veku 33 rokov a 190 dní.
Vo štvorhre má jednoznačne najviac titulov z Miami Češka Jana Novotná, ktorá to dokázala 7-krát, pritom s rôznymi parťáčkami. Medzi víťazkami Miami Open nájdeme dokonca aj Slovenku. Legendárna Daniela Hantuchová tu uspela v roku 2011 vo štvorhre spolu s Poľkou Agnieszkou Radwanskou.
WTA MASTERS 1000: MIAMI OPEN - VÍŤAZKY OD ROKU 2010 | ||
Ročník | Dvojhra | Štvorhra |
2023 | ||
2022 | Iga Swiatek | Siegemund / Zvonareva |
2021 | Ashleigh Barty | Aoyama / Shibahara |
2020 | zrušené kvôli pandémii COVID-19 | |
2019 | Ashleigh Barty | Mertens / Sabalenka |
2018 | Sloane Stephens | Barty / Vandeweghe |
2017 | Johanna Konta | Dabrowski / Xu |
2016 | Victoria Azarenka | Mattek-Sands / Šafářová |
2015 | Serena Williams | Hingis / Mirza |
2014 | Serena Williams | Hingis / Lisicki |
2013 | Serena Williams | Petrova / Srebotnik |
2012 | Agnieszka Radwanska | Kirilenko / Petrova |
2011 | Victoria Azarenka | Hantuchová / Radwanska |
2010 | Kim Clijsters | Dulko / Pennetta |
Ako a kde sledovať naživo tenisový turnaj WTA Miami Masters 1000 - livestream, priamy prenos
Slovenskí športoví fanúšikovia o tento kvalitný turnaj neprídu. Priame prenosy z WTA Miami bude u nás vysielať RTVS: ŠPORT, zápasy naživo môžete sledovať tiež v TV Eurosport a aj na jeho webe, rovnako tak v českej O2 TV. Ženský turnaj v Miami však nechýba ani v ponuke livestreamov stávkových kancelárií.
Nájdete ho v programe Fortuna TV a jednotlivé zápasy tu môžete sledovať celkom zadarmo. Stačí, ak budete mať akýkoľvek pozitívny zostatok na vašom hráčskom konte. A popri sledovaní živých prenosov si môžete na aktuálny vývoj zápasov vo Fortune zatipovať prostredníctvom atraktívnych live stávok.
FORTUNA - STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj: 30 € stávku bez rizika, stávkový kredit 30 € a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
WTA Miami 2022: dvojhra / štvorhra výsledky
Jednotkou na turnaji bola Aryna Sabalenková, ktorá však vypadla už v prvom kole. Celkovou víťazkou sa stala druhá nasadená Iga Swiateková. Kristína Kučová vypadla už v prvom kole, keď schytala čistého kanára od Galfiovej.
WTA 1000 Miami Open 2022 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Naomi Osaka - Iga Swiatek (2) | 4:6, 0:6 | ||
Semifinále | |||
Belinda Bencic (22) - Naomi Osaka | 6:4, 3:6, 4:6 | ||
Jessica Pegula (16) - Iga Swiatek (2) | 2:6, 5:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Belinda Bencic (22) - Daria Saville | 6:1, 6:2 | ||
Naomi Osaka - Danielle Collins (9) | 6:2, 6:1 | ||
Paula Badosa (5) - Jessica Pegula (16) | 1:4 (skreč) | ||
Petra Kvitová (28) - Iga Swiatek (2) | 3:6, 3:6 | ||
Osemfinále | |||
Aliaksandra Sasnovich - Belinda Bencic (22) | 2:6, 3:6 | ||
Daria Saville - Lucia Bronzetti | 5:7, 6:4, 7:5 | ||
Alison Riske - Naomi Osaka | 3:6, 4:6 | ||
Danielle Collins (9) - Ons Jabeur (8) | 6:2, 6:4 | ||
Paula Badosa (5) - Linda Fruhvirtová | 6:2, 6:3 | ||
Jessica Pegula (16) - Anhelina Kalinina | 6:0, 0:0 (skreč) | ||
Petra Kvitová (28) - Veronika Kudermetova (21) | 7:6, 6:4 | ||
Cori Gauff (14) - Iga Swiatek (2) | 3:6, 1:6 | ||
3. kolo | |||
Irina-Camelia Begu - Aliaksandra Sasnovich | 5:7, 7:6, 4:6 | ||
Belinda Bencic (22) - Heather Watson | 6:4, 6:1 | ||
Kateřina Siniaková - Daria Saville | 0:6, 0:1 (skreč) | ||
Lucia Bronzetti - Anna Kalinskaya | bez boje | ||
Ann Li - Alison Riske | 2:6, 6:3, 3:6 | ||
Karolína Muchová - Naomi Osaka | bez boje | ||
Danielle Collins (9) - Vera Zvonareva | 6:1, 6:4 | ||
Kaia Kanepi - Ons Jabeur (8) | 3:6, 0:6 | ||
Paula Badosa (5) - Yulia Putintseva | 6:3, 6:2 | ||
Linda Fruhvirtová - Victoria Azarenka (12) | 6:2, 3:0 (skreč) | ||
Jessica Pegula (16) - Elena Rybakina (17) | 6:3, 6:4 | ||
Anhelina Kalinina - Beatriz Haddad Maia | 2:6, 6:4, 6:2 | ||
Lauren Davis - Petra Kvitová (28) | 5:7, 1:6 | ||
Veronika Kudermetova (21) - Shelby Rogers | 6:1, 7:5 | ||
Cori Gauff (14) - Shuai Zhang | 7:6, 7:5 | ||
Madison Brengle - Iga Swiatek (2) | 0:6, 3:6 | ||
2. kolo | |||
Aryna Sabalenka (1) - Irina-Camelia Begu | 4:6, 4:6 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Daria Kasatkina (25) | 7:6, 6:4 | ||
Belinda Bencic (22) - Marta Kostyuk | 6:3, 6:1 | ||
Heather Watson - Elina Svitolina (15) | 4:6, 6:3, 7:6 | ||
Emma Raducanu (11) - Kateřina Siniaková | 6:3, 4:6, 5:7 | ||
Daria Saville - Harmony Tan | 6:4, 6:2 | ||
Stefanie Voegele - Lucia Bronzetti | 2:6, 1:6 | ||
Anna Kalinskaya - Karolína Plíšková (6) | 6:3, 6:3 | ||
Anett Kontaveit (3) - Ann Li | 0:6, 6:3, 4:6 | ||
Alison Riske - Alize Cornet (31) | 6:2, 6:2 | ||
Leylah Fernandez (18) - Karolína Muchová | 4:6, 6:7 | ||
Naomi Osaka - Angelique Kerber (13) | 6:2, 6:3 | ||
Danielle Collins (9) - Anna Bondar | 6:3, 3:6, 6:4 | ||
Vera Zvonareva - Tamara Zidansek (19) | 6:3, 6:2 | ||
Sara Sorribes Tormo (32) - Kaia Kanepi | 6:3, 5:7, 0:6 | ||
Magda Linette - Ons Jabeur (8) | 6:7, 2:6 | ||
Paula Badosa (5) - Marie Bouzková | 7:5, 7:5 | ||
Yulia Putintseva - Lesia Tsurenko (30) | 6:3, 4:6, 7:5 | ||
Elise Mertens (20) - Linda Fruhvirtová | 5:7, 6:2, 1:6 | ||
Ekaterina Alexandrova - Victoria Azarenka (12) | 4:6, 6:2, 6:7 | ||
Jessica Pegula (16) - Sloane Stephens | 6:1, 6:4 | ||
Gabriela Ruse - Elena Rybakina (17) | 4:6, 5:7 | ||
Madison Keys (26) - Anhelina Kalinina | 6:3, 3:6, 4:6 | ||
Beatriz Haddad Maia - Maria Sakkari (4) | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
Storm Sanders - Lauren Davis | 4:6, 1:6 | ||
Clara Burel - Petra Kvitová (28) | 1:6, 6:3, 3:6 | ||
Veronika Kudermetova (21) - Dalma Galfi | 5:1 (skreč) | ||
Shelby Rogers - Jelena Ostapenko (10) | 6:3, 7:6 | ||
Cori Gauff (14) - Qiang Wang | 7:5, 6:4 | ||
Shuai Zhang - Sorana Cirstea (24) | 6:1, 6:1 | ||
Liudmila Samsonova (29) - Madison Brengle | 4:6, 0:6 | ||
Viktorija Golubic - Iga Swiatek (2) | 2:6, 0:6 | ||
1. kolo | |||
Hailey Baptiste - Irina-Camelia Begu | 7:6, 1:6, 1:6 | ||
Xinyu Wang - Aliaksandra Sasnovich | 6:7, 4:6 | ||
Alison van Uytvanck - Marta Kostyuk | 6:4, 2:6, 1:6 | ||
Heather Watson - Arantxa Rus | 6:7, 7:5, 6:4 | ||
Rebecca Marino - Kateřina Siniaková | 6:3, 2:6, 1:6 | ||
Greet Minnen - Daria Saville | 5:7, 3:6 | ||
Lucia Bronzetti - Ajla Tomljanovic | 4:6, 7:6, 6:2 | ||
Robin Montgomery - Anna Kalinskaya | 6:4, 4:6, 6:7 | ||
Ann Li - Mayar Sherif | 2:6, 6:3, 6:4 | ||
Jil Teichmann - Alison Riske | 6:7, 3:6 | ||
Karolína Muchová - Tereza Martincová | 7:6, 7:6 | ||
Naomi Osaka - Astra Sharma | 6:3, 6:4 | ||
Caroline Garcia - Anna Bondar | 5:7, 0:0 (skreč) | ||
Misaki Doi - Vera Zvonareva | 4:6, 1:6 | ||
Kaia Kanepi - Maryna Zanevska | 6:2, 0:0 (skreč) | ||
Magda Linette - Qinwen Zheng | 7:6, 6:4 | ||
Laura Siegemund - Marie Bouzková | 1:6, 2:6 | ||
Yulia Putintseva - Nastasja Schunk | 4:6, 6:3, 6:1 | ||
Linda Fruhvirtová - Danka Kovinic | 6:0, 6:4 | ||
Ekaterina Alexandrova - Jasmine Paolini | 6:1, 6:2 | ||
Panna Udvardy - Sloane Stephens | 4:6, 3:6 | ||
Gabriela Ruse - Ana Konjuh | 6:3, 6:4 | ||
Ekaterine Gorgodze - Anhelina Kalinina | 2:6, 6:3, 3:6 | ||
Beatriz Haddad Maia - Nuria Parrizas Diaz | 7:6, 6:2 | ||
Yue Yuan - Lauren Davis | 4:6, 1:6 | ||
Clara Burel - Magdalena Frech | 6:3, 7:5 | ||
Dalma Galfi - Kristína Kučová | 6:0, 6:0 | ||
Amanda Anisimova - Shelby Rogers | 6:3, 0:6, 3:6 | ||
Ashlyn Krueger - Qiang Wang | 6:4, 5:7, 2:6 | ||
Shuai Zhang - Clara Tauson | 6:4, 4:6, 2:1 (skreč) | ||
Alexandra Eala - Madison Brengle | 2:6, 1:6 | ||
Kirsten Flipkens - Viktorija Golubic | 4:6, 6:4, 4:6 |
Štvorhru v roku 2022 ovládla nenasadená dvojica Siegemundová so Zvonarevovou, keď vo finále zdolali prvý nasadený pár a najväčšie favoritky v Miami Kudermetovú s Mertensovou. Na turnaji štartovali aj dva české páry, no zo Sloveniek sa tu nepredstavila žiadna tenistka.
WTA 1000 Miami Open 2022 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Kudermetova/Mertens (1) - Siegemund/Zvonareva | 6:7, 5:7 | ||
Semifinále | |||
Kudermetova/Mertens (1) - Gauff/McNally (4) | 6:4, 3:6, 10:2 | ||
Alexandrova/Yang - Siegemund/Zvonareva | 6:3, 2:6, 11:13 | ||
Štvrťfinále | |||
Kudermetova/Mertens (1) - Rosolska/Routliffe | 6:3, 3:6, 11:9 | ||
Gauff/McNally (4) - Cornet/Teichmann | 7:5, 6:7, 10:7 | ||
Flipkens/Mirza - Alexandrova/Yang | 3:6, 6:7 | ||
Siegemund/Zvonareva - Linette/Sorribes Tormo | 3:6, 6:1, 10:7 | ||
Osemfinále | |||
Kudermetova/Mertens (1) - Hozumi/Ninomiya | 6:2, 3:6, 10:8 | ||
Rosolska/Routliffe - Muhammad/Shibahara | 6:4, 3:6, 10:6 | ||
Gauff/McNally (4) - Guarachi/Xu | 6:7, 7:6, 10:8 | ||
Kichenok/Ostapenko - Cornet/Teichmann | 1:6, 3:6 | ||
Krawczyk/Schuurs (7) - Flipkens/Mirza | 2:6, 4:6 | ||
Badosa/Sabalenka - Alexandrova/Yang | 3:6, 6:7 | ||
Dabrowski/Olmos (6) - Siegemund/Zvonareva | 6:7, 3:6 | ||
Bencic/Konjuh - Linette/Sorribes Tormo | 2:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Kudermetova/Mertens (1) - Paolini/Zidansek | 6:2, 6:1 | ||
Hozumi/Ninomiya - Keys/Pegula | 6:3, 6:0 | ||
Begu/Niculescu - Rosolska/Routliffe | 6:7, 6:7 | ||
Muhammad/Shibahara - Bouzková/Hradecká (8) | 4:6, 6:3, 12:10 | ||
Gauff/McNally (4) - Mihalíková/Peschke | 6:0, 6:3 | ||
Guarachi/Xu - Kichenok/Olaru | 3:6, 7:6, 11:9 | ||
Aoyama/Chan - Kichenok/Ostapenko | 4:6, 5:7 | ||
Cornet/Teichmann - Jurak/Klepac (5) | 6:0, 6:4 | ||
Krawczyk/Schuurs (7) - Gorgodze/Minnen | 6:2, 4:6, 10:5 | ||
Fernandez/Neel - Flipkens/Mirza | 3:6, 6:7 | ||
Badosa/Sabalenka - Danilina/Maia | 6:3, 6:4 | ||
Alexandrova/Yang - Stosur/Zhang (3) | 6:4, 6:4 | ||
Dabrowski/Olmos (6) - Marozava/Santamaria | 6:1, 6:3 | ||
Siegemund/Zvonareva - Dzalamidze/Eikeri | 6:1, 6:2 | ||
Bencic/Konjuh - Kalinina/Rybakina | 6:2, 6:7, 10:7 | ||
Panova/Rodionova - Linette/Sorribes Tormo | 1:6, 3:6 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a ich nadmerné hranie spôsobuje riziko vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Tenis: ATP Miami - program a výsledky
Tenisový kalendár na okruhu ATP pokračuje 22. marca tradičnou zastávkou v slnečnom Miami, kde sa hrá prestížny turnaj kategórie Masters 1000.
Tenis: WTA Tour - kalendár, program a výsledky
V roku 2023 odkrúti WTA Tour svoj 53. ročník. V tomto článku nájdete prehľadný kalendár všetkých turnajov špičkového ženského tenisu.
WTA Indian Wells: program, zápasy, výsledky
Tenisový turnaj WTA Indian Wells 2023: žreb, program, pavúk a výsledky dvojhry + štvorhry, odmeny, body, informácie o priamych prenosoch.