Juraj Slafkovský v NHL: zápasy, kanadské bodovanie, góly
Juraj Slafkovský sa v roku 2022 stal draftovým číslom 1 ako vôbec prvý Slovák v histórii. Po talentovanom hokejistovi siahol slávny Montréal Canadiens, v drese ktorého absolvoval už tri sezóny v NHL. Ako prebieha tá štvrtá? V článku nájdete zápasový program Habs i detailné štatistiky hráča.
ŠTATISTIKY
KURZY NA SLAFKOVSKÉHO
PRENOSY
4. sezóna Juraja Slafkovského v NHL: info, číslo dresu, pozícia, post
Košický rodák aj vo svojej štvrtej sezóne v NHL háji farby slávneho Montrealu Canadiens. Na drese opäť nosí číslo 20. Výborné fyzické parametre by Slafkovského predurčovali na post centra, jeho teritóriom sú však krídelné priestory.
Výkony z predošlých sezón, ale aj nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 56,6 milióna eur predurčujú slovenského hokejistu na jedného z lídrov Habs. Kliknite TU a sledujte všetky zápasy Montrealu naživo online.
Link aj banner vás presmeruje na Tipsport TV, ktorá v tejto sezóne odvysiela úplne všetko z programu NHL. Môžete si tak pozrieť zápasy svojho obľúbeného tímu či sledovať Juraja Slafkovského a ďalších slovenských hráčov naživo.
K tomu vám stačí len vlastné Tipsport konto; prvých 7 dní po registrácii pozeráte zdarma a navyše môžete využiť bonus 20 eur na tipovanie predzápasových aj live stávok podľa svojho uváženia.
Štatistiky 2025/2026 – góly, asistencie, body, +/-, strely, hity, trestné minúty, ice time
Na tomto mieste nájdete štatistiky Juraja Slafkovského v aktuálnej sezóne NHL. Tabuľku budeme priebežne dopĺňať. V zátvorke pri súperovi uvádzame, či ide o domáci zápas (D) alebo duel na ihrisku súpera (V). Časy zápasov platia pre stredoeurópske časové pásmo.
- Juraj Slafkovský naživo
SLEDUJTE NHL TU
| JURAJ SLAFKOVSKÝ V NHL 2025/2026 | |||||||||
| Zákl. časť | Výsledok | G | A | B | +/- | Strely | Hity | TM | Čas |
| Toronto (V) | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 2 | 0 | 19:42 |
| Detroit (V) | 5:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 15:26 |
| Chicago (V) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 20:37 |
| Seattle (D) | 5:4pp | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 6 | 2 | 17:53 |
| Nashville (D) | 3:2pp | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 19:39 |
| NY Rangers (D) | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:13 |
| Buffalo (D) | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 4 | 17:17 |
| Calgary (V) | 2:1pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:50 |
| Edmonton (V) | 5:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18:47 |
| Vancouver (V) | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:11 |
| Seattle (V) | 4:3pp | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 16:59 |
| Ottawa (D) | 4:3pp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18:51 |
| Philadelphia (D) | 5. 11., 01:00 | ||||||||
| New Jersey (V) | 7. 11., 01:00 | ||||||||
| Utah (D) | 9. 11., 01:00 | ||||||||
| Los Angeles (D) | 12. 11., 01:00 | ||||||||
| Dallas (D) | 14. 11., 01:00 | ||||||||
| Boston (D) | 16. 11., 01:00 | ||||||||
| Columbus (V) | 18. 11., 01:30 | ||||||||
| Washington (D) | 21. 11., 01:00 | ||||||||
| Toronto (D) | 23. 11., 01:00 | ||||||||
| Utah (V) | 27. 11., 03:30 | ||||||||
| Vegas (V) | 28. 11., 22:00 | ||||||||
| Colorado (V) | 29. 11., 21:00 | ||||||||
V prípravnom období naskočil slovenský reprezentant do troch zo šiestich zápasov Canadiens; hral proti Philadelphii (4:2), Torontu (2:7) a Ottawe (1:3), vždy ako člen prvej formácie s Caufieldom a Suzukim. Pripísal si dve gólové asistnecie, 1 plusový bod a v priemere zhruba 15 minút na zápas.
Stávky na Juraja Slafkovského: kurzy a tipy na počet gólov či asistencií
Stávková kancelária Tipsport okrem streamov z každého zápasu NHL vypisuje tiež kurzy na každé jedno stretnutie a nemenej zaujímavé dlhodobé stávky na umiestnenie toho-ktorého tímu.
Nižšie sme pre vás ešte pred začiatkom sezóny vybrali zopár tipov, ktoré sa týkajú priamo Juraja Slafkovského v aktuálnom ročníku. Kurzy (v zátvorke) sa v priebehu súťaže môžu meniť.
- Slafkovský strelí 24 a viac gólov: Áno (1,78) | Nie (1,90)
- Slafkovský získa 55 a viac bodov: Áno (1,63) | Nie (2,11)
- Slafkovský získa trofej Maurica Richarda: Áno (150,00)
Montreal Canadiens – program na dnes a zajtra: zápasy, výsledky
Pozrite si aktuálny zápasový kalendár NHL spolu s výsledkami posledných zápasov. V tabuľke uvádzame úplne všetky zápasy, ľahko v nich však nájdete práve stretnutia Slafkovského Montrealu. Ak si chcete staviť, kliknite SEM a využite bonus 20 eur v Tipsporte.
| NHL – PROGRAM A VÝSLEDKY | |||
| POSLEDNÉ VÝSLEDKY | |||
| 3.11. 02:00 | Anaheim | New Jersey | 4:1 |
| 3.11. 02:00 | San Jose | Detroit | 2:3 sn |
| 3.11. 01:00 | Philadelphia | Calgary | 1:2 |
| 2.11. 23:00 | NY Islanders | Columbus | 3:2 |
| 2.11. 21:30 | Utah | Tampa | 2:4 |
| 2.11. 03:00 | Seattle | NY Rangers | 2:3 pp |
| 2.11. 03:00 | Edmonton | Chicago | 3:2 pp |
| 2.11. 02:00 | Los Angeles | New Jersey | 1:4 |
| 2.11. 00:00 | Columbus | St. Louis | 3:2 |
| 2.11. 00:00 | Buffalo | Washington | 4:3 sn |
| 2.11. 00:00 | Montreal | Ottawa | 4:3 pp |
| 2.11. 00:00 | Philadelphia | Toronto | 2:5 |
| 2.11. 00:00 | Minnesota | Vancouver | 5:2 |
| 1.11. 23:00 | Florida | Dallas | 4:3 sn |
| 1.11. 21:00 | San Jose | Colorado | 3:2 pp |
| 1.11. 20:30 | Nashville | Calgary | 4:2 |
| NAJBLIŽŠIE ZÁPASY | |||
| 4.11. 01:30 | Toronto | Pittsburgh | |
| 4.11. 02:30 | St. Louis | Edmonton | |
| 4.11. 02:30 | Nashville | Vancouver | |
| 4.11. 04:00 | Seattle | Chicago | |
| 5.11. 01:00 | Buffalo | Utah | |
| 5.11. 01:00 | NY Islanders | Boston | |
| 5.11. 01:00 | NY Rangers | Carolina | |
| 5.11. 01:00 | Montreal | Philadelphia | |
| 5.11. 02:00 | Minnesota | Nashville | |
| 5.11. 02:00 | Dallas | Edmonton | |
| 5.11. 03:30 | Colorado | Tampa | |
| 5.11. 04:00 | Vegas | Detroit | |
| 5.11. 04:00 | Anaheim | Florida | |
| 5.11. 04:30 | Los Angeles | Winnipeg | |
| 6.11. 01:00 | Toronto | Utah | |
| 6.11. 01:30 | Washington | St. Louis | |
Aktuálna tabuľka NHL – ako sú na tom Habs v Atlantickej divízii a Východnej konferencii?
Montreal pôsobí vo Východnej konferencii a Atlantickej divízii, kam patrí aj Detroit, Boston, Buffalo, Florida, Ottawa, Tampa a Toronto. Do play-off postupuje 16 mužstiev, po osem z každej konferencie (2× víťazi divízií, 2× tímy na druhom mieste v divízii, 2× tímy na treťom mieste v divízii, 2× najlepší zo zvyšku tímov v rámci konferencie).
| ATLANTICKÁ DIVÍZIA 2025/2026 | ||||||||
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | Montreal | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 44:36 | 18 |
| 2. | Detroit | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 44:41 | 18 |
| 3. | Tampa | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35:33 | 14 |
| 4. | Ottawa | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 48:51 | 14 |
| 5. | Boston | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 45:48 | 14 |
| 6. | Florida | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 31:34 | 13 |
| 7. | Toronto | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 43:44 | 13 |
| 8. | Buffalo | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 37:38 | 13 |
| CENTRÁLNA DIVÍZIA 2025/2026 | ||||||||
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | Colorado | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 47:35 | 19 |
| 2. | Winnipeg | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 45:30 | 18 |
| 3. | Utah | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42:34 | 16 |
| 4. | Dallas | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 33:36 | 15 |
| 5. | Chicago | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 38:35 | 13 |
| 6. | Nashville | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 33:43 | 12 |
| 7. | Minnesota | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 37:49 | 11 |
| 8. | St. Louis | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 34:51 | 8 |
| METROPOLITNÁ DIVÍZIA 2025/2026 | ||||||||
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | New Jersey | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 46:40 | 18 |
| 2. | Pittsburgh | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 46:36 | 18 |
| 3. | Carolina | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 41:32 | 14 |
| 4. | Columbus | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 40:36 | 14 |
| 5. | NY Rangers | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 31:31 | 14 |
| 6. | NY Islanders | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 40:42 | 13 |
| 7. | Washington | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 31:29 | 13 |
| 8. | Philadelphia | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 33:31 | 13 |
| PACIFICKÁ DIVÍZIA 2025/2026 | ||||||||
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | Anaheim | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 41:34 | 15 |
| 2. | Vegas | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 39:32 | 15 |
| 3. | Edmonton | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 41:41 | 15 |
| 4. | Seattle | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30:32 | 14 |
| 5. | Los Angeles | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 37:44 | 14 |
| 6. | Vancouver | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 35:41 | 12 |
| 7. | San Jose | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 42:53 | 11 |
| 8. | Calgary | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 31:48 | 8 |
NHL priamy prenos dnes – Slafkovský a Montreal naživo: zápasy v TV a live stream zdarma
Vybrané zápasy NHL nájdete v tejto sezóne v programe staníc Nova Sport 1 a 2 a takisto na Voyo. Zo stávkových kancelárií odporúčame využiť Doxxbet alebo Tipsport, ktoré streamujú všetky zápasy z každého kola. Po registrácii v stávkových kanceláriách dostanete bonusy na tipovanie a v prípade Tipsportu aj prvých sedem dní sledovania športu zdarma.
- Ak chcete mať možnosť pozerať ktorýkoľvek zápas Montrealu alebo iného tímu v tejto sezóne NHL, odporúčame práve streamované prenosy v stávkových kanceláriách Doxxbet a/alebo Tipsport.
| Najlepšie online stávkové kancelárie na Slovensku a prehľad bonusov | ||
| Tipsport | 20 € zadarmo + bonus 4 000 € | ZAREGISTRUJ SA |
| DOXXbet | 35 € bez rizika + bonus 5 000 € | ZAREGISTRUJ SA |
| NIKÉ | 20 € zadarmo + bonus 1 000 € | ZAREGISTRUJ SA |
| SYNOT TIP | 40 € bez rizika + bonus 2 000 € | ZAREGISTRUJ SA |
| Fortuna | 40 € bez rizika | ZAREGISTRUJ SA |
| TIPOS | 10 € zadarmo + 20 € za vklad | ZAREGISTRUJ SA |
| 18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. | ||
3. sezóna Juraja Slafkovského v NHL (2024/2025): štatistiky
Vo svojej tretej profiligovej sezóne si "Slafko" posunul svoje kariérne maximum z 50 na 51 bodov za 18 gólov a 33 asistencií a prvýkrát skončil základnú časť v plusových hodnotách (+4). S tímom sa navyše prvýkrát prebojoval do play-off, Canadiens však vypadli už v prvom kole s Capitals 1:4 na zápasy. V bojoch o Stanleyho pohár odohral Juraj všetkých päť zápasov a zaznamenal v nich dve presné zásahy.
| JURAJ SLAFKOVSKÝ V NHL 2024/2025 | |||||||||
| Play-off | Výsledok | G | A | B | +/- | Strely | Hity | TM | Čas |
| Washington (V) | 2:3pp | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 2 | 19:31 |
| Washington (V) | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 3 | 0 | 22:33 |
| Washington (D) | 6:3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 3 | 0 | 19:56 |
| Washington (D) | 2:5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 18:20 |
| Washington (V) | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 2 | 19:00 |
| Zákl. časť | Výsledok | G | A | B | +/- | Strely | Hity | TM | Čas |
| Toronto (D) | 1:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:01 |
| Boston (V) | 4:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 0 | 20:37 |
| Ottawa (D) | 4:1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 13:38 |
| Pittsburgh (D) | 3:6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | 0 | 19:59 |
| LA Kings (D) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:10 |
| NY Islanders (V) | 3:4sn | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15:57 |
| NY Rangers (D) | 2:7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St. Louis (D) | 5:2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philadelphia (V) | 4:3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seattle (D) | 2:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17:10 |
| Washington (V) | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19:17 |
| Pittsburgh (V) | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17:08 |
| Calgary (D) | 2:3pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:25 |
| New Jersey (V) | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 16:09 |
| Toronto (V) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12:50 |
| Buffalo (V) | 7:5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 1 | 2 | 17:17 |
| Minnesota (V) | 0:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:58 |
| Columbus (D) | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:56 |
| Edmonton (D) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 17:20 |
| Las Vegas (D) | 2:6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 16:22 |
| Utah (D) | 2:3pp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 11:29 |
| Columbus (V) | 4:3pp | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:04 |
| NY Rangers (V) | 3:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 4 | 14:28 |
| Boston (V) | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 16:04 |
| NY Islanders (D) | 2:1pp | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 17:23 |
| Nashville (D) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16:37 |
| Washington (D) | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:02 |
| Anaheim (D) | 3:2sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:40 |
| Pittsburgh (D) | 2:9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 18:08 |
| Winnipeg (V) | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 16:41 |
| Buffalo (D) | 6:1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 14:35 |
| Detroit (V) | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 17:41 |
| Detroit (D) | 5:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0 | 16:29 |
| Columbus (V) | 4:5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17:46 |
| Florida (V) | 4:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14:34 |
| Tampa Bay (V) | 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:55 |
| Las Vegas (V) | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 15:36 |
| Chicago (V) | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:27 |
| Colorado (V) | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:25 |
| Vancouver (D) | 5:4pp | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:38 |
| Washington (V) | 3:2pp | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19:05 |
| Dallas (D) | 1:2pen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16:00 |
| Utah (V) | 5:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 2 | 15:57 |
| Dallas (V) | 3:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 14:49 |
| Toronto (D) | 3:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 16:42 |
| NY Rangers (D) | 5:4pp | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18:15 |
| Tampa Bay (D) | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16:21 |
| Detroit (V) | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 2 | 16:41 |
| New Jersey (D) | 3:4 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 1 | 0 | 16:41 |
| Winnipeg (D) | 1:4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 17:35 |
| Minnesota (D) | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 20:27 |
| Anaheim (V) | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:49 |
| San Jose (V) | 4:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 20:00 |
| LA Kings (V) | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 17:13 |
| New Jersey (D) | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17:49 |
| Tampa Bay (D) | 3:5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15:34 |
| Ottawa (V) | 5:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 8 | 5 | 15:25 |
| Carolina (D) | 4:0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 16:19 |
| San Jose (D) | 4:3pp | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 6 | 0 | 21:04 |
| Buffalo (V) | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15:47 |
| Buffalo (D) | 4:3pp | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17:29 |
| Edmonton (V) | 2:3pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21:41 |
| Calgary (V) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:40 |
| Vancouver (V) | 4:2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 1 | 2 | 16:00 |
| Seattle (V) | 4:5pp | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 1 | 0 | 18:56 |
| Florida (D) | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 18:43 |
| Ottawa (D) | 6:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 4 | 19:49 |
| NY Islanders (V) | 3:4pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19:56 |
| Colorado (D) | 4:5sn | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 19:23 |
| St. Louis (V) | 1:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 16:24 |
| Philadelphia (V) | 4:6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 7 | 2 | 20:35 |
| Carolina (V) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21:32 |
| Florida (V) | 4:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:56 |
| Florida (D) | 3:2pp | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 21:31 |
| Boston (D) | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 4 | 0 | 17:57 |
| Philadelphia (D) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17:04 |
| Nashville (V) | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 15:04 |
| Detroit (D) | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2 | 16:46 |
| Ottawa (V) | 2:5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 16:23 |
| Toronto (V) | 0:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:05 |
| Chicago (D) | 3:4sn | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20:51 |
| Carolina (D) | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 1 | 2 | 15:57 |
2. sezóna Juraja Slafkovského v NHL (2023/2024): štatistiky
Vo svojej druhej sezóne medzi hokejovou elitou odohral Juraj plných 82 zápasov v základnej časti a v bodovaní zaznamenal parádnych 20 gólov a 30 asistencií, ku ktorým pridal 55 trestných minút a -19 bodov v hodnotí +/-. V tímovom hodnotení skončil ako štvrtý najlepší za Nickom Suzukim, Cole Caufieldom a Mikom Mathesonom. Montreal však patril k najhorším tímom ligy, so ziskom 76 bodov obsadil predposledné 15. miesto vo východnej konferencii.
| JURAJ SLAFKOVSKÝ V NHL 2023/2024 | |||||||||
| Súper | Výsledok | G | A | B | +/- | Strely | Hity | TM | Čas |
| Toronto (V) | 5:6sn | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 3 | 0 | 15:25 |
| Chicago (D) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:23 |
| Minnesota (D) | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14:20 |
| Washington (D) | 3:2pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:50 |
| Buffalo (V) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14:36 |
| New Jersey (D) | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16:28 |
| Columbus (D) | 4:3pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Winnipeg (D) | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 12:02 |
| Vegas (V) | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 14:02 |
| Arizona (V) | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:17 |
| St.Louis (V) | 3:6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 18:06 |
| Tampa Bay (D) | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 16:16 |
| Detroit (V) | 3:2pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:17 |
| Boston (D) | 3:2pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13:54 |
| Vancouver (D) | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 16:48 |
| Calgary (D) | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14:23 |
| Vegas (D) | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:39 |
| Boston (V) | 2:5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 2 | 15:43 |
| Anaheim (V) | 4:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2 | 14:31 |
| San Jose (V) | 3:2sn | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 19:44 |
| Los Angeles (V) | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 17:47 |
| Columbus (V) | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:16 |
| Florida (D) | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
| Detroit (D) | 4:5pp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13:55 |
| Seattle (D) | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:14 |
| Los Angeles (D) | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:16 |
| Buffalo (V) | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 18:10 |
| Nashville (D) | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 17:36 |
| Pittsburgh (D) | 3:4sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22:04 |
| NY Islanders (D) | 5:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 19:26 |
| Winnipeg (V) | 3:2pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:06 |
| Minnesota (V) | 3:4pp | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 17:41 |
| Chicago (V) | 5:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 3 | 0 | 14:58 |
| Carolina (V) | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| Florida (V) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17:50 |
| Tampa Bay (V) | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:42 |
| Dallas (V) | 4:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 19:14 |
| Buffalo (D) | 1:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 19:46 |
| NY Rangers (D) | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 19:25 |
| Philadelphia (V) | 2:3sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:08 |
| San Jose (D) | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:47 |
| Edmonton (D) | 1:2pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:34 |
| Colorado (D) | 4:3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 18:10 |
| New Jersey (V) | 3:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 17:29 |
| Ottawa (V) | 2:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20:41 |
| Boston (V) | 4:9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 4 | 0 | 20:06 |
| Ottawa (D) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 17:54 |
| NY Islanders (D) | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:44 |
| Pittsburgh (V) | 2:3pp | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 0 | 17:09 |
| Washington (V) | 5:2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1 | 2 | 17:15 |
| Dallas (D) | 2:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 19:30 |
| St. Louis (D) | 2:7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 2 | 20:11 |
| Anaheim (D) | 5:0 | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 2 | 0 | 20:51 |
| NY Rangers (V) | 4:7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 19:59 |
| Washington (D) | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 23:52 |
| Buffalo (D) | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 6 | 21:30 |
| Pittsburgh (V) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 21:00 |
| New Jersey (V) | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 21:42 |
