World Athletics Ultimate Championship 2026 Budapešť: program, disciplíny, výsledky, štartová listina
| Získaj najlepšie BONUSY za registráciu! | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 20 € zadarmo | – | CHCEM BONUS | |
![]() | 20 € zadarmo | 7 777 € | CHCEM BONUS | |
![]() | 35 € bez rizika | 5 000 € | CHCEM BONUS | |
Premiérovú edíciu World Athletics Ultimate Championship hostí Budapešť už 11. – 13. septembra 2026. Nenechajte si ujsť zlatý klinec aktuálnej sezóny s najväčšími hviezdami svetovej atletiky.
| Kedy | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| 11. 9., 19:08 | 4× 100 m Mix finále | 1. USA 39,64 2. Jamajka 39,72 3. Veľká Británia 40,26 |
| 11. 9., 19:13 | skok do výšky Ž finále | 1. Y.Mahuchikh (UKR) 1,99 2. N.Olyslagers (AUS) 1,95 3. E.Patterson (AUS) 1,91 |
| 11. 9., 19:19 | 400 m M semifinále | 1. B.C.Kebinatshipi (BOT) 44,23 2. Ch.Bailey (USA) 44,28 3. R.Benjamin (USA) 44,28 |
| 11. 9., 19:23 | hod kladivom M finále | 1. M.Hummel (GER) 81,46 2. B.Halász (HUN) 80,30 3. M.Kokhan (UKR) 78,90 |
| 11. 9., 19:38 | 400 m Ž semifinále | 1. M.Paulino (DOM) 49,58 2. H.Jaeger (NOR) 49,64 3. S.E.Naser (BRN) 49,67 |
| 11. 9., 20:04 | 100 m prek. Ž semifinále | 1. M.Russell (USA) 12,38 2. D.Charlton (BAH) 12,45 3. T.Amusan (NGR) 12,49 |
| 11. 9., 20:08 | skok o žrdi M finále | 1. A.Duplantis (SWE) 6,20 2. E.Karalis (GRE) 6,15 3. S.Guttormsen (NOR) 5,95 |
| 11. 9., 20:21 | 110 m prek. M semifinále | 1. B.Franklin (USA) 12,99 2. J.Britt (USA) 13,05 3. C.Tinch (USA) 13,14 |
| 11. 9., 20:36 | 5000 m M finále | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 12:59,24 2. C.Hocker (USA) 13:00,05 3. P.Wolfe (USA) 13:00,13 |
| 11. 9., 20:53 | skok do diaľky Ž finále | 1. L.Iapichino (ITA) 6,90 2. J.Sawyers (GBR) 6,78 3. A.Jones (USA) 6,77 |
| 11. 9., 20:57 | 800 m Ž semifinále | 1. K.Hodgkinson (GBR) 1:57,57 2. A.Wiley (USA) 1:58,14 3. S.Billings (AUS) 1:58,37 |
| 11. 9., 21:20 | 100 m prek. Ž finále | 1. M.Russell (USA) 12,22 2. T.Amusan (NGR) 12,34 3. N.Visser (NED) 12,39 |
| 11. 9., 21:49 | 110 m prek. M finále | 1. J.Tharp (USA) 12,94 2. C.Tinch (USA) 12,95 3. B.Franklin (USA) 13,01 |
| 12. 9., 18:08 | 400 m Ž finále | 1. M.Paulino (DOM) 49,07 2. H.Jaeger (NOR) 49,28 3. N.Pryce (JAM) 49,56 |
| 12. 9., 18:13 | hod oštepom Ž finále | 1. H.Kitaguchi (JPN) 68,92 2. Z.Yan (CHN) 68,05 3. F.D.Ruiz Hurtado (COL) 64,84 |
| 12. 9., 18:18 | 400 m M finále | 1. B.C.Kebinatshipi (BOT) 43,39 2. R.Benjamin (USA) 44,15 3. J.Richards (TTO) 44,23 |
| 12. 9., 18:26 | 800 m M semifinále | 1. M.English (IRL) 1:43,74 2. F.Pernici (ITA) 1:43,80 3. B.Miller (USA) 1:43,86 |
| 12. 9., 18:43 | skok o žrdi Ž finále | 1. S.Morris (USA) 4,90 2. H.Moll (USA) 4,90 3. A.Moser (SUI) 4,85 |
| 12. 9., 18:46 | 400 m prek. Ž semifinále | 1. J.Jones (USA) 52,77 2. E.Zapletalová (SVK) 52,93 3. A.Cockrell (USA) 53,31 |
| 12. 9., 19:04 | 100 m Ž semifinále | 1. J.Alfred (LCA) 10,73 2. M.Jefferson-Wooden (USA) 10,73 3. S.Richardson (USA) 10,75 |
| 12. 9., 19:21 | 100 m M semifinále | 1. O.Seville (JAM) 9,90 2. K.Bednarek (USA) 9,94 3. L.Tebogo (BOT) 9,95 |
| 12. 9., 19:36 | 1500 m Ž finále | 1. K.Kazimierska (POL) 3:57,55 2. G.Hunter Bell (GBR) 3:57,72 3. N.Hiltz (USA) 3:58,16 |
| 12. 9., 19:44 | skok do diaľky M finále | 1. M.Tentoglou (GRE) 8,35 2. B.Saraboyukov (BUL) 8,34 3. S.Ehammer (SUI) 8,07 |
| 12. 9., 19:57 | 400 m prek. M semifinále | 1. A.dos Santos (BRA) 47,25 2. R.Benjamin (USA) 47,49 3. K.Warholm (NOR) 47,68 |
| 12. 9., 20:18 | 800 m Ž finále | 1. A.Werro (SUI) 1:55,88 2. K.Hodgkinson (GBR) 1:56,26 3. F.Broeders-Bol (NED) 1:56,74 |
| 12. 9., 20:38 | 100 m Ž finále | 1. M.Jefferson-Wooden (USA) 10,62 2. J.Alfred (LCA) 10,74 3. S.Richardson (USA) 10,75 |
| 12. 9., 20:49 | 100 m M finále | 1. K.Bednarek (USA) 9,85 2. O.Seville (JAM) 9,90 3. R.Baker (USA) 9,93 |
| 13. 9., 18:08 | 400 m prek. Ž finále | 1. J.Jones (USA) 52,45 2. E.Zapletalová (SVK) 52,68 3. A.Cockrell (USA) 53,09 |
| 13. 9., 18:13 | hod oštepom M finále | 1. R.Pathirage (SRI) 91,09 2. A.Peters (GRN) 86,18) 3. J.Weber (GER) 85,89 |
| 13. 9., 18:18 | 200 m M semifinále | 1. S.Dambile (RSA) 19,80 2. K.Bednarek (USA) 19,86 3. A.De Grasse (CAN) 19,87 |
| 13. 9., 18:36 | 400 m prek. M finále | 1. A.Dos Santos (BRA) 45,98 2. R.Benjamin (USA) 46,40 3. K.Warholm (NOR) 46,78 |
| 13. 9., 18:44 | 200 m Ž semifinále | 1. G.Thomas (USA) 21,88 2. M.Jefferson-Wooden (USA) 22,15 3. A.Hunt (GBR) 22,22 |
| 13. 9., 19:04 | skok do výšky M finále | 1. G.Tamberi (ITA) 2,37 2. J.Harrison (USA) 2,30 3. E.Portillo (MEX) 2,26 |
| 13. 9., 19:10 | 5000 m Ž finále | 1. L.Amebaw (ETH) 14:30,36 2. J.Hull (AUS) 14:32,39 3. F.Belayneh (ETH) 14:32,62 |
| 13. 9., 19:34 | trojskok Ž finále | 1. S.Sarr (SEN) 15,06 2. D.Velazco (CUB) 15,04 3. L.Pérez Hernández (CUB) 14,90 |
| 13. 9., 19:41 | 800 m M finále | 1. D.Sedjati (ALG) 1:41,91 2. M.Arop (CAN) 1:42,28 3. E.Wanyonyi (KEN) 1:42,44 |
| 13. 9., 19:53 | 4× 400 Mix finále | 1. USA 3:08,32 2. Veľká Británia 3:09,40 3. Holandsko 3:09,57 |
| 13. 9., 20:10 | 1500 m M finále | 1. J.Kerr (GBR) 3:29,35 2. C.Myers (AUS) 3:29,68 3. H.Kessler (USA) 3:30,73 |
| 13. 9., 20:38 | 200 m M finále | 1. K.Bednarek (USA) 19,52 2. L.Tebogo (BOT) 19,76 3. C.Lindsey (USA) 19,79 |
| 13. 9., 20:49 | 200 M Ž finále | 1. M.Jefferson-Wooden (USA) 21,47 2. G.Thomas (USA) 21,77 3. K.White (USA) 21,93 |
Kedy bude štartovať Emma Zapletalová?
Slovenská atlétka bola v sobotu 12. septembra súčasťou prvého semifinálového behu, ktorý s prehľadom vyhrala a celkovo mala druhý najrýchlejší čas. Do nedeľňajšieho finále postupovali po štyri najlepšie pretekárky z oboch semifinálových behov.
| E. Zapletalová (2,25) | A. Cockrell (1,67) |
| J. Jones (12,00) | P. Couckuyt (17,00) |
| G. Woodruff (30,00) | D. Muhammad (22,00) |
Čo je to World Athletics Ultimate Championship?
World Athletics Ultimate Championship je novinka z dielne Svetovej atletiky, ktorá si našla miesto na konci atletickej sezóny vždy v párnych rokoch. Na podujatí štartujú na pozvánky najlepší atléti podľa výsledkov z MS, OH, Diamantovej ligy a postavenia vo svetovom renkingu. Podujatie má za cieľ dostať atletiku viac do povedomia širokej verejnosti a televíznych divákov.
Ktoré disciplíny sú v programe World Athletics Ultimate Championship 2026?
Program WAUC obsahuje 28 disciplín. Z bežeckých na dráhe sú to šprinty na 100 m, 200 m, 400 m, behy na stredne dlhé a dlhé trate (800 m, 1500 m, 5000 m), behy cez prekážky (100 m, 110 m, 400 m) a zmiešané štafety na 4× 100 m a 4× 400 m.
Z technických disciplín to sú skok o žrdi, skok do výšky, skok do diaľky, hod kladivom (iba muži), trojskok (iba ženy) a hod oštepom. Beh na 10 000 m organizátori vynechali, aby bol program svižnejší a "straviteľnejší" pre televízneho diváka.
Aká je štartová listina a kto sa predstaví na World Athletics Ultimate Championship 2026?
Pre každú z individuálnych bežeckých disciplín je vyhradených šestnásť miest a ďalších osem pre každú z technických disciplín a štafiet.
Automatickú pozvánku na podujatie majú víťazi ostatnej olympiády, majstrovstiev sveta a finále Diamantovej ligy, viď tabuľka (prvý riadok muži, druhý ženy).
Zvyšok miest obsadia top-atléti podľa World Athletics Rankingu. Zároveň platí, že v hode kladivom sa predstavia iba muži a v trojskoku zasa len ženy.
| Disciplína | OH 2024 | MS 2025 | DL 2026 |
|---|---|---|---|
| 100 m | N.Lyles (USA) | O.Seville (JAM) | |
| J.Alfred (SLU) | M.Jefferson-Wooden (USA) | T.Clayton (JAM) | |
| 200 m | L.Tebogo (BOT) | N.Lyles (USA) | K.Bednarek (USA) |
| G.Thomas (USA) | M.Jefferson-Wooden (USA) | J.Alfred (SLA) | |
| 400 m | Q.Hall (USA) | C.Kebinatshipi (BOT) | |
| M.Paulino (DOR) | S.McLauglin-Levrone (USA) | M.Paulino (DOM) | |
| 800 m | E.Wanyonyi (KEN) | ||
| K.Hodgkinson (GBR) | L.Odira (KEN) | A.Werro (SUI) | |
| 1500 m | C.Hocker (USA) | I.Nader (POR) | C.Myers (AUS) |
| F.Kipyegon (KEN) | K.Kazimierska (POL) | ||
| 5000 m | J.Ingebrigtsen (NOT) | C.Hocker (USA) | B.Balew (BAH) |
| B.Chebet (KEN) | F.Hailu (ETH) | ||
| 110 m prek. | G.Holloway (USA) | C.Tinch (USA) | J.Tharp (USA) |
| M.Russell (USA) | D.Kambundji (SUI) | M.Russell (USA) | |
| 400 m pre. | R.Benjamin (USA) | A.dos Santos (BRA) | |
| S.McLaughlin-Levrone (USA) | F.Bol (NED) | A.Cockrell (USA) | |
| skok o žrdi | A.Duplantis (SWE) | E.Karalis (GRE) | |
| N.Kennedy (AUS) | K.Moon (USA) | H.Moll (USA) | |
| skok do výšky | H.Kerr (NZL) | M.Kolodziejski (POL) | |
| Y.Mahuchikh (UKR) | N.Olyslagers (AUS) | E.Patterson (AUS) | |
| skok do diaľky | M.Tentoglou (GRE) | M.Furlani (ITA) | T.Gayle (JAM) |
| T.Davis-Woodhall (USA) | M.Nichols (USA) | ||
| trojskok | T.LaFond (DOM) | L.Pérez (CUB) | S.Sarr (SEN) |
| hod kladivom | E.Katzberg (CAN) | - | |
| hod oštepom | A.Nadeem (PAK) | K.Walcott (TAT) | R.Tharanga (SRI) |
| H.Kitaguchi (JPN) | J.Angulo (ECU) | Y.Ziyi (CHN) | |
Viacerí atléti, ktorých by pozvánka za bežných okolností neminula, sa tejto akcie nezúčastnia. Kvôli zraneniu vynechá beh na 100 a 200 metrov Noah Lyles. Z tých najzvučnejších mien neuvidíme ani Mariju Vuković (skok do výšky) a Karstena Warholma (beh na 400 metrov cez prekážky).
Aké odmeny a prize money ponúka World Athletics Ultimate Championship?
Podujatie je zadotované sumou 10 miliónov dolárov. Víťaz každej disciplíny si prilepší o 150 000 dolárov, čo je na atletické pomery naozaj poriadna pálka. Veď na MS 2023 dostal šampión 70 000, olympijskí víťazi na LOH 2024 v Paríži získali 50 000. Ak sa niekomu podarí stať majstrom sveta a zároveň aj olympijským víťazom, dokopy zarobí stále menej ako na World Athletics Ultimate Championship.
| TIPSPORT online stávková kancelária | |
|---|---|
| TIPSPORT BONUS 20 € ZADARMO Vytvor si účet v Tipsporte, kde na teba čaká 20 € zadarmo a bonus až 4 000 € na prvé stávky. | |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Majstrovstvá sveta v atletike 2025: program dnes, výsledky
Už 20. ročník Majstrovstiev sveta v atletike sa tento rok koná v Japonsku. Šampionátu sa účastní aj niekoľko slovenských športovcov.
Atletika na olympiáde 2024 v Paríži: disciplíny, program
Atletika na LOH 2024: disciplíny, program pretekov + časy, výsledky, slovenskí atléti.
Diamantová liga 2026: kalendár, program, termíny, mítingy
Atletická Diamantová liga 2026: kompletný program, rozpis disciplín, systém bodovania, prize money.











