Pozrite si program a výsledky Diamantovej ligy v Bruseli online
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
![]() |
![]() |
20 € | 4 000 € | CHCEM BONUS |
![]() |
![]() |
35 € | 5 000 € | CHCEM BONUS |
![]() |
![]() |
40 € | 2 000 € | CHCEM BONUS |
Diamantová liga 2025 sa blíži do absolútneho finále, ešte predtým je tu však podujatie v Bruseli. Pozrite si program predposledného mítingu sezóny a zistite, kde ho môžete pozerať naživo.
Program a výsledky
Dátum a info – Priamy prenos – Štart
Odmeny
Hodnotenie Diamantovej ligy Brusel: 9,1/10
- termín: piatok 22. augusta 2025;
- miesto: King Baudouin Stadium, Brusel, Belgicko;
- kurzy: jednotlivé disciplíny budete môcť tipovať v slovenských stávkových kanceláriách.
Predposledný podnik sezóny Diamantovej ligy 2025: v Bruseli všetko vypukne už dnes
Prvý z dvoch posledných podnikov Diamantovej ligy je na programe už v piatok 22. augusta podvečer. Jeho dejiskom je legendárny stánok Stade Roi Baudouin (Štadión kráľa Baudoina) s kapacitou vyše 50 000 divákov. Ktorí atléti budú víťaziť?
Kliknite SEM a stavte si na atletiku vo Fortune až za 30 € bez rizika.
Allianz Memorial Van Damme v Bruseli je štrnástou zastávkou v aktuálnom kalendári Diamantovej ligy. Aj tu môžu atléti zabojovať o prémie, body a účasť na finálovom mítingu v Zürichu.
DIAMOND LEAGUE BRUSEL 2025 | |
📆 Dátum: | 22. august 2025 |
🌍 Miesto: | Stade Roi Baudouin, Brusel, Belgicko |
✨ Disciplíny: | 14 (7 ženy a 7 muži) |
📲 Live stávky: | ÁNO (Fortuna) |
📺 Naživo: | JOJ Šport |
✅ Program a výsledky: | kliknite SEM |
Wanda Diamond League 2025 Brusel: program pestrý, aké budú výsledky?
V rámci Diamantovej ligy v Bruseli bolo na programe 14 bodovaných disciplín; sedem mužských a sedem ženských. V zmiešanom behu na 4x 100 metrov sa predstavilo aj Slovensko a v zložení Baluch, Strýčková, Bujna a Farajpour obsadilo 5. pozíciu.
Celkovo v piatich disciplínach v Bruseli sa body do priebežného hodnotenia sezóny nerátajú. Kompletný program a výsledky nájdete v tabuľke nižšie.
Aktuálne kurzy na DL v Bruseli nájdete TU.
DIAMANTOVÁ LIGA BRUSEL 2025 | ||
ČAS | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
18:29 | 💎 skok do výšky – M | 1. O.Doroshchuk (UKR) 2.25 2. T.Carmoy (BEL) 2.25 3. R.Beckford (JAM) 2.22 |
18:36 | 💎 vrh guľou – Ž | 1. Ch.Jackson (USA) 20.90 2. S.Mitton (CAN) 19.89 3. J.Schilder (NED) 19.58 |
18:50 | 💎 hod diskom – M | 1. R.Mullings (JAM) 69.66 2. M.Alekna (LTU) 68.82 3. K.Ceh (SLO) 67.13 |
19:34 | 💎 skok o žrdi – Ž | 1. K.Moon (USA) 4.85 2. M.Caudery (GBR) 4.80 3. H.Moll (USA) 4.74 |
19:36 | 800 m – M (nebodovaný) | 1. E.Crestan (BEL) 1:43.91 2. F.Pernici (ITA) 1:44.05 3. S.Chapple (NED) 1:44.36 |
19:44 | 100 m Turbo Sprint MIX (nebodovaný) | 1. O.Bowman (AUS) 11.45 2. A.Rob (BEL) 12.23 3. A.The Kid (BEL) 12.62 |
19:53 | 100 m – M (nebodovaný) | 1. G.Leotlela (RSA) 10.13 2. B.Walaza (RSA) 10.18 3. B.Hicklin (USA) 10.22 |
20:04 | 💎 400 m pr. – Ž | 1. A.Cockrell (USA) 53.66 2. G.Woodruff (PAN) 53.89 3. N.van den Broeck (BEL) 54.12 |
20:11 | 💎 1 500 m – Ž | 1. N.Hiltz (USA) 3:55.94 2. L.Hall (AUS) 3:56.33 3. N.Chepchirchir (KEN) 3:57.35 |
20:19 | 💎 hod oštepom – M | 1. J.Weber (GER) 89.65 2. K.Walcott (TTO) 86.30 3. A.Peters (GRN) 85.17 |
20:22 | 💎 200 m – M | 1. A.Ogando (DOM) 20.16 2. R.Gregory (USA) 20.19 3. U.Ch.Onwuzurike (NGR) 20.29 |
20:29 | 💎 3 000 m pr. – M | 1. R.Querinjean (LUX) 8:09.47 2. G.Wale (ETH) 8:09.62 3. I.Updike (USA) 8:10.59 |
20:42 | 💎 trojskok – Ž | 1. L.Pérez Hernández (CUB) 14.78 2. D.Velazco (CUB) 14.72 3. J.Moore (USA) 14.38 |
20:45 | 💎 100 m – Ž | 1. M.Jefferson-Wooden (USA) 10.76 2. S.C.Richardson (USA) 11.08 3. D.Neita (GBR) 11.15 |
20:51 | 💎 5 000 m – Ž | 1. A.J.Ngetich (KEN) 14:24.99 2. L.Amebaw (ETH) 14:31.51 3. A.Baweke (ETH) 14:31.88 |
21:13 | 💎 1 500 m – M | 1. N.Laros (NED) 3:30.58 2. P.K.Koech (KEN) 3:31.41 3. Y.Nuguse (USA) 3:31.51 |
21:26 | 1 míľa steeplechase – Ž (nebodovaný) | 1. W.Yavi (BRN) 4:40.13 2. A.Ellis (USA) 4:46.74 3. O.Gürth (GER) 4:51.87 |
21:41 | 💎 400 m – M | 1. J.Patterson (USA) 44.05 2. V.Norwood (USA) 44.62 3. Ch.Dobson (GBR) 44.81 |
21:52 | 4x 100 m MIX (nebodovaný) | 1. Holandsko Orange 40.96 2. Belgicko Falcons A-Team 41.16 3. Belgicko Falcons B-Team 41.69 5. Slovensko 42.46 |
Kde pozerať generálku na finále v Zurichu cez live stream a v TV?
Dianie z Bruselu ste v minulosti mohli sledovať na STVR Šport, tento rok však priamy prenos zabezpečí kanál JOJ Šport; vysielanie začína o 20:00 hod.
Stávkové kancelárie stream k dispozícii zrejme nebudú mať, napríklad vo Fortune sa však zabavíte pri live stávkach.
Kurzy na jednotlivé disciplíny nájdete v tejto stávkovke ešte aj pred ich štartom. Tipnúť si na ne môžete s registračným bonusom, ktorým je stávka za 30 eur bez rizika a free spiny do online kasína.
Na štarte veľa hviezd, Zapletalová a ďalšie Slovenky však chýbajú
Slovenskí jednotlivci sa na DL v Bruseli nepredstavia. Platí to o našej najväčšej atletickej star súčasnosti Emme Zapletalovej, ale tiež o Gabriele Gajanovej či Viktórii Forster. Naša krajina bude mať zastúpenie len v mix štafete na 4x 100 metrov.
V hlavnom meste Belgicka však uvidíme viacerých zahraničných borcov. Tešiť sa môžeme na Jakoba Ingebrigtsena, Hamish Kerr či Melissu Jefferson-Wooden. Zaujímavé bude sledovať aj výkon keňskej bežkyne na dlhé trate Agnes Jebet Ngetich.
Aké body a prize money (odmeny) sú určené pre najlepších atlétov v Bruseli?
Štedré odmeny sú pripravené pre atlétov aj v Bruseli. Pozrite si ich detailné rozdelenie, ako aj body, ktoré umiestnení športovci dostanú do priebežného hodnotenia sezóny.
Mimochodom, aj na dnešnom podujatí DL sú dostupné v niektorých disciplínach, zaradených do kategórie Diamond+, vyššie zárobky.
- V mužskej časti sa jedná o beh na 3 000 metrov steeplechase a hod diskom, v tej ženskej je to zase beh na 5 000 metrov a skok o žrdi.
DIAMANTOVÁ LIGA BRUSEL 2025 » PRIZE MONEY « | ||
DISCIPLÍNY | DIAMOND+ | |
UMIESTNENIE | ODMENA | ODMENA |
1. miesto | 10 000 $ | 20 000 $ |
2. miesto | 6 000 $ | 10 000 $ |
3. miesto | 4 000 $ | 6 000 $ |
4. miesto | 3 000 $ | 5 000 $ |
5. miesto | 2 500 $ | 3 000 $ |
6. miesto | 2 000 $ | 2 500 $ |
7. miesto | 1 500 $ | 2 000 $ |
8. miesto | 1 000 $ | 1 500 $ |
9. miesto+ | 500 $ | 750 $ |
Vznik a história atletického mítingu Memorial Van Damme
Bruselský míting prvýkrát zorganizovala skupina novinárov v roku 1977 na počesť bežca Iva Van Dammeho, dvojnásobného strieborného medailistu z OH v Montreale, ktorý rok pred tým zahynul pri dopravnej nehode.
Podujatie je preto známe aj pod názvom Memorial Van Damme. Tradične sa koná na prelome augusta a septembra na Štadióne kráľa Baudoina.
Podujatie je vo svete športu veľmi známe, podobne ako napríklad atletický Meeting de Paris či Athletissima v Lausanne.
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 40 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 40 € stávku bez rizika a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
Prehľad výsledkov a víťazov predošlých sezón Diamond League
Chcete si pozrieť, ako dopadli jednotlivé ročníky od roku 2021? Ste na správnom mieste! Stačí kliknúť nižšie na vybranú sezónu.
Diamantová liga v Bruseli 2024 bola finále celej sezóny: aké boly výsledky?
Finálové podujatie Diamantovej ligy sa v roku 2024 konalo v Bruseli. Dovedna 32 disciplín (16 ženských a 16 mužských) bolo rozdelených do dvoch dní. Ich harmonogram a výsledky nájdete nižšie.
FINÁLE DIAMANTOVEJ LIGY Brusel 2024: Program a výsledky | ||
Piatok 13. septembra | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
19:11 | hod diskom Ž | 1. Allman (USA) 68.47 2. Feng (CHN) 67.49 3. Pérez (CUB) 66.96 |
19:17 | skok do diaľky M | 1. Gayle (JAM) 8.28 2. Ehammer (SUI) 8.16 3. Tentoglou (GRE) 8.15 |
19:43 | vrh guľou Ž | 1. Mitton (CAN) 20.25 2. Jackson (USA) 19.90 3. Ogunleye (GER) 19.72 |
19:45 | skok o žrdi M | 1. Duplantis (SWE) 6.11 2. Karalis (GRE) 5.82 3. Broeders (BEL) 5.82 |
20:04 | 400 m Ž | 1. Paulino (DOM) 49.45 2. Holmes (USA) 50.32 3. Adeleke (IRL) 50.96 |
20:17 | 100 m M | 1. Blake (JAM) 9.93 2. Coleman (USA) 10.00 3. Kerley (USA) 10.01 |
20:28 | 110 m pr. M | 1. Zhoya (FRA) 13.16 2. Simonelli (ITA) 13.22 3. Crittenden (USA) 13.24 |
20:29 | skok do výšky Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 1.97 2. Olyslagers (AUS) 1.97 3. Gerashchenko (UKR) 1.92 |
20:35 | hod diskom M | 1. Denny (AUS) 69.96 2. Alekna (LTU) 68.86 3. Weißhaidinger (AUT) 66.52 |
20:37 | 5 000 m M | 1. Aregawi (ETH) 12:43.66 2. Gebrhiwet (ETH) 12:44.25 3. Bekele (ETH) 12:45.63 |
20:52 | trojskok Ž | 1. Pérez Hernández (CUB) 14.37 2. Ricketts (JAM) 14.22 3. Smith (JAM) 14.11 |
21:01 | 100 m Ž | 1. Alfred (LCA) 10.88 2. Asher-Smith (GBR) 10.92 3. Ta Lou-Smith (CIV) 11.05 |
21:09 | 3 000 m pr. M | 1. Serem (KEN) 8:06.90 2. El Bakkali (MAR) 8:08.60 3. Jhinaoui (TUN) 8:09.68 |
21:29 | 1 500 m M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 3:30.37 2. Cheruiyot (KEN) 3:30.93 3. Hocker (USA) 3:30.94 |
21:40 | 800 m Ž | 1. Moraa (KEN) 1:56.56 2. Bell (GBR) 1:57.50 3. Goule-Toppin (JAM) 1:58.94 |
21:52 | 400 m M | 1. Dobson (GBR) 44.49 2. James (GRN) 44.63 3. Samukonga (ZAM) 44.69 |
Sobota 14. septembra | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:52 | hod oštepom Ž | 1. Kitaguchi (JPN) 66.13 2. Vilagos (SRB) 65.23 3. Malone-Hardin (USA) 62.40 |
19:28 | trojskok M | 1. Pichardo (POR) 17.33 2. Heß (GER) 17.20 3. Zango (BUR) 17.05 |
19:32 | vrh guľou M | 1. Fabbri (ITA) 22.98 2. Crouser (USA) 22.79 3. Campbell (JAM) 21.95 |
19:51 | skok o žrdi Ž | 1. Kennedy (AUS) 4.88 2. Morris (USA) 4.80 3. Newman (CAN) 4.80 |
20:04 | 400 m pr. M | 1. dos Santos (BRA) 47.93 2. Samba (QAT) 48.20 3. Mägi (EST) 48.26 |
20:17 | 200 m Ž | 1. Brown (USA) 22.20 2. Neita (GBR) 22.45 3. Battle (USA) 22.61 |
20:20 | skok do výšky M | 1. Tamberi (ITA) 2.34 2. Doroshchuk (UKR) 2.31 3. Woo (KOR) 225 |
20:22 | hod oštepom M | 1. Peters (GRN) 87.87 2. Chopra (IND) 87.86 3. Weber (GER) 85.97 |
20:27 | 3 000 m pr. Ž | 1. Cherotich (KEN) 9:02.36 2. Yavi (BRN) 9:02.87 3. Chemutai (UGA) 9:07.60 |
20:46 | 100 m pr. Ž | 1. Camacho-Quinn (PUR) 12.38 2. Visser (NED) 12.54 3. Nugent (JAM) 12.55 |
20:52 | skok do diaľky Ž | 1. Iapichino (ITA) 6.80 2. Nichols (USA) 6.68 3. Moore (USA) 6.61 |
20:54 | 1 500 m Ž | 1. Kipyegon (KEN) 3:54.76 2. Welteji (ETH) 3:55.25 3. Hull (AUS) 3:56.99 |
21:07 | 200 m M | 1. Bednarek (USA) 19.67 2. Tebogo (BOT) 19.80 3. Ogando (DOM) 19.97 |
21:18 | 5 000 m Ž | 1. Chebet (KEN) 14:09.82 2. Eisa (ETH) 14:21.89 3. Tesfay (ETH) 14:28.53 |
21:40 | 800 m M | 1. Wanyonyi (KEN) 1:42.70 2. Sedjati (ALG) 1:42.86 3. Arop (CAN) 1:43.25 |
21:52 | 400 m pr. Ž | 1. Bol (NED) 52.45 2. Cockrell (USA) 53.71 3. Salmon (JAM) 53.99 |
Brusel Diamantová liga 2023: konečné výsledky (muži, ženy)
Diamantová liga Brusel 2023 - program a výsledky | ||
Štvrtok 7. septembra | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:00 | vrh guľou Ž | 1. Ealey (USA) 20.05 2. Mitton (CAN) 19.76 3. Ewen (USA) 19.64 |
Piatok 8. septembra | ||
19:15 | skok o žrdi M | 1. Duplantis (SWE) 6.10 2. Kendricks (USA) 5.92 3. Obiena (PHI) 5.92 |
19:22 | hod oštepom Ž | 1. Kitaguchi (JPN) 67.38 2. Hudson (AUT) 64.65 3. Muze-Sirma (LAT) 63.00 |
19:50 | skok do výšky Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 2.00 2. Topic (SRB) 1.97 3. Patterson (AUS) 1.94 |
20:04 | 400 m Ž | 1. Bolingo (BEL) 50.09 2. Klaver (NED) 50.16 3. Little (USA) 50.58 |
20:13 | 1 500 m Ž | 1. Muir (GBR) 3:55.34 2. Mageean (IRL) 3:55.87 3. Chepchirchir (KEN) 3:56.93 |
20:28 | 200 m M | 1. Bednarek (USA) 19.79 2. Hughes (GBR) 19.82 3. de Grasse (CAN) 19.89 |
20:36 | 100 m Ž | 1. Thompson-Herah (JAM) 10.84 2. Morrison (JAM) 10.95 3. Asher-Smith (GBR) 10.97 |
20:41 | trojskok Ž | 1. Ricketts (JAM) 15.01 2. Bekh-Romanchuk (UKR) 14.57 3. Lafond (DMA) 14.49 |
20:46 | 400 m pr. Ž | 1. Bol (NED) 52.11 2. Russell (JAM) 53.80 3. Clayton (JAM) 54.10 |
20:56 | 2 000 m M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 4:43.13 2. Cheruiyot (KEN) 4:48.14 3. McSweyn (AUS) 4:48.77 |
21:09 | 200 m Ž | 1. Jackson (JAM) 21.48 2. Strachan (BAH) 22.31 3. Prandini (USA) 22.47 |
21:17 | 800 m M | 1. Sedjati (ALG) 1:43.60 2. Meziane (FRA) 1:43.94 3. Masalela (BOT) 1:44.03 |
21:26 | 5 000 m Ž | 1. Rengeruk (KEN) 14:26.46 2. Eisa (ETH) 14:28.94 3. Tanaka (JPN) 14:29.18 |
21:53 | 400 m M | 1. McDonald (JAM) 44.84 2. Ogando (DOM) 44.93 3. Ingvaldsen (NOR) 45.07 |
Brusel Diamantová liga 2022: konečné výsledky (muži, ženy)
Diamantová liga Brusel 2022 - program a výsledky | ||
Štvrtok 1. septembra | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:00 | vrh guľou M | 1. Kovacs (USA) 22.61 2. Walsh (NZL) 21.60 3. Gill (NZL) 21.32 |
Štvrtok 2. septembra | ||
18:25 | beh na 1 hodinu M (nebodovaný) | 1. Sawe (KEN) 21.250 2. Kandie (KEN) 20.940 3. Tonui (KEN) 20.171 |
19:15 | skok o žrdi M | 1. Obiena (PHI) 5.91 2. Duplantis (SWE) 5.81 3. Nilsen (USA) 5.71 |
19:22 | trojskok M | 1. Martínez (CUB) 17.49 2. Zango (BUR) 17.40 3. dos Santos (BRA) 16.81 |
19:38 | hod oštepom Ž | 1. Winger (USA) 68.11 2. Kitaguchi (JPN) 63.45 3. Vilagos (SRB) 63.00 8. Špotáková 58.01 |
19:50 | skok do výšky Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 2.05 2. Patterson (AUS) 1.94 3. Olyslagers (AUS) 1.91 |
19:52 | 400 m M (nebodovaný) | 1. Borlée (BEL) 45.72 2. O'Donnell (IRL) 45.78 3. Doom (BEL) 45.82 |
20:04 | 400 m pr. M | 1. dos Santos (BRA) 47.54 2. Rosser (USA) 47.88 3. Happio (FRA) 48.61 |
20:13 | 3 000 m pr. Ž | 1. Chepkoech (KEN) 9:02.43 2. Getachew (ETH) 9:03.44 3. Yavi (BRN) 9:08.03 |
20:33 | 200 m M | 1. Knighton (USA) 20.07 2. Ogando (DOM) 20.18 3. Brown (CAN) 20.22 |
20:45 | 100 m Ž | 1. Jackson (JAM) 10.73 2. Fraser-Pryce (JAM) 10.74 3. Ta Lou (CIV) 10.78 |
20:54 | 400 m Ž | 1. Cofil (DOM) 49.80 2. Williams (BAR) 50.15 3. Bolingo (BEL) 50.19 |
21:01 | skok do diaľky Ž (nebodovaný) | 1. Brume (NGR) 6.83 2. Burks (USA) 6.54 3. Iapichino (ITA) 6.52 |
21:07 | 100 m pr. Ž | 1. Camacho-Quinn (PUR) 12.27 2. Jones (USA) 12.38 3. Harrison (USA) 12.40 |
21:15 | 5 000 m M | 1. Krop (KEN) 12:45.71 2. Fisher (USA) 12:46.96 3. Kipkorir (KEN) 12:50.97 |
21:36 | 1 500 m Ž | 1. Mageean (IRL) 3:56.63 2. Muir (GBR) 3:56.86 3. Hailu (ETH) 3:56.94 |
21:52 | 800 m M | 1. Wightman (GBR) 1:43.65 2. Sedjati (ALG) 1:44.12 3. Korir (KEN) 1:44.12 |
Brusel Diamantová liga 2021: konečné výsledky (muži, ženy)
Brusel Diamond League 2021: program a výsledky | |||
Muži | Ženy | ||
Disciplína | Výsledky | Disciplína | Výsledky |
Hod diskom | 1. Stahl (SWE) 69.31 | Hod diskom | 1. Pérez (CUB) 66.47 |
Skok o žrdi | 1. Duplantis (SWE) 6.05 | Skok do výšky | 1. Mahuchikh (UKR) 2.02 |
400 m | 1. Cherry (USA) 44.03 | 1 míľa | 1. Hassan (NED) 4:14.74 |
100 m | 1. Kerley (USA) 9.94 | 5,000 m | 1. Niyonsaba (BDI) 14:25.34 |
Skok do diaľky | 1. McCarter (USA) 7.99 | 100 m cez prekážky | 1. Visser (NED) 12.69 |
1,500 m | 1. McSweyn (AUS) 3:33.20 | 200 m | 1. Mboma (NAM) 21.84 |
400 m cez prekážky | 1. dos Santos (BRA) 48.23 | 800 m | 1. Goule (JAM) 1:58.09 |
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 40 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 40 € stávku bez rizika a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Diamantová liga 2025: kalendár, program dnes, termíny, mítingy
Atletická Diamantová liga 2025: kompletný program, rozpis disciplín, systém bodovania, prize money, priame prenosy.
Diamantová liga Lausanne 2025: program a výsledky
Už trinásty míting Diamond League 2025 hostí Lausanne. Pozrite si program, výsledky disciplín aj informácie o priamom prenose.
Diamantová liga Chorzów: Emma Zapletalová druhá na 400 m cez pr.!
Na Diamantovej lige v Katowiciach a Chorzówe sa predstavia aj tento rok viaceré hviezdy atletiky! ⭐ Tešiť sa môžeme aj na Slovenku Emmu...