Tenis
ATP Indian Wells: program, prenos, výsledky
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
![]() |
![]() |
30 € + 30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
40 € | 2 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Mužský tenisový turnaj v Indian Wells sa radí do kategórie Masters 1000 a býva označovaný aj ako "piaty grandslam". Najlepších svetových tenistov láka štedrá dotácia i poriadna porcia bodov do rankingu.
INFO – DVOJHRA – ŠTVORHRA
ODMENY – VÍŤAZI – LIVESTREAM – HISTÓRIA
Indian Wells Masters 2023: termín, informácie (povrch)
Tenisový turnaj Indian Wells sa v tomto roku uskutoční v obvyklom termíne, konkrétne od 8. do 19. marca. Jeho dejiskom bude, samozrejme, Indian Wells Tennis Garden. V singlovom aj deblovom pavúku vlani triumfovali domáci Američania, menovite Taylor Fritz a dvojica John Isne/Jack Sock. Pozrite si svetový tenis v priamych prenosoch - kliknite TU a sledujte Indian Wells 2023 naživo na Fortuna TV!
Tenis BNP Paribas Open 2023, dvojhra mužov: žreb, los, pavúk, výsledky
Významný turnaj s poriadnou dotáciou bodov aj dolárov si samozrejme nenechá ujsť úzka špička rankingu ATP a hráči ako Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, obhajca titulu Taylor Fritz, Rafael Nadal a ďalší.
ATP 1000 Indian Wells - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Daniil Medvedev (5) | 6:3, 6:2 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Jannik Sinner (11) | 7:6, 6:3 | ||
Daniil Medvedev (5) - Frances Tiafoe (14) | 7:5, 7:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Felix Auger-Aliassime (8) | 6:4, 6:4 | ||
Taylor Fritz (4) - Jannik Sinner (11) | 4:6, 6:4, 4:6 | ||
Daniil Medvedev (5) - Alejandro Davidovich Fokina (23) | 6:3, 7:5 | ||
Cameron Norrie (10) - Frances Tiafoe (14) | 4:6, 4:6 | ||
Osemfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Jack Draper | 6:2, 2:0 (skreč) | ||
Tommy Paul (17) - Felix Auger-Aliassime (8) | 6:3, 3:6, 6:7 | ||
Taylor Fritz (4) - Marton Fucsovics | 6:4, 6:3 | ||
Jannik Sinner (11) - Stan Wawrinka | 6:1, 6:4 | ||
Daniil Medvedev (5) - Alexander Zverev (12) | 6:7, 7:6, 7:5 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (23) - Cristian Garin | 6:3, 6:4 | ||
Andrey Rublev (6) - Cameron Norrie (10) | 2:6, 4:6 | ||
Frances Tiafoe (14) - Alejandro Tabilo | 6:4, 6:4 | ||
3. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Tallon Griekspoor (31) | 7:6, 6:3 | ||
Jack Draper - Andy Murray | 7:6, 6:2 | ||
Hubert Hurkacz (9) - Tommy Paul (17) | 6:4, 2:6, 4:6 | ||
Francisco Cerundolo (27) - Felix Auger-Aliassime (8) | 5:7, 4:6 | ||
Taylor Fritz (4) - Sebastian Baez (30) | 6:1, 6:2 | ||
Alex Molčan - Marton Fucsovics | 4:6, 2:6 | ||
Jannik Sinner (11) - Adrian Mannarino | 7:6, 6:4 | ||
Stan Wawrinka - Holger Rune (7) | 6:2, 6:7, 7:5 | ||
Daniil Medvedev (5) - Ilya Ivashka | 6:2, 3:6, 6:1 | ||
Emil Ruusuvuori - Alexander Zverev (12) | 5:7, 6:1, 5:7 | ||
Karen Khachanov (13) - Alejandro Davidovich Fokina (23) | 3:6, 6:1, 4:6 | ||
Cristian Garin - Casper Ruud (3) | 6:4, 7:6 | ||
Andrey Rublev (6) - Ugo Humbert | 7:5, 6:3 | ||
Taro Daniel - Cameron Norrie (10) | 7:6, 5:7, 2:6 | ||
Frances Tiafoe (14) - Jason Kubler | 6:3, 6:2 | ||
Alejandro Tabilo - Jordan Thompson | 6:3, 7:6 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Thanasi Kokkinakis | 6:3, 6:3 | ||
Guido Pella - Tallon Griekspoor (31) | 6:7, 6:7 | ||
Daniel Evans (24) - Jack Draper | 4:6, 2:6 | ||
Andy Murray - Radu Albot | 6:4, 6:3 | ||
Hubert Hurkacz (9) - Alexei Popyrin | 6:3, 6:3 | ||
Jan-Lennard Struff - Tommy Paul (17) | 3:6, 3:6 | ||
Francisco Cerundolo (27) - Jack Sock | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Pedro Martinez - Felix Auger-Aliassime (8) | 6:7, 4:6 | ||
Taylor Fritz (4) - Ben Shelton | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
Rinky Hijikata - Sebastian Baez (30) | 3:6, 1:6 | ||
Borna Coric (18) - Alex Molčan | 3:6, 3:6 | ||
Marton Fucsovics - Alex de Minaur (16) | 6:4, 6:2 | ||
Jannik Sinner (11) - Richard Gasquet | 6:3, 7:6 | ||
Adrian Mannarino - Lorenzo Musetti (19) | 6:4, 6:4 | ||
Miomir Kecmanovic (26) - Stan Wawrinka | 6:7, 4:6 | ||
Mackenzie McDonald - Holger Rune (7) | 5:7, 3:6 | ||
Daniil Medvedev (5) - Brandon Nakashima | 6:4, 6:3 | ||
Ilya Ivashka - Botic van de Zandschulp (28) | 7:5, 3:2 (skreč) | ||
Roberto Bautista Agut (22) - Emil Ruusuvuori | 6:7, 2:6 | ||
Pedro Cachin - Alexander Zverev (12) | 3:6, 1:6 | ||
Karen Khachanov (13) - Oscar Otte | 6:3, 6:3 | ||
Yibing Wu - Alejandro Davidovich Fokina (23) | 4:6, 1:6 | ||
Yoshihito Nishioka (29) - Cristian Garin | 4:6, 0:6 | ||
Diego Schwartzman - Casper Ruud (3) | 2:6, 3:6 | ||
Andrey Rublev (6) - Jiří Lehečka | 6:4, 6:2 | ||
Ugo Humbert - Denis Shapovalov (25) | 7:5, 6:4 | ||
Matteo Berrettini (20) - Taro Daniel | 6:7, 6:0, 3:6 | ||
Tung-Lin Wu - Cameron Norrie (10) | 2:6, 4:6 | ||
Frances Tiafoe (14) - Marcos Giron | 6:2, 6:2 | ||
Jason Kubler - Grigor Dimitrov (21) | 2:6, 7:6, 3:0 (skreč) | ||
Maxime Cressy (32) - Alejandro Tabilo | 6:7, 6:7 | ||
Jordan Thompson - Stefanos Tsitsipas (2) | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
1. kolo | |||
Thanasi Kokkinakis - Brandon Holt | 6:4, 6:1 | ||
Thiago Monteiro - Guido Pella | 6:3, 5:7, 2:6 | ||
Leandro Riedi - Jack Draper | 1:6, 1:6 | ||
Tomas Etcheverry - Andy Murray | 7:6, 1:6, 4:6 | ||
Alexei Popyrin - Zhizhen Zhang | 6:4, 5:7, 6:1 | ||
Jan-Lennard Struff - Quentin Halys | 1:6, 6:3, 6:3 | ||
Gregoire Barrere - Jack Sock | 4:6, 2:6 | ||
Pedro Martinez - Marc-Andrea Huesler | 7:6, 3:6, 6:4 | ||
Ben Shelton - Fabio Fognini | 6:4, 6:1 | ||
Mikael Ymer - Rinky Hijikata | 4:6, 5:7 | ||
Alex Molčan - Albert Ramos-Vinolas | 6:3, 6:2 | ||
Jeffrey John Wolf - Marton Fucsovics | 6:1, 0:6, 3:6 | ||
Borna Gojo - Richard Gasquet | 4:6, 7:6, 2:6 | ||
Dominic Thiem - Adrian Mannarino | 6:4, 4:6, 6:7 | ||
Stan Wawrinka - Aleksandar Vukic | 6:4, 1:6, 6:1 | ||
Mackenzie McDonald - Filip Krajinovic | 6:3, 6:0 | ||
John Isner - Brandon Nakashima | 6:7, 3:6 | ||
Ilya Ivashka - Roman Safiullin | 6:4, 6:2 | ||
Emil Ruusuvuori - Constant Lestienne | 6:4, 4:1 (skreč) | ||
Pedro Cachin - Nikoloz Basilashvili | 7:5, 6:3 | ||
Laslo Djere - Oscar Otte | 3:6, 5:7 | ||
Yibing Wu - Jaume Munar | 6:7, 6:0, 7:6 | ||
Daniel Galan - Cristian Garin | 4:6, 2:6 | ||
Diego Schwartzman - Federico Coria | 6:1, 6:2 | ||
Jiří Lehečka - Arthur Rinderknech | 7:6, 7:5 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Ugo Humbert | 2:6, 6:7 | ||
Taro Daniel - Roberto Carballes Baena | 6:1, 7:5 | ||
Alexander Bublik - Tung-Lin Wu | 4:6, 4:6 | ||
Marcos Giron - Aleksandar Kovacevic | 6:3, 7:5 | ||
Jason Kubler - Lorenzo Sonego | 6:4, 7:6 | ||
Alejandro Tabilo - Maximilian Marterer | 6:4, 6:3 | ||
Jordan Thompson - Gael Monfils | 6:3, 6:1 |
Turnaj Indian Wells 2023, štvorhra mužov: program, zápasy, výsledky
Do štvorhry zasiahne tradične 32 párov. Najvyššie nasadenými by mali byť svetové trojky Rajeev Ram a Joe Salisbury. Zo svetovej TOP 10 uvidíme ešte duo Wesley Koolhof/Neal Skupski a Marcelo Arévalo/Jean-Julien Rojer.
ATP 1000 Indian Wells - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Bopanna/Ebden | 3:6, 6:2, 8:10 | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Gonzalez/Roger-Vasselin | 6:3, 4:6, 10:5 | ||
Isner/Sock - Bopanna/Ebden | 6:7, 6:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Murray/Venus | 6:3, 6:3 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Glasspool/Helioevaara (5) | 2:6, 6:2, 10:7 | ||
Bolelli/Fognini - Isner/Sock | 2:6, 4:6 | ||
Auger-Aliassime/Shapovalov - Bopanna/Ebden | 4:6, 5:7 | ||
Osemfinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Tiafoe/Wawrinka | bez boje | ||
Evans/Peers - Murray/Venus | 6:3, 6:7, 6:10 | ||
Mektic/Pavic (4) - Gonzalez/Roger-Vasselin | 7:6, 6:7, 9:11 | ||
Giron/Wolf - Glasspool/Helioevaara (5) | 2:6, 3:6 | ||
Bolelli/Fognini - Krajicek/McDonald | 1:6, 6:3, 10:5 | ||
Krawietz/Martin - Isner/Sock | 6:7, 4:6 | ||
Miedler/Norrie - Auger-Aliassime/Shapovalov | bez boje | ||
Bopanna/Ebden - Dimitrov/Hurkacz | bez boje | ||
1. kolo | |||
Koolhof/Skupski (1) - Melo/Zverev | 6:3, 6:1 | ||
Tiafoe/Wawrinka - Cerundolo/Schwartzman | bez boje | ||
Fritz/Paul - Evans/Peers | 3:6, 3:6 | ||
Murray/Venus - Granollers/Zeballos (6) | 6:3, 6:4 | ||
Mektic/Pavic (4) - Ruud/Thiem | 6:3, 6:3 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Lammons/Withrow | 7:5, 6:4 | ||
Giron/Wolf - Sinner/Sonego | 7:6, 6:7, 10:1 | ||
Middelkoop/van de Zandschulp - Glasspool/Helioevaara (5) | 3:6, 6:3, 6:10 | ||
Cabal/Farah (8) - Bolelli/Fognini | 7:6, 4:6, 3:10 | ||
Hijikata/Kubler - Krajicek/McDonald | 1:6, 3:6 | ||
Khachanov/Rublev - Krawietz/Martin | 3:6, 4:6 | ||
Isner/Sock - Arevalo/Rojer (3) | 6:7, 7:5, 10:7 | ||
Nys/Zielinski (7) - Miedler/Norrie | 6:3, 3:6, 6:10 | ||
Auger-Aliassime/Shapovalov - Rune/Shelton | 6:1, 6:3 | ||
Matos/Vega Hernandez - Bopanna/Ebden | 5:7, 6:3, 6:10 | ||
Dimitrov/Hurkacz - Ram/Salisbury (2) | 7:6, 6:4 |
Dotácia, odmeny (prize money) a body na turnaji 2023 ATP Master 1000 Indian Wells
Celková dotácia tohtoročného turnaja v Indian Wells činí presne 8,800,000 dolárov, čo je zhruba o 215-tisíc dolárov viac ako vlani. Podobné odmeny sú tento rok stanovené aj na ženský turnaj WTA Indian Wells, ktorý prebieha paralelne s turnajom mužov. V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad bodov do rebríčka aj finančných odmien, ktoré získajú hráči postupujúci do jednotlivých fáz mužského turnaja ATP Indian Wells.
Body a odmeny | Dvojhra | Štvorhra | ||
Fáza | Body | Financie | Body | Financie |
Finále - víťaz | 1,000 | $1,262,220 | 1,000 | $436,730 |
Finále - porazený/í | 600 | $662,360 | 600 | $231,660 |
Semifinále | 360 | $352,635 | 360 | $123,550 |
Štvrťfinále | 180 | $184,465 | 180 | $62,630 |
Osemfinále | 90 | $96,955 | 90 | $33,460 |
3. kolo | 45 | $55,770 | - | |
2. kolo | 25 | $30,885 | - | |
1. kolo | 10 | $18,660 | 0 | $18,020 |
Priame prenosy z tenisových turnajov (WTA a ATP Indian Wells) naživo na internete: tip na live stream
Najprestížnejšie tenisové turnaje okruhu ATP vysiela v priamych prenosoch, zostrihoch i záznamoch televízia Eurosport. Dá sa použiť aj internetový stream, avšak platí sa zaň. Odporúčame preto vyskúšať Fortuna TV, kde si pozriete ktorýkoľvek zápas z programu (nielen) Indian Wells.
Stačí si akurát vytvoriť hráčske konto vo Fortune CEZ TENTO LINK, mať na ňom akýkoľvek (aj úplne minimálny) kladný zostatok a za posledný týždeň vsadený aspoň jeden tiket. Popri prenose si navyše môžete natipovať live stávky s bonusom, ktorý dostanete za registráciu.
História ATP turnaja v Indian Wells: víťazi (Federer, Djokovic, Mečíř)
Turnaj sa odohral prvýkrát v roku 1974 v arizonskom Tucsone. V kalifornskom Indian Wells sa hráva od roku 1987. Z 29 kurtov miestneho Indian Wells Tennis Garden je najväčší ten centrálny s kapacitou 16,100 miest - je to druhý najväčší tenisový stánok na svete (po štadióne Artura Ashea).
Rekordmanmi v počte získaných titulov sú Novak Djokovic s Rogerom Federerom, ktorí v Indian Wells triumfovali päťkrát. Zo Slovákov tu roku 1989 tu dokázal zvíťaziť bojnický rodák Miloš Mečíř, no a predvlani vyhral štvorhru Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom.
Prehľad víťazov Indian Wells (od r. 2014) | ||
Rok | Dvojhra | Štvorhra |
2022 | Taylor Fritz | Isner/Sock |
2021 | Cameron Norrie | Peers/Polášek |
2020 | nehralo sa kvôli pandémii COVID-19 | |
2019 | Dominic Thiem | Mektić/Zeballos |
2018 | Juan Martín del Potro | Isner/Sock |
2017 | Roger Federer | Klaasen/Ram |
2016 | Novak Djokovic | Herbert/Mahut |
2015 | Novak Djokovic | Pospisil/Sock |
2014 | Novak Djokovic | B.Bryn/M.Bryan |
FORTUNA - STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj: 30 € stávku bez rizika, stávkový kredit 30 € a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
Turnaj ATP Indian Wells - výsledky
Výsledky turnaja ATP Indian Wells 2022 (dvojhra a štvorhra
Najvyššie nasadeným hráčom vo dvojhre bola svetová jednotka Daniil Medvedev. V pavúku nechýbal ani víťaz LOH 2021 Alexander Zverev, Grék Tsitsipas či Rus Rublev, víťazi Laver Cupu. Novak Djoković kvôli svojmu prístupu k očkovaniu proti koronavírusu nedostal povolenie ani na tento turnaj.
ATP 1000 Indian Wells 2022 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Rafael Nadal (4) - Taylor Fritz (20) | 3:6, 6:7 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (19) - Rafael Nadal (4) | 4:6, 6:4, 3:6 | ||
Taylor Fritz (20) - Andrey Rublev (7) | 7:5, 6:4 | ||
Štvrťfinále | |||
Carlos Alcaraz (19) - Cameron Norrie (12) | 6:4, 6:3 | ||
Rafael Nadal (4) - Nick Kyrgios | 7:6, 5:7, 6:4 | ||
Miomir Kecmanovic - Taylor Fritz (20) | 6:7, 6:3, 1:6 | ||
Andrey Rublev (7) - Grigor Dimitrov (33) | 7:5, 6:2 | ||
Osemfinále | |||
Gael Monfils (26) - Carlos Alcaraz (19) | 5:7, 1:6 | ||
Cameron Norrie (12) - Jenson Brooksby | 6:2, 6:4 | ||
Rafael Nadal (4) - Reilly Opelka (17) | 7:6, 7:6 | ||
Jannik Sinner (10) - Nick Kyrgios | bez boje | ||
Matteo Berrettini (6) - Miomir Kecmanovic | 3:6, 7:6, 4:6 | ||
Taylor Fritz (20) - Alex de Minaur (29) | 3:6, 6:4, 7:6 | ||
Andrey Rublev (7) - Hubert Hurkacz (11) | 7:6, 6:4 | ||
John Isner (23) - Grigor Dimitrov (33) | 3:6, 6:7 | ||
3. kolo | |||
Daniil Medvedev (1) - Gael Monfils (26) | 6:4, 3:6, 1:6 | ||
Carlos Alcaraz (19) - Roberto Bautista Agut (15) | 6:2, 6:0 | ||
Cameron Norrie (12) - Nikoloz Basilashvili (18) | 3:6, 6:3, 6:1 | ||
Jenson Brooksby - Stefanos Tsitsipas (5) | 1:6, 6:3, 6:2 | ||
Rafael Nadal (4) - Daniel Evans (27) | 7:5, 6:3 | ||
Reilly Opelka (17) - Denis Shapovalov (13) | 6:7, 6:4, 6:4 | ||
Jannik Sinner (10) - Benjamin Bonzi | 7:6, 3:6, 6:4 | ||
Nick Kyrgios - Casper Ruud (8) | 6:4, 6:4 | ||
Matteo Berrettini (6) - Lloyd Harris (30) | 6:4, 7:5 | ||
Miomir Kecmanovic - Botic van de Zandschulp | 7:6, 7:5 | ||
Jaume Munar - Taylor Fritz (20) | 4:6, 6:2, 6:7 | ||
Alex de Minaur (29) - Tommy Paul | 7:6, 6:4 | ||
Andrey Rublev (7) - Frances Tiafoe (28) | 6:3, 6:4 | ||
Steve Johnson - Hubert Hurkacz (11) | 6:7, 3:6 | ||
Diego Schwartzman (14) - John Isner (23) | 5:7, 3:6 | ||
Alexander Bublik (31) - Grigor Dimitrov (33) | 3:6, 4:6 | ||
2. kolo | |||
Daniil Medvedev (1) - Tomáš Macháč | 6:3, 6:2 | ||
Filip Krajinovic - Gael Monfils (26) | 3:6, 4:6 | ||
Carlos Alcaraz (19) - Mackenzie McDonald | 6:3, 6:3 | ||
Jeffrey John Wolf - Roberto Bautista Agut (15) | 3:6, 7:6, 6:7 | ||
Cameron Norrie (12) - Pedro Martinez | 6:3, 6:3 | ||
Fabio Fognini - Nikoloz Basilashvili (18) | bez boje | ||
Karen Khachanov (25) - Jenson Brooksby | 0:6, 3:6 | ||
Jack Sock - Stefanos Tsitsipas (5) | 6:7, 6:3, 6:7 | ||
Rafael Nadal (4) - Sebastian Korda | 6:2, 1:6, 7:6 | ||
Federico Coria - Daniel Evans (27) | 2:6, 0:6 | ||
Reilly Opelka (17) - Lorenzo Musetti | 6:1, 6:4 | ||
Alejandro Davidovich Fokina - Denis Shapovalov (13) | 6:4, 4:6, 2:6 | ||
Jannik Sinner (10) - Laslo Djere | 6:3, 6:3 | ||
Benjamin Bonzi - Lorenzo Sonego (21) | 6:3, 6:4 | ||
Federico Delbonis (32) - Nick Kyrgios | 2:6, 2:6 | ||
Christopher Eubanks - Casper Ruud (8) | 6:7, 2:6 | ||
Matteo Berrettini (6) - Holger Rune | 6:3, 4:6, 6:4 | ||
Facundo Bagnis - Lloyd Harris (30) | 3:6, 6:4, 3:6 | ||
Marin Cilic (24) - Miomir Kecmanovic | 7:6, 3:6, 6:7 | ||
Botic van de Zandschulp - Felix Auger-Aliassime (9) | 7:6, 6:7, 6:3 | ||
Pablo Carreno Busta (16) - Jaume Munar | 6:4, 4:6, 6:7 | ||
Kamil Majchrzak - Taylor Fritz (20) | 1:6, 1:6 | ||
Alex de Minaur (29) - John Millman | 7:6, 6:3 | ||
Tommy Paul - Alexander Zverev (3) | 6:2, 4:6, 7:6 | ||
Andrey Rublev (7) - Dominik Koepfer | 7:5, 6:4 | ||
Brandon Nakashima - Frances Tiafoe (28) | 4:6, 4:6 | ||
Aslan Karatsev (22) - Steve Johnson | 6:7, 4:6 | ||
Oscar Otte - Hubert Hurkacz (11) | 3:6, 6:3, 3:6 | ||
Diego Schwartzman (14) - Emil Ruusuvuori | 5:7, 6:3, 6:3 | ||
Sam Querrey - John Isner (23) | 6:7, 6:7 | ||
Alexander Bublik (31) - Andy Murray | 7:6, 6:3 | ||
Jordan Thompson - Grigor Dimitrov (33) | 6:7, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Tomáš Macháč - Alexei Popyrin | 6:3, 7:5 | ||
Filip Krajinovic - Dusan Lajovic | 7:5, 4:6, 6:1 | ||
Mackenzie McDonald - Marton Fucsovics | 7:6, 7:5 | ||
Jeffrey John Wolf - Hugo Gaston | 7:5, 6:4 | ||
Pedro Martinez - Joao Sousa | 6:4, 7:5 | ||
Fabio Fognini - Pablo Andujar | 3:6, 6:3, 6:3 | ||
Jenson Brooksby - Roberto Carballes Baena | 6:1, 6:4 | ||
Juan Manuel Cerundolo - Jack Sock | 1:6, 1:6 | ||
Sebastian Korda - Thanasi Kokkinakis | 6:3, 6:4 | ||
Federico Coria - Pablo Cuevas | 6:4, 7:6 | ||
Marcos Giron - Lorenzo Musetti | 3:6, 5:7 | ||
Borna Coric - Alejandro Davidovich Fokina | 7:6, 0:6, 5:7 | ||
Soon-Woo Kwon - Laslo Djere | 6:2, 3:6, 4:6 | ||
Benjamin Bonzi - Arthur Rinderknech | 6:3, 7:5 | ||
Nick Kyrgios - Sebastian Baez | 6:4, 6:0 | ||
Christopher Eubanks - Maxime Cressy | 5:7, 7:6, 6:4 | ||
Ugo Humbert - Holger Rune | 3:6, 2:6 | ||
Facundo Bagnis - Henri Laaksonen | 6:3, 7:6 | ||
Liam Broady - Miomir Kecmanovic | 4:6, 6:4, 4:6 | ||
Tennys Sandgren - Botic van de Zandschulp | 4:6, 2:6 | ||
Jaume Munar - Juncheng Shang | 6:3, 6:4 | ||
Kamil Majchrzak - Aljaz Bedene | 6:1, 7:5 | ||
John Millman - Jan-Lennard Struff | 7:6, 6:4 | ||
Mikhail Kukushkin - Tommy Paul | 4:6, 4:6 | ||
Dominik Koepfer - Benoit Paire | 2:6, 7:5, 6:4 | ||
Adrian Mannarino - Brandon Nakashima | 2:6, 6:7 | ||
Steve Johnson - Daniel Altmaier | 6:3, 7:6 | ||
Richard Gasquet - Oscar Otte | 2:6, 6:1, 3:6 | ||
Philipp Kohlschreiber - Emil Ruusuvuori | 3:6, 3:6 | ||
Tallon Griekspoor - Sam Querrey | 7:6, 2:6, 4:6 | ||
Andy Murray - Taro Daniel | 1:6, 6:2, 6:4 | ||
Jordan Thompson - David Goffin | 4:6, 7:5, 7:6 |
Titul vo štvorhre obhajovali Filip Polášek s parťákom Johnom Peersom, ktorí vlani vyhrali aj Australian Open a dotiahli to tiež do semifinále.
ATP 1000 Indian Wells 2022 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Isner/Sock - Gonzalez/Roger-Vasselin | 7:6, 6:3 | ||
Semifinále | |||
Isner/Sock - Golubev/Zverev | 6:3, 6:2 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Ram/Salisbury (2) | 3:6, 6:4, 10:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Isner/Sock - Lopez/Tsitsipas | 7:5, 6:4 | ||
Fritz/Paul - Golubev/Zverev | 4:6, 6:7 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Karatsev/Rublev | 6:2, 6:4 | ||
Koolhof/Skupski (7) - Ram/Salisbury (2) | 6:7, 5:7 | ||
Osemfinále | |||
Isner/Sock - Kokkinakis/Kyrgios | 6:3, 7:6 | ||
Lopez/Tsitsipas - Puetz/Venus (6) | 6:4, 6:3 | ||
Cabal/Farah (4) - Fritz/Paul | 1:6, 4:6 | ||
Golubev/Zverev - Arevalo/Rojer | 7:6, 6:3 | ||
Bopanna/Shapovalov - Gonzalez/Roger-Vasselin | 4:6, 6:4, 4:10 | ||
Karatsev/Rublev - Granollers/Zeballos (3) | 7:6, 4:6, 10:4 | ||
Koolhof/Skupski (7) - Delbonis/Norrie | 6:3, 7:6 | ||
Molteni/Schwartzman - Ram/Salisbury (2) | 3:6, 6:7 | ||
1. kolo | |||
Mektic/Pavic (1) - Isner/Sock | 6:7, 6:3, 7:10 | ||
Dodig/Melo - Kokkinakis/Kyrgios | 5:7, 6:1, 2:10 | ||
Klaasen/McLachlan - Lopez/Tsitsipas | 6:7, 4:6 | ||
Hurkacz/Kubot - Puetz/Venus (6) | 2:6, 2:6 | ||
Cabal/Farah (4) - Korda/Sinner | 7:6, 6:2 | ||
Alcaraz/Carreno Busta - Fritz/Paul | 3:6, 7:6, 7:10 | ||
Golubev/Zverev - Evans/Khachanov | 7:5, 6:3 | ||
Arevalo/Rojer - Peers/Polášek (5) | 3:6, 6:2, 11:9 | ||
Murray/Soares (8) - Bopanna/Shapovalov | 6:7, 4:6 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Gille/Middelkoop | 7:6, 6:1 | ||
Karatsev/Rublev - Bautista Agut/Davidovich Fokina | 6:7, 7:6, 10:5 | ||
Mahut/Martin - Granollers/Zeballos (3) | 4:6, 4:6 | ||
Koolhof/Skupski (7) - Bolelli/Fognini | 6:4, 6:4 | ||
Behar/Escobar - Delbonis/Norrie | 1:6, 3:6 | ||
Molteni/Schwartzman - Brkic/Cacic | 6:3, 7:5 | ||
Krawietz/Mies - Ram/Salisbury (2) | 6:7, 4:6 |
ATP Indian Wells 2021: výsledky dvojhra / štvorhra
ATP Indian Wells 2021 - dvojhra | |
Finále | |
Norrie (21) - Basilashvili (29) | 3:6, 6:4, 6:1 |
Semifinále | |
Norrie (21) - Dimitrov (23) | 6:2, 6:4 |
Fritz (31) - Basilashvili (29) | 6:7, 3:6 |
Štvrťfinále | |
Hurkacz (8)- Dimitrov (23) | 6:3, 4:6, 6:7 |
Schwartzman (11) - Norrie (21) | 0:6, 2:6 |
A. Zverev (3) - Fritz (31) | 6:4, 3:6, 6:7 |
Tsitsipas (2) - Basilashvili (29) | 4:6, 6:2, 4:6 |
Osemfinále | |
Medvedev (1) - Dimitrov (23) | 6:4, 4:6, 2:6 |
Hurkacz (8) - Karatsev (19) | 6:1, 6:3 |
Norrie (21) - Paul | 6:4, 4:6, 6:2 |
Ruud (6) - Schwartzman (11) | 3:6, 3:6 |
Sinner (10) - Fritz (31) | 4:6, 3:6 |
A.Zverev (3) - Monfils (14) | 6:1, 6:3 |
Khachanov (24) - Basilashvili (29) | 4:6, 6:7 |
Tsitsipas (2) - De Minaur (22) | 6:7, 7:6, 6:2 |
ATP Indian Wells - štvorhra | |
Finále | |
Peers/Polášek (7) - Karatsev/Rublev | 6:3, 7:6 |
Semifinále | |
Peers/Polášek (7) - Dodig/Melo (8) | 6:4, 7:6 |
Karatsev/Rublev - Puetz/Venus | 6:3, 4:6, 10:5 |
Štvrťfinále | |
Mektić/Pavić (1) - Peers/Polášek (7) | 2:6, 3:6 |
Dodig/Melo (8) - Fognini/Sonego | 6:3, 4:6, 10:8 |
Karatsev/Rublev - Bopanna/Shapovalov | 6:4, 6:4 |
Krawietz/Tecau (5) - Puetz/Venus | 4:6, 2:6 |
Osemfinále | |
Mektic/Pavic (1) - Arevalo/Middelkoop | 6:1, 6:3 |
Polášek/Peers (7) - Koolhof/Rojer | 6:4, 7:6 |
Fognini/Sonego - Isner/Sock | bez boja |
Gille/Vliegen - Dodig/Melo (8) | 4:6, 6:4, 5:10 |
Struff/A.Zverev - Bopanna/Shapovalov | 5:7, 3:6 |
Karatsev/Rublev - Bolelli/Gonzalez | 6:3, 5:7, 10:3 |
Krawietz/Tecau (5) - Johnson/Querrey | 7:6, 7:6 |
Puetz/Venus - Ram/Salisbury (2) | 4:6, 6:4, 10:6 |
1.kolo | |
Polášek/Peers (7) - Behar/Escobar | 7:5, 6:7, 10:7 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a ich nadmerné hranie spôsobuje riziko vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
WTA Indian Wells: program, zápasy, výsledky
