Tenis
Tenis WTA Brisbane 2025 ženy: pavúk, program, výsledky
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Brisbane sa do kalendára WTA vrátil vlani po trojročnej pauze. Na prvom väčšom turnaji novej sezóny si zahrajú viaceré top-hráčky, ktoré práve na tomto mieste odštartujú prípravu na Australian Open.
Foto: Profimedia
Tenisový turnaj Brisbane International 2024/2025: info, termín, dátum, odkedy dokedy trvá, povrch
Už štrnásty ročník tohto hardového turnaja sa odohrá na prelome starého a nového roka, presnejšie od 29. decembra 2024 do 5. januára 2025. V Brisbane na jednom z prvých väčších turnajov novej sezóny môžeme sledovať hráčky z elitnej TOP 10. Kliknite SEM a pozrite si ktorýkoľvek zápas WTA Brisbane naživo! Fortuna TV ich vysiela všetky. Vytvorte si hráčsky účet ešte dnes a získajte bonus ako odmenu.
WTA Brisbane 2025 singles – dvojhra ženy: program, zápasy, výsledky
Účasť v singlovom pavúku prisľúbila svetová jednotka Aryna Sabalenka a z najlepšej desiatky ešte Emma Navarro a Daria Kasatkina. Uvidíme tiež Paulu Badosu, Dianu Shnaider, Jelenu Ostapenku a ďalšie hráčky zo širšej svetovej špičky. Zo Sloveniek si hlavný pavúk zahrala akurát Rebecca Šramková, skončila však hneď v prvom kole.
WTA 500 Brisbane - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Aryna Sabalenka (1) – Polina Kudermetova | 4:6, 6:3, 6:2 | ||
Semifinále | |||
Aryna Sabalenka (1) – Mirra Andreeva (8) | 6:3, 6:2 | ||
Polina Kudermetova – Anhelina Kalinina | 6:4, 6:3 | ||
Štvrťfinále | |||
Aryna Sabalenka (1) – Marie Bouzková | 6:3, 6:4 | ||
Ons Jabeur – Mirra Andreeva (8) | 4:6, 6:7 | ||
Ashlyn Krueger – Polina Kudermetova | 6:7, 3:6 | ||
Anhelina Kalinina – Kimberly Birrell | 4:6, 6:1, 7:5 | ||
Osemfinále | |||
Aryna Sabalenka (1) – Yulia Putintseva (15) | 7:6, 6:4 | ||
Victoria Azarenka (10) – Marie Bouzková | 4:6, 4:6 | ||
Elina Avanesyan – Ons Jabeur | 4:6, 6:1, 4:6 | ||
Linda Nosková (12) – Mirra Andreeva (8) | 3:6, 0:6 | ||
Ashlyn Krueger – Suzan Lamens | 7:5, 6:0 | ||
Polina Kudermetova – Daria Kasatkina (3) | 1:6, 6:2, 7:5 | ||
Anhelina Kalinina – Yue Yuan | 6:1, 6:4 | ||
Anastasia Potapova – Kimberly Birrell | 6:7, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Aryna Sabalenka (1) – Renata Zarazua | 6:4, 6:0 | ||
McCartney Kessler – Yulia Putintseva (15) | 2:6, 5:7 | ||
Victoria Azarenka (10) – Maya Joint | 6:7, 6:2, 6:4 | ||
Marie Bouzková – Jelena Ostapenko (7) | 7:6, 6:4 | ||
Paula Badosa (4) – Elina Avanesyan | 3:6, 6:1, 2:6 | ||
Ons Jabeur – Ekaterina Alexandrova (14) | 6:3, 6:2 | ||
Linda Nosková (12) – Anca Todoni | 6:1, 6:4 | ||
Anna Blinkova – Mirra Andreeva (8) | 4:6, 4:6 | ||
Anna Kalinskaya (6) – Ashlyn Krueger | 3:6, 3:6 | ||
Suzan Lamens – Magdalena Frech (11) | 7:5, 6:3 | ||
Liudmila Samsonova (13) – Polina Kudermetova | 7:6, 3:6, 2:6 | ||
Peyton Stearns – Daria Kasatkina (3) | 6:7, 6:4, 5:7 | ||
Diana Shnaider (5) – Anhelina Kalinina | 3:6, 6:4, 1:6 | ||
Yue Yuan – Marta Kostyuk (9) | 6:4, 6:3 | ||
Dayana Yastremska (16) – Anastasia Potapova | 5:7, 4:6 | ||
Kimberly Birrell – Emma Navarro (2) | 7:5, 7:5 | ||
1. kolo | |||
Viktorija Tomova – Renata Zarazua | 0:6, 3:6 | ||
Magda Linette – McCartney Kessler | 4:6, 4:6 | ||
Maddison Inglis – Maya Joint | 3:6, 4:6 | ||
Marie Bouzková – Talia Gibson | 7:6, 3:6, 6:3 | ||
Elina Avanesyan – Rebecca Šramková | 1:6, 6:2, 6:2 | ||
Ons Jabeur – Saisai Zheng | 7:6, 6:4 | ||
Anca Todoni – Cristina Bucsa | 7:6, 6:2 | ||
Anna Blinkova – Sára Bejlek | 6:1, 7:6 | ||
Ashlyn Krueger – Moyuka Uchijima | 6:3, 1:6, 6:3 | ||
Kamilla Rakhimova – Suzan Lamens | 2:6, 4:6 | ||
Xinyu Wang – Polina Kudermetova | 1:6, 3:6 | ||
Veronika Kudermetova – Peyton Stearns | 2:6, 3:6 | ||
Anhelina Kalinina – Yafan Wang | 6:4, 2:0 (skreč) | ||
Yue Yuan – Arantxa Rus | 6:2, 6:4 | ||
Anastasia Potapova – Ana Bogdan | 2:6, 6:4, 2:0 (skreč) | ||
Priscilla Hon – Kimberly Birrell | 6:3, 5:7, 2:6 |
WTA Brisbane 2025 doubles – štvorhra ženy: pavúk, zápasy a výsledky
Do deblového pavúka naskočí 16 párov, začínať sa teda bude už od osemfinále. Niektoré špičkové hráčky uprednostnili na začiatku sezónu účasť na tímovom United Cupe.
WTA 500 Brisbane - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Hon/Kalinskaya – Andreeva/Shnaider | 6:7, 5:7 | ||
Semifinále | |||
Hon/Kalinskaya – Babos/Melichar | 6:1, 7:5 | ||
Andreeva/Shnaider – Aoyama/Hozumi | 7:5, 6:2 | ||
Štvrťfinále | |||
Chan/Kichenok (1) – Hon/Kalinskaya | 6:7, 2:6 | ||
Babos/Melichar – Xu/Yang | 6:1, 6:4 | ||
Andreeva/Shnaider – Badosa/Jabeur | 6:2, 6:3 | ||
Aoyama/Hozumi – Danilina/Khromacheva (2) | 6:0, 6:4 | ||
Osemfinále | |||
Chan/Kichenok (1) – Gibson/Joint | 2:6, 7:6, 10:8 | ||
Kato/Olmos – Hon/Kalinskaya | 4:6, 2:6 | ||
Kostyuk/Ostapenko (3) – Babos/Melichar | 2:6, 3:6 | ||
Kudermetova/Potapova – Xu/Yang | 2:6, 4:6 | ||
Kichenok/Sorribes Tormo – Andreeva/Shnaider | 6:2, 2:6, 5:10 | ||
Badosa/Jabeur – Guo/Panova (4) | 6:4, 5:7, 10:8 | ||
Bouzková/Mattek-Sands – Aoyama/Hozumi | 6:3, 1:6, 7:10 | ||
Bucsa/Sizikova – Danilina/Khromacheva (2) | 3:6, 3:6 |
Body a prize money (odmeny) na ženskom tenisovom turnaji v Brisbane
Turnaj je zadotovaný sumou 1 520 600 $ a rovnako slušnou porciou bodov. Tie si hráčky pripíšu už od prvých kôl hlavnej súťaže. Hlavnému pavúku dvojhier predchádza dvojkolová kvalifikácia, kde sa takisto dali získať nejaké tie body. Účastníčka prvého kvalifikačného kola získa 1, účastníčka druhého 13 a úspešná kvalifikantka dokonca 25 bodov.
WTA BRISBANE 2025 | DVOJHRA | ŠTVORHRA | ||
BODY | PENIAZE | BODY | PENIAZE | |
Víťazka | 500 | 192 475 $ | 500 | 75 820 $ |
Finalistka | 325 | 120 735 $ | 325 | 48 590 $ |
Semifinalistka | 195 | 69 650 $ | 195 | 26 830 $ |
Štvrťfinalistka | 108 | 35 000 $ | 108 | 14 000 $ |
Osemfinalistka | 60 | 17 750 $ | 1 | 9 530 $ |
2. kolo | 32 | 12 300 $ | - | - |
1. kolo | 1 | 10 660 $ | - | - |
Tenis ženy dnes – kde sledovať WTA Brisbane: priamy prenos, live stream online
Na televíznej obrazovke bude WTA Brisbane vysielať nový platený športový kanál CANAL+ Sport. Za zváženie ale stojí aj livestream na Fortuna TV – spustíte tu. Stávková kancelária odvysiela všetky zápasy z programu a vypíše k nim predzápasové i live stávky, ktoré môžete tipovať.
Brisbane International: história, víťazky, Slovenky vo finále (Daniela Hantuchová)
Tradícia turnaja siaha do roku 2009, pričom od začiatku sa hrala súčasne mužská aj ženská vetva. Prestalo to platiť v roku 2020 po zavedení ATP Cupu, ten už ale zanikol a od sezóny 2024 hrajú v Brisbane opäť ženy (WTA 500) aj muži (ATP 250).
Zápasy hostí tenisové centrum v Queenslande; má dohromady 23 kurtov, pričom ten centrálny, nesúci meno Patricka Raftera, pojme až 7 000 divákov. Hrá sa vonku na tvrdom povrchu, v prípade potreby aj pod zaťahovacou strechou.
Najúspešnejšou hráčkou turnaja je Karolína Plíšková, držiteľka troch singlových titulov. Viac ako raz Brisbane ovládla aj Victoria Azarenka a Serena Williams. Zo Sloveniek mala k titulu najbližšie Daniela Hantuchová, vo finále 2012 ale podlahla Kaii Kanepi.
VÍŤAZKY WTA BRISBANE | ||
ROČNÍK | DVOJHRA | ŠTVORHRA |
2024 | Elena Rybakina | Kichenok / Ostapenko |
2023 | turnaj sa nekonal | |
2022 | ||
2021 | ||
2020 | Karolína Plíšková | Hsieh / Strýcová |
2019 | Karolína Plíšková | Melichar / Peschke |
2018 | Elina Svitolina | Bertens / Schuurs |
2017 | Karolína Plíšková | Mattek-Sands / Mirza |
2016 | Viktoria Azarenka | Hingis / Mirza |
2015 | Maria Sharapova | Hingis / Lisicki |
2014 | Serena Williams | Kudryavtseva / Rodionova |
2013 | Serena Williams | Mattek-Sands / Mirza |
2012 | Kaia Kanepi | Llagostera Vives / Parra Santonja |
2011 | Petra Kvitová | Kleybanova / Pavlyuchenkova |
2010 | Kim Clijsters | Hlaváčková / Hradecká |
2009 | Viktoria Azarenka | Groenefeld / King |
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika + 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
13. ročník WTA Brisbane (2024): Elena Rybakina, Kichenok / Ostapenko
Účasť v singlovom pavúku prisľúbila svetová dvojka Aryna Sabalenka, ďalej Elena Rybakina, Jelena Ostapenko či Viktoria Azarenka. Vďaka divokej karte sa na kurt pozrela aj Japonka Naomi Osaka, ktorá sa vrátila po materskej dovolenke; súťažný tenis hrala naposledy v septembri 2022.
WTA 500 Brisbane 2024 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Aryna Sabalenka (1) - Elena Rybakina (2) | 0:6, 3:6 | ||
Semifinále | |||
Aryna Sabalenka (1) - Victoria Azarenka (8) | 6:2, 6:4 | ||
Linda Nosková - Elena Rybakina (2) | 3:6, 2:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Aryna Sabalenka (1) - Daria Kasatkina (5) | 6:1, 6:4 | ||
Jelena Ostapenko (3) - Victoria Azarenka (8) | 3:6, 6:3, 5:7 | ||
Linda Nosková - Mirra Andreeva | 7:5, 6:3 | ||
Anastasia Potapova (11) - Elena Rybakina (2) | 1:6, 0:0 (skreč) | ||
Osemfinále | |||
Aryna Sabalenka (1) - Lin Zhu (15) | 6:1, 6:0 | ||
Magda Linette (9) - Daria Kasatkina (5) | 4:6, 2:6 | ||
Jelena Ostapenko (3) - Karolína Plíšková (16) | 6:2, 4:6, 6:3 | ||
Clara Burel - Victoria Azarenka (8) | 5:7, 2:6 | ||
Julia Riera - Linda Nosková | 1:6, 7:6, 3:6 | ||
Arina Rodionova - Mirra Andreeva | 1:6, 1:6 | ||
Veronika Kudermetova (6) - Anastasia Potapova (11) | 5:7, 7:6, 4:6 | ||
Elise Mertens (13) - Elena Rybakina (2) | 1:6, 0:6 | ||
2. kolo | |||
Aryna Sabalenka (1) - Lucia Bronzetti | 6:3, 6:0 | ||
Danielle Collins - Lin Zhu (15) | 6:1, 3:6, 6:7 | ||
Magda Linette (9) - Cristina Bucsa | 6:3, 7:5 | ||
Marta Kostyuk - Daria Kasatkina (5) | 3:6, 4:6 | ||
Jelena Ostapenko (3) - Camila Giorgi | 6:1, 6:4 | ||
Naomi Osaka - Karolína Plíšková (16) | 6:3, 6:7, 4:6 | ||
Anhelina Kalinina (12) - Clara Burel | 4:6, 1:6 | ||
Anna Kalinskaya - Victoria Azarenka (8) | 1:6, 6:7 | ||
Ekaterina Alexandrova (7) - Julia Riera | 3:6, 4:6 | ||
Linda Nosková - Sorana Cirstea (10) | 6:4, 4:6, 6:4 | ||
Sofia Kenin (14) - Arina Rodionova | 5:7, 6:7 | ||
Mirra Andreeva - Liudmila Samsonova (4) | 6:2, 6:1 | ||
Veronika Kudermetova (6) - Anna Karolína Schmiedlová | 6:2, 6:3 | ||
Daria Saville - Anastasia Potapova (11) | 4:6, 6:3, 4:6 | ||
Elise Mertens (13) - Sloane Stephens | 2:6, 6:1, 6:3 | ||
Olivia Gadecki - Elena Rybakina (2) | 4:6, 1:6 | ||
1. kolo | |||
Lucia Bronzetti - Ashlyn Krueger | 6:4, 7:5 | ||
Hailey Baptiste - Danielle Collins | 1:6, 6:4, 3:6 | ||
Cristina Bucsa - Greet Minnen | 5:7, 6:3, 6:1 | ||
Ana Bogdan - Marta Kostyuk | 6:4, 3:6, 3:6 | ||
Peyton Stearns - Camila Giorgi | 7:5, 2:6, 3:6 | ||
Naomi Osaka - Tamara Korpatsch | 6:3, 7:6 | ||
Zeynep Sonmez - Clara Burel | 4:6, 2:6 | ||
Anna Kalinskaya - Bernarda Pera | 6:2, 6:1 | ||
Julia Riera - Viktorija Tomova | 6:2, 6:4 | ||
Linda Nosková - Timea Babos | 5:7, 7:6, 7:6 | ||
Arina Rodionova - Martina Trevisan | 6:3, 6:2 | ||
Diana Shnaider - Mirra Andreeva | 2:6, 3:6 | ||
Anna Karolína Schmiedlová - Caroline Dolehide | 3:6, 6:4, 6:2 | ||
Daria Saville - Dayana Yastremska | 6:0, 6:4 | ||
Kateřina Siniaková - Sloane Stephens | 5:7, 3:6 | ||
Kimberly Birrell - Olivia Gadecki | 6:4, 0:6, 4:6 |
WTA 500 Brisbane 2024 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Minnen/Watson - Kichenok/Ostapenko (5) | 5:7, 2:6 | ||
Semifinále | |||
Minnen/Watson - Bucsa/Panova | 2:6, 6:4, 10:8 | ||
Kichenok/Ostapenko (5) - Kasatkina/Saville | bez boje | ||
Štvrťfinále | |||
Minnen/Watson - Collins/Kichenok | 7:6, 6:2 | ||
Krueger/Stephens - Bucsa/Panova | 6:7, 3:6 | ||
Kichenok/Ostapenko (5) - Linette/Pera | 6:4, 6:4 | ||
Potapova/Sizikova - Kasatkina/Saville | bez boje | ||
Osemfinále | |||
Hsieh/Mertens (1) - Minnen/Watson | 4:6, 2:6 | ||
Collins/Kichenok - Kudermetova/Samsonova (6) | 1:6, 6:4, 10:5 | ||
Kato/Sutjiadi (3) - Krueger/Stephens | 6:3, 4:6, 9:11 | ||
Bucsa/Panova - Babos/Kostyuk (7) | 4:6, 6:4, 10:5 | ||
Kichenok/Ostapenko (5) - Alexandrova/Kalinskaya | 5:7, 7:5, 13:11 | ||
Linette/Pera - Nosková/Shnaider | 6:4, 7:5 | ||
Hozumi/Ninomiya (8) - Potapova/Sizikova | 4:6, 5:7 | ||
Kasatkina/Saville - Chan/Olmos (2) | 7:6, 6:7, 11:9 | ||
1. kolo | |||
Minnen/Watson - Dolehide/Stearns | 6:4, 7:6 | ||
Collins/Kichenok - Aoyama/Krunic | 6:2, 6:4 | ||
Kenin/Muhammad - Krueger/Stephens | 6:7, 2:6 | ||
Bucsa/Panova - Bains/Kalashnikova | 6:2, 6:2 | ||
Alexandrova/Kalinskaya - Mihalíková/Xu | 6:2, 6:4 | ||
Linette/Pera - Wu/Zhu | 6:3, 3:6, 10:8 | ||
Potapova/Sizikova - Gibson/Hon | 7:6, 7:6 | ||
Kasatkina/Saville - Marozava/Niculescu | 6:2, 6:4 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Tenis WTA Tour – kalendár 2025: program, výsledky LIVE
V roku 2025 si WTA Tour odkrúti svoju 55. sezónu. V tomto článku nájdete prehľadný kalendár všetkých turnajov špičkového ženského tenisu.
Tenis: Australian Open 2025 – program, dvojhra, štvorhra, výsledky
⭐ Australian Open 2025 ⭐ Aktuálne informácie o prvom tenisovom grandslame sezóny ⭐ Program a výsledky 🇸🇰 slovenských tenistov, live stream...
Exhibícia Biatlon World Team Challenge 2024: program a výsledky
Biatlonová exhibícia vo Veltins-Arene ⭐ Zoznam štartujúcich tímov, program a výsledky, tip kde sledovať LIVE naživo ✨