China Open 2026 v Pekingu – WTA 1000: program, pavúk, dvojhra, štvorhra, výsledky online
Turnaj v Pekingu je jednou z posledných veľkých akcií pred WTA Finals. Výsledky z China Open môžu významne ovplyvniť kvalifikáciu na posledný turnaj tejto sezóny.
| 🗓️ Kedy: | 30. 9. – 11. 10. 2026 |
|---|---|
| 🏟️ Kde: | National Tennis Center Peking, Čína |
| 🎾 Kategória: | WTA 1000 |
| 🟦 Povrch: | hard |
| ▶️ Stream: | Tipsport |
| 📺 TV: | CANAL+ Sport 2 |
Dvojhra žien na China Open 2026: program, pavúk, výsledky
Turnajovou jednotkou je svetová hráčka číslo jeden Elena Rybakina. Z elitnej svetovej desiatky chýba akurát zranená Jessica Pegula (3.) a Marta Kostyuk (10.). Kvôli zranenému zápästiu Peking vynechá aj obhajkyňa titulu Amanda Anisimova (11.). Inak platí, že ktoré hráčky zo svetovej špičky môžu, tie na turnaji štartujú.
| Dátum | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| Finále | ||
| 11. 10., 13:40 | Q. Zheng M. Andreeva (4) | 7 5 6 4 |
| Semifinále | ||
| 10. 10., 13:10 | Q. Zheng E. Mertens (13) | 7 5 6 2 |
| 10. 10., 09:10 | M. Andreeva (4) N. Bartůňková (26) | 6 2 6 2 |
| Štvrťfinále | ||
| 9. 10., 09:00 | Q. Zheng E. Svitolina (6) | 6 3 7 6 |
| 9. 10., 13:10 | E. Mertens (13) I. Swiatek (8) | 7 6 6 3 |
| 8. 10., 13:10 | E. Alexandrova (19) M. Andreeva (4) | 6 7 6 7 |
| 8. 10., 09:10 | K. Muchová (7) N. Bartůňková (26) | 3 6 0 6 |
| Osemfinále | ||
| 7. 10., 13:10 | A. Charaeva Q. Zheng | 1 6 6 2 4 6 |
| 7. 10., 15:45 | A. Li (21) E. Svitolina (6) | 2 6 3 6 |
| 7. 10., 09:05 | C. Gauff (3) E. Mertens (13) | 3 6 3 6 |
| 7. 10., 07:10 | I. Jovič (10) I. Swiatek (8) | 1 6 3 6 |
| 6. 10., 06:30 | L. Nosková (5) E. Alexandrova (19) | 2 6 2 6 |
| 6. 10., 05:10 | D. Snigur M. Andreeva (4) | 2 6 2 6 |
| 6. 10., 09:10 | K. Muchová (7) N. Osaka (12) | 7 5 1 6 7 6 |
| 6. 10., 12:20 | S. Kraus N. Bartůňková (26) | 0 6 6 4 3 6 |
| 3. kolo | ||
| 5. 10., 08:50 | A. Charaeva S. Kartal | 6 4 6 1 |
| 5. 10., 08:15 | M. Bouzková (18) Q. Zheng | 6 7 6 4 5 7 |
| 5. 10., 09:35 | B. Bencic (9) A. Li (21) | 4 6 3 6 |
| 5. 10., 11:10 | M. Sakkari (25) E. Svitolina (6) | 4 6 5 7 |
| 5. 10., 16:15 | C. Gauff (3) X. Sun | 7 5 6 1 |
| 5. 10., 10:40 | J. Ostapenko (24) E. Mertens (13) | 2 6 6 3 3 6 |
| 5. 10., 07:10 | I. Jovič (10) K. Rakhimova | 6 1 7 5 |
| 5. 10., 05:10 | D. Vekič (30) I. Swiatek (8) | 6 4 6 7 2 6 |
| 4. 10., 08:40 | L. Nosková (5) V. Golubic | 6 2 6 1 |
| 4. 10., 07:00 | E. Alexandrova (19) D. Shnaider (11) | 3 6 6 4 6 3 |
| 4. 10., 09:15 | D. Snigur T. Preston | 6 1 6 0 |
| 4. 10., 07:10 | P. Kudermetova M. Andreeva (4) | 4 6 1 6 |
| 4. 10., 16:10 | K. Muchová (7) L. Samsonova (29) | 4 6 6 4 6 2 |
| 4. 10., 13:10 | S. Bejlek (20) N. Osaka (12) | 6 7 4 6 |
| 4. 10., 05:15 | S. Kraus D. Yastremska | 6 1 6 4 |
| 4. 10., 05:15 | N. Bartůňková (26) A. Sabalenka (2) | 6 4 6 3 |
| 2. kolo | ||
| 3. 10., 14:40 | E. Rybakina (1) A. Charaeva | 6 3 4 6 3 6 |
| 3. 10., 14:05 | S. Kartal X. Wang (31) | 6 3 6 2 |
| 3. 10., 13:45 | M. Bouzková (18) K. Birrell | 6 4 6 4 |
| 3. 10., 10:10 | Q. Zheng A. Kalinskaya (15) | 6 7 6 4 3 0 (skreč) |
| 3. 10., 10:10 | B. Bencic (9) A. Zakharova | 6 1 7 6 |
| 3. 10., 05:05 | A. Krueger A. Li (21) | 4 6 2 6 |
| 3. 10., 06:45 | M. Sakkari (25) S. Hunter | 6 2 6 2 |
| 3. 10., 08:25 | K. Siniaková E. Svitolina (6) | 6 1 4 6 2 6 |
| 3. 10., 05:05 | C. Gauff (3) C. Osorio | 7 6 4 6 6 2 |
| 3. 10., 12:20 | X. Sun C. Bucsa | 6 4 7 5 |
| 3. 10., 07:25 | J. Ostapenko (24) P. Badosa | 7 6 7 5 |
| 3. 10., 05:05 | K. Volynets E. Mertens (13) | 0 6 6 4 5 7 |
| 3. 10., 10:45 | I. Jovič (10) H. Dart | 2 6 6 3 6 3 |
| 3. 10., 09:30 | K. Rakhimova L. Fernandez (23) | 6 2 4 6 6 3 |
| 3. 10., 05:05 | D. Vekič (30) L. Zhu | 6 1 4 6 6 2 |
| 3. 10., 08:20 | X. Gao I. Swiatek (8) | 2 6 3 6 |
| 2. 10., 07:25 | L. Nosková (5) G. Ruse | 6 4 6 1 |
| 2. 10., 05:05 | V. Golubic P. Stearns (28) | 6 4 3 6 6 3 |
| 2. 10., 08:05 | E. Alexandrova (19) A. Sasnovich | 6 1 6 4 |
| 2. 10., 05:05 | J. Tjen D. Shnaider (11) | 0 6 4 6 |
| 2. 10., 08:00 | J. Paolini (14) D. Snigur | 6 3 6 7 2 6 |
| 2. 10., 07:40 | T. Preston D. Parry (22) | 7 6 6 1 |
| 2. 10., 09:20 | C. Tauson (32) P. Kudermetova | 4 6 6 4 4 6 |
| 2. 10., 05:10 | Y. Yuan M. Andreeva (4) | 6 3 0 6 0 6 |
| 2. 10., 09:10 | K. Muchová (7) K. Boulter | 7 6 6 1 |
| 2. 10., 05:05 | L. Fruhvirtová L. Samsonova (29) | 2 6 6 3 3 6 |
| 2. 10., 10:30 | S. Bejlek (20) M. Inglis | 6 3 7 5 |
| 2. 10., 11:00 | M. Timofeeva N. Osaka (12) | 3 6 6 3 3 6 |
| 2. 10., 05:05 | A. Potapova (16) S. Kraus | 1 4 (skreč) |
| 2. 10., 06:10 | D. Yastremska M. Chwalinska (17) | 6 3 6 1 |
| 2. 10., 11:35 | N. Bartůňková (26) M. Frech | 6 2 6 2 |
| 2. 10., 13:10 | R. Zarazua A. Sabalenka (2) | 1 6 3 6 |
| 1. kolo | ||
| 1. 10., 05:05 | Y. Starodubtseva A. Charaeva | 7 5 5 7 2 6 |
| 1. 10., 06:40 | S. Kartal A. Lazaro Garcia | 6 2 6 3 |
| 1. 10., 07:45 | A. Ito K. Birrell | 1 6 1 6 |
| 1. 10., 05:10 | Q. Zheng H. Shi | 7 6 4 6 6 2 |
| 1. 10., 10:25 | Y. Shao A. Zakharova | 0 6 2 6 |
| 1. 10., 05:05 | S. Kenin A. Krueger | 3 6 3 6 |
| 1. 10., 09:05 | Y. Lin S. Hunter | 2 6 1 6 |
| 1. 10., 08:10 | M. Linette K. Siniaková | 4 6 3 6 |
| 1. 10., 12:55 | L. Tararudee C. Osorio | 3 6 3 6 |
| 1. 10., 13:10 | E. Lys X. Sun | 1 6 0 3 (skreč) |
| 1. 10., 07:30 | P. Badosa D. Kasatkina | 4 6 7 6 6 4 |
| 1. 10., 05:05 | K. Volynets R. Montgomery | 7 5 7 5 |
| 1. 10., 10:25 | H. Dart Y. Qu | 6 2 6 7 7 5 |
| 1. 10., 09:40 | M. Bassols Ribera K. Rakhimova | 4 6 6 7 |
| 1. 10., 11:45 | A. Parks L. Zhu | 4 6 2 6 |
| 1. 10., 14:20 | X. Gao P. Udvardy | 6 2 6 3 |
| 30. 9., 05:10 | G. Ruse L. Tagger | 6 4 6 2 |
| 30. 9., 07:00 | V. Golubic E. Kalieva | 6 3 6 1 |
| 30. 9., 08:10 | A. Sasnovich T. Gibson | 6 1 6 4 |
| 30. 9., 05:10 | J. Tjen A. Kalinina | 2 6 7 5 6 4 |
| 30. 9., 07:00 | D. Snigur K. Kawa | 3 6 6 4 7 5 |
| 30. 9., 11:00 | T. Preston T. Korpatsch | 6 2 7 6 |
| 30. 9., 06:50 | Y. Ma P. Kudermetova | 7 6 3 6 2 6 |
| 30. 9., 09:30 | O. Oliynykova Y. Yuan | 2 6 3 6 |
| 30. 9., 11:30 | M. Hontama K. Boulter | 3 6 4 6 |
| 30. 9., 09:25 | Z. Bai L. Fruhvirtová | 2 6 3 6 |
| 30. 9., 08:45 | M. Inglis Z. Sonmez | 6 4 6 4 |
| 30. 9., 05:10 | D. Viďmanová M. Timofeeva | 3 6 3 6 |
| 30. 9., 05:10 | M. Joint S. Kraus | 3 6 6 3 5 7 |
| 30. 9., 05:10 | C. McNally D. Yastremska | 3 6 4 6 |
| 30. 9., 13:55 | E. Jacquemot M. Frech | 5 7 6 3 4 6 |
| 30. 9., 15:25 | A. Bondar R. Zarazua | 6 7 3 6 |
Slovenky v kvalifikácii turnaja China Open: Šramková, Mihalíková
Slovenským hráčkam sa v kvalifikácii nezadarilo. Mihalíková podľa predpokladov nestačila na domácu Shi a Šramková podľahla Britke Burrage.
| Fáza | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. kolo | T.Mihalíková H.Shi | 0 2 6 6 |
| 1. kolo | R.Šramková J.Burrage | 4 4 6 6 |
Štvorhra žien na WTA turnaji v Pekingu 2026: zápasy, výsledky
Vlaňajšie víťazky deblovej časti, talianska dvojica Errani-Paolini, figurujú až ako siedme nasadené. Turnajovými jednotkami vo štvorhre je česko-čínsky pár Kateřina Siniaková a Zhang Shuai.
| Dátum | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| Finále | ||
| 11. 10., 10:40 | Siniaková/ Zhang (1) Dabrowski/ Stefani (2) | 1 6 2 6 |
| Semifinále | ||
| 10. 10., 07:10 | Siniaková/ Zhang (1) Routliffe/ Sutjiadi | 6 4 6 2 |
| 10. 10., 16:00 | Mertens/ Shnaider (6) Dabrowski/ Stefani (2) | 4 6 6 3 7 10 |
| Štvrťfinále | ||
| 9. 10., 07:10 | Siniaková/ Zhang (1) Hunter/ Mladenovic (5) | 6 2 6 2 |
| 9. 10., 15:20 | Hsieh/ Ostapenko (3) Routliffe/ Sutjiadi | 6 7 6 4 7 10 |
| 8. 10., 07:10 | Mertens/ Shnaider (6) Perez/ Schuurs | 6 2 6 1 |
| 8. 10., 15:25 | Errani/ Paolini (8) Dabrowski/ Stefani (2) | 5 7 6 7 |
| Osemfinále | ||
| 7. 10., 08:45 | Siniaková/ Zhang (1) Bartůňková/ Chwalinska | 6 2 6 1 |
| 6. 10., 09:55 | Kichenok/ Muhammad Hunter/ Mladenovic (5) | 3 6 3 6 |
| 7. 10., 08:55 | Hsieh/ Ostapenko (3) Khromacheva/ Samsonova | 6 3 6 2 |
| 7. 10., 07:10 | Routliffe/ Sutjiadi Danilina/ Krawczyk (7) | 6 4 6 4 |
| 7. 10., 12:10 | Mertens/ Shnaider (6) Mihalíková/ Nicholls | 6 1 6 3 |
| 6. 10., 11:20 | Perez/ Schuurs Bucsa/ Melichar (4) | 7 6 1 6 10 8 |
| 7. 10., 07:10 | Errani/ Paolini (8) Boulter/ Starodubtseva | 7 5 6 1 |
| 6. 10., 13:15 | Eikeri/ Gleason Dabrowski/ Stefani (2) | 3 6 4 6 |
| 1. kolo | ||
| 6. 10., 05:10 | Siniaková/ Zhang (1) Feng/ Yuan | 6 1 7 6 |
| 4. 10., 08:45 | McNally/ Tjen Bartůňková/ Chwalinska | 2 6 2 6 |
| 4. 10., 05:10 | Kozyreva/ Zvonareva Kichenok/ Muhammad | 1 6 7 5 9 11 |
| 4. 10., 08:10 | Bouzková/ Li Hunter/ Mladenovic (5) | 5 7 5 7 |
| 6. 10., 08:40 | Hsieh/ Ostapenko (3) Jiang/ Wang | 6 1 1 6 10 4 |
| 5. 10., 10:15 | Khromacheva/ Samsonova Malečková/ Škoch | 7 5 6 4 |
| 5. 10., 06:50 | Routliffe/ Sutjiadi Neel/ Olmos | 6 4 7 6 |
| 6. 10., 05:10 | Aoyama/ Liang Danilina/ Krawczyk (7) | 3 6 3 6 |
| 4. 10., 10:40 | Mertens/ Shnaider (6) Lumsden/ Panova | 6 0 6 4 |
| 6. 10., 06:40 | Chan/ Kato Mihalíková/ Nicholls | 5 7 2 6 |
| 4. 10., 07:15 | Sonmez/ Vekic Perez/ Schuurs | 4 6 2 6 |
| 5. 10., 05:10 | Alexandrova/ Stollar Bucsa/ Melichar (4) | 6 4 6 7 10 12 |
| 6. 10., 06:50 | Errani/ Paolini (8) Detiuc/ Wu | 6 2 6 4 |
| 4. 10., 10:10 | Boulter/ Starodubtseva Joint/ Klepac | 6 2 6 2 |
| 5. 10., 05:10 | Nosková/ Tauson Eikeri/ Gleason | 6 7 2 6 |
| 4. 10., 05:10 | Tang/ Xu Dabrowski/ Stefani (2) | 4 6 4 6 |
Body na China Open 1000 v Pekingu
Kvôli neúčasti na turnaji si v rankingu výrazne pohorší vlaňajšia víťazka z Pekingu Amanda Anisimova, ktorá stratí 1 000 zo svojich 3 363 bodov. Druhý najvyšší počet bodov obhajuje vlaňajšia finalistka Linda Nosková. Výrazný bodový prírastok sa očakáva u Aryny Sabalenky s Elinou Svitolinou, ktoré minulý rok Peking vynechali.
| Fáza | Dvojhra | Štvorhra |
|---|---|---|
| Víťazka | 1000 | 1000 |
| Finalistka | 650 | 650 |
| Semifinále | 390 | 390 |
| Štvrťfinále | 215 | 215 |
| Osemfinále | 120 | 120 |
| 3. kolo | 65 | - |
| 2. kolo | 35 | - |
| 1. kolo | 10 | 10 |
| Kvalifikácia postup | 30 | - |
| Kvalifikácia 2. kolo | 20 | - |
| Kvalifikácia 1. kolo | 2 | - |
Kde sledovať WTA Peking (Čína) v priamom prenose a cez livestream
Po registrácii môžete ktorýkoľvek zo zápasov v Pekingu sledovať v priamom prenose v stávkovej kancelárii Tipsport.
- Registruj sa a získaš živé prenosy na 7 dní úplne zadarmo.
- Následne si potrebuješ staviť aspoň za 1,20 € pre aktiváciu streamov na 30 dní.
- S novým účtom dostaneš bonus 20 € na tipovanie zadarmo.
Vybrané stretnutia by v televízii mal odvysielať CANAL+ Sport 2.
História WTA v Pekingu: zaujímavosti, Slovenky, víťazky
Ženský tenisový podnik v Pekingu sa koná od roku 2004. Do roku 2009 spadal do kategórie Tier II, následne do roku 2020 to bol Premier Mandatory turnaj a od roku 2021 je už zaradený do kategórie WTA 1000. Práve v Pekingu sa prvýkrát mimo územia USA použilo jastrabie oko.
| Ročník | Víťazka dvojhry | Víťazky štvorhry |
|---|---|---|
| 2025 | Amanda Anisimova | Errani/Paolini |
| 2024 | Coco Gauff | Errani/Paolini |
| 2023 | Iga Swiatek | Bouzková/Sorribes Tormo |
| 2022 | Nehralo sa – kauza so Shuai Peng. | - |
| 2019 | Naomi Osaka | Kenin/Mattek-Sands |
| 2021 | Nehralo sa kvôli pandémii Covid-19. | - |
| 2020 | Nehralo sa kvôli pandémii Covid-19. | - |
| 2019 | Naomi Osaka | Kenin/Mattek-Sands |
| 2018 | Caroline Wozniacki | Hlaváčková/Strýcová |
| 2017 | Caroline Garcia | Chan/Hingis |
| 2016 | Agnieszka Radwanska | Mattek-Sands/Šafářová |
| 2015 | Garbine Muguruza | Hingis/Mirza |
| TIPSPORT online stávková kancelária | |
|---|---|
| TIPSPORT BONUS 20 € ZADARMO Vytvor si účet v Tipsporte, kde na teba čaká 20 € zadarmo a bonus až 4 000 € na prvé stávky. | |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
WTA turnaje 2026: program a rozpis turnajov žien
V roku 2026 krúti WTA Tour svoju 56. sezónu. V tomto článku nájdete prehľadný kalendár všetkých turnajov špičkového ženského tenisu.
WTA Soul 2025: Dvojhra, štvorhra a kde sledovať livestream
Tenisový turnaj Korea Open je od minulého roka v kategórii WTA 500. Ktoré hráčky z top desiatky budú hrať tentoraz a kde sledovať priamy prenos?
Tenis China Open 2026 – muži: program dvojhry, štvorhry, výsledky
Turnaj v Pekingu kategórie ATP 500 je bez obhajcu titulu Jannika Sinnera. Medzi nasadenými sú ale ďalší piati hráči z TOP 10 i Novak Djokovic.







