Aktuálny FIFA rebríček krajín: tabuľka, Slovensko, bodovanie
FIFA ranking slúži na hodnotenie národných reprezentačných mužstiev. Kategorizácia je založená na dosiahnutých výsledkov tímov a niekoľkých konštánt. Pozrite si kompletné poradie mužstiev od prvého po posledné 210. miesto.
Ranking krajín FIFA – aktuálne poradie a postavenie reprezentácie Slovenska
Vládne futbalovému svetu Európa s Južnou Amerikou? Poradie v rebríčku FIFA tomu celkom nasvedčuje. V prvej desiatke sa nachádza osem európskych tímov a dva TOP celky z Južnej Ameriky. Slovensko sa aktuálne pohybuje na 45. mieste, o pár bodíkov za Českom a Švédskom. Tipujte výsledky medzinárodného futbalu s bonusom bez rizika vo Fortune.
| Rebríček krajín FIFA platný k 18. 11. 2025 | ||
| # | Krajina | Body |
| 1. | Španielsko | 1877.18 |
| 2. | Argentína | 1873.33 |
| 3. | Francúzsko | 1870.00 |
| 4. | Anglicko | 1834.12 |
| 5. | Brazília | 1760.46 |
| 6. | Portugalsko | 1760.38 |
| 7. | Holandsko | 1756.27 |
| 8. | Belgicko | 1730.71 |
| 9. | Nemecko | 1724.15 |
| 10. | Chorvátsko | 1716.88 |
| 11. | Maroko | 1713.12 |
| 12. | Taliansko | 1702.06 |
| 13. | Kolumbia | 1701.30 |
| 14. | USA | 1681.88 |
| 15. | Mexiko | 1675.75 |
| 16. | Uruguaj | 1672.62 |
| 17. | Švajčiarsko | 1654.69 |
| 18. | Japonsko | 1650.12 |
| 19. | Senegal | 1648.07 |
| 20. | Irán | 1617.02 |
| 21. | Dánsko | 1616.75 |
| 22. | Južná Kórea | 1599.45 |
| 23. | Ekvádor | 1591.73 |
| 24. | Rakúsko | 1585.51 |
| 25. | Turecko | 1582.69 |
| 26. | Austrália | 1574.01 |
| 27. | Kanada | 1559.15 |
| 28. | Ukrajina | 1557.47 |
| 29. | Nórsko | 1553.14 |
| 30. | Panama | 1540.43 |
| 31. | Poľsko | 1532.04 |
| 32. | Wales | 1529.71 |
| 33. | Rusko | 1524.52 |
| 34. | Egypt | 1520.68 |
| 35. | Alžírsko | 1516.37 |
| 36. | Škótsko | 1506.77 |
| 37. | Srbsko | 1506.34 |
| 38. | Nigéria | 1502.46 |
| 39. | Paraguaj | 1501.50 |
| 40. | Tunisko | 1497.13 |
| 41. | Maďarsko | 1496.29 |
| 42. | Pobrežie Slonoviny | 1489.59 |
| 43. | Švédsko | 1487.13 |
| 44. | Česko | 1487.00 |
| 45. | Slovensko | 1485.65 |
| 46. | Grécko | 1480.38 |
| 47. | Rumunsko | 1465.78 |
| 48. | Venezuela | 1465.22 |
| 49. | Kostarika | 1464.24 |
| 50. | Uzbekistan | 1462.03 |
| 51. | Katar | 1461.60 |
| 52. | Peru | 1459.57 |
| 53. | Čile | 1457.84 |
| 54. | Mali | 1455.03 |
| 55. | Slovinsko | 1447.31 |
| 56. | Kongo (DRK) | 1442.50 |
| 57. | Kamerun | 1440.43 |
| 58. | Irak | 1438.92 |
| 59. | Írsko | 1436.04 |
| 60. | Saudská Arábia | 1428.74 |
| 61. | Južná Afrika | 1426.73 |
| 62. | Burkina Faso | 1404.81 |
| 63. | Albánsko | 1401.07 |
| 64. | Honduras | 1379.54 |
| 65. | Severné Macedónsko | 1378.57 |
| 66. | Jordánsko | 1377.66 |
| 67. | Spojené arabské emiráty | 1369.71 |
| 68. | Kapverdy | 1367.95 |
| 69. | Severné Írsko | 1366.02 |
| 70. | Jamajka | 1362.46 |
| 71. | Bosna a Hercegovina | 1362.37 |
| 72. | Ghana | 1351.09 |
| 73. | Gruzínsko | 1347.88 |
| 74. | Island | 1344.72 |
| 75. | Fínsko | 1341.81 |
| 76. | Bolívia | 1329.56 |
| 77. | Izrael | 1328.14 |
| 78. | Gabon | 1321.25 |
| 79. | Omán | 1312.45 |
| 80. | Kosovo | 1308.84 |
| 81. | Guinea | 1307.05 |
| 82. | Curaçao | 1302.70 |
| 83. | Čierna Hora | 1297.09 |
| 84. | Haiti | 1294.49 |
| 85. | Uganda | 1288.01 |
| 86. | Nový Zéland | 1279.25 |
| 87. | Sýria | 1278.10 |
| 88. | Bulharsko | 1272.19 |
| 89. | Angola | 1271.54 |
| 90. | Zambia | 1260.06 |
| 91. | Bahrajn | 1258.68 |
| 92. | Benin | 1255.72 |
| 93. | Čína | 1249.06 |
| 94. | Guatemala | 1245.77 |
| 95. | Thajsko | 1243.27 |
| 96. | Palestína | 1230.55 |
| 97. | Rovníková Guinea | 1229.09 |
| 98. | Trinidad a Tobago | 1227.32 |
| 99. | Bielorusko | 1227.09 |
| 100. | Salvador | 1226.65 |
| 101. | Tadžikistan | 1224.93 |
| 102. | Mozambik | 1223.48 |
| 103. | Luxembursko | 1218.91 |
| 104. | Kirgizsko | 1201.22 |
| 105. | Madagaskar | 1198.87 |
| 106. | Arménsko | 1196.08 |
| 107. | Libanon | 1190.64 |
| 108. | Komory | 1189.75 |
| 109. | Niger | 1185.09 |
| 110. | Vietnam | 1183.62 |
| 111. | Líbya | 1182.78 |
| 112. | Tanzánia | 1181.22 |
| 113. | Keňa | 1179.54 |
| 114. | Mauritánia | 1174.19 |
| 115. | Kazachstan | 1173.00 |
| 116. | Malajzia | 1168.41 |
| 117. | Gambia | 1161.55 |
| 118. | Sudán | 1153.56 |
| 119. | Namibia | 1153.22 |
| 120. | Severná Kórea | 1151.05 |
| 121. | Sierra Leone | 1149.10 |
| 122. | Indonézia | 1144.73 |
| 123. | Surinam | 1140.54 |
| 124. | Togo | 1140.35 |
| 125. | Faerské ostrovy | 1135.42 |
| 126. | Malawi | 1133.75 |
| 127. | Azerbajdžan | 1132.97 |
| 128. | Cyprus | 1128.50 |
| 129. | Zimbabwe | 1123.69 |
| 130. | Estónsko | 1123.11 |
| 131. | Rwanda | 1117.78 |
| 132. | Nikaragua | 1116.86 |
| 133. | Guinea-Bissau | 1108.09 |
| 134. | Kongo | 1105.96 |
| 135. | Kuvajt | 1103.25 |
| 136. | Filipíny | 1090.95 |
| 137. | Turkmenistan | 1087.52 |
| 138. | Botswana | 1084.56 |
| 139. | Stredoafrická republika | 1083.57 |
| 140. | Lotyšsko | 1082.68 |
| 141. | Libéria | 1081.46 |
| 142. | India | 1079.52 |
| 143. | Dominikánska republika | 1077.49 |
| 144. | Lesotho | 1065.97 |
| 145. | Burundi | 1060.22 |
| 146. | Litva | 1056.34 |
| 147. | Etiópia | 1055.36 |
| 148. | Jemen | 1048.83 |
| 149. | Nová Kaledónia | 1042.62 |
| 150. | Guyana | 1041.90 |
| 151. | Singapur | 1040.43 |
| 152. | Šalamúnove ostrovy | 1039.86 |
| 153. | Hongkong | 1038.14 |
| 154. | Svätý Krištof a Nevis | 1035.25 |
| 155. | Fidži | 1029.70 |
| 156. | Portoriko | 1020.07 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Moldavsko | 1012.64 |
| 159. | Svazijsko | 1010.52 |
| 160. | Vanuatu | 997.01 |
| 161. | Malta | 996.59 |
| 162. | Afganistan | 991.19 |
| 163. | Mjanmarsko | 990.81 |
| 164. | Grenada | 989.59 |
| 165. | Antigua a Barbuda | 986.58 |
| 166. | Kuba | 980.49 |
| 167. | Svätá Lucia | 980.28 |
| 168. | Južný Sudán | 978.70 |
| 169. | Bermudy | 976.87 |
| 170. | Papua-Nová Guinea | 974.90 |
| 171. | Svätý Vincent a Grenadiny | 963.74 |
| 172. | Andorra | 949.44 |
| 173. | Maledivy | 945.02 |
| 174. | Taiwan | 938.21 |
| 175. | Montserrat | 916.75 |
| 176. | Mauricius | 915.51 |
| 177. | Čad | 914.65 |
| 178. | Barbados | 914.42 |
| 179. | Kambodža | 911.54 |
| 180. | Bangladéš | 911.19 |
| 181. | Belize | 910.74 |
| 182. | Nepál | 902.44 |
| 183. | Dominika | 901.37 |
| 184. | Americká Samoa | 883.17 |
| 185. | Mongolsko | 879.75 |
| 186. | Cookove ostrovy | 877.53 |
| 187. | Laos | 877.05 |
| 188. | Samoa | 876.41 |
| 189. | Brunej | 875.78 |
| 190. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 871.63 |
| 191. | Aruba | 867.94 |
| 192. | Bhután | 867.86 |
| 193. | Makao | 865.29 |
| 194. | Srí Lanka | 857.40 |
| 195. | Kajmanské ostrovy | 851.74 |
| 196. | Džibutsko | 847.89 |
| 197. | Tonga | 835.64 |
| 198. | Východný Timor | 835.55 |
| 199. | Pakistan | 833.16 |
| 200. | Somálsko | 827.07 |
| 201. | Guam | 823.08 |
| 202. | Gibraltár | 818.03 |
| 203. | Seychely | 805.33 |
| 204. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 205. | Lichtenštajnsko | 799.80 |
| 206. | Bahamy | 796.60 |
| 207. | Americké Panenské ostrovy | 776.60 |
| 208. | Britské Panenské ostrovy | 776.54 |
| 209. | Anguilla | 759.78 |
| 210. | San Marino | 726.03 |
| - | Eritrea | (neklasifikované) |
FIFA rebríček krajín – systém bodovania: ako sa počítajú body?
Pri počítaní bodov do FIFA rankingu sa do úvahy berú samozrejme výsledky tímov, ale aj viaceré koeficienty súvisiace so silou súpera či dôležitosťou duelu. Je skrátka rozdiel poraziť 1:0 Brazíliu na MS a vyhrať rovnakým skóre s Kongom v priateľskom zápase; pri všetkej úcte.
- Výsledok zápasu – Za výhru sú 3 body, za remízu 1 a za prehru 0. Víťaz penaltového rozstrelu si pripíše 2 body, porazený 1.
- Zápas podľa dôležitosti – Majstrovstvá sveta majú koeficient 4, šampionáty na úrovni konferederácií 3 (napríklad ME), kvalifikácie na MS a ME 2,5 a priateľské zápasy 1.
- Sila súpera – Hodnotí sa podľa postavenia mužstva v rebríčku FIFA. Tím na prvom mieste má hodnotu 200, tímy na ďalších pozíciách potom 200 - ich umiestnenie v rankingu. Mužstvá od 150. miesta nižšie majú všetky hodnotu 50.
- Koeficient konfederácie – Hodnota sa počíta podľa počtu víťazných zápasov tímove tej-ktorej konfederácie na ostatných troch svetových šampionátoch (CONMBEOL 1, UEFA 0,99 a všetky ostatné 0,85).
Výpočet bodov do rebríčka za daný zápas teda pozostáva vo vynásobení všetkých uvedených bodov medzi sebou; výsledok zápasu × dôležitosť zápasu × sila súpera × koeficient konfederácie (používa sa iba v prípade vzájomného zápasu mužstiev z rôznych konfederácií).
|
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FORTUNA – STAV SI ZA 50 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 50 € stávku bez rizika a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Národný a klubový koeficient UEFA: Slovan Bratislava a Slovensko
Podľa akých pravidiel sú nasadzované krajiny a kluby do Ligy majstrov, Európskej ligy a Konferenčnej ligy? Koľko bodov získal do koeficientu...
ME vo futbale 2024: skupiny, program, zápasy ONLINE
17. Majstrovstvá Európy vo futbale hostí v roku 2024 hostiť Nemecko. Medzi 24 účastníkmi je aj Slovensko, tretíkrát v histórii samostatnosti!







