Športové články
Atletika Štokholm 2023 (Diamantová liga): program, výsledky
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
![]() |
![]() |
30 € + 30 FS | --- | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
![]() |
![]() |
40 € | 2 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Štokholm je siedmou zastávkou tohtoročnej Diamantovej ligy. Do Švédska majú namierené ozajstné hviezdy svetovej atletiky - pozrite si program podujatia a v posledný júnový deň sledujte skvelé športové výkony na BAUHAUS-galan.
Informácie – Program a výsledky – Livestream
Hodnotenie podujatia BAUHAUS-galan: 8,9/10
- Termín: 2. júla 2023, Štokholm (Švédsko)
- Stávky: Vypísané budú kurzy na rôzne disciplíny
Atletika Štokholm (Diamond League 2023): informácie a termín
Míting s názvom BAUHAUS-galan sa koná v nedeľu 2.7., čiže len dva dni po predchádzajúcej Athletissime v Lausanne. Na štadióne v Štokholme sa predstaví napríklad žrdkár Armand Duplantis, ktorý tento rok dokázal preskočiť latku vo výške 6,11 metra. Kliknite TU a tipujte atletiku s bonusom za registráciu v Tipsporte!
Bauhaus-galan, Diamantová liga Štokholm 2023: rozpis, program, výsledky
Pozrite si rozpis a časový harmonogram jednotlivých pretekov v mužskej i ženskej kategórii. Mužov čaká 8 bodovaných pretekov, ženy majú tentokrát na programe 6 diamantových disciplín.
Diamantová liga Štokholm 2023: program | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
15:43 | vrh guľou Ž (nebodovaný) | 1. Thomas-Dodd (JAM) 19.04 2. Schilder (NED) 19.03 3. Roos (SWE) 18.75 |
17:14 | hod diskom Ž | 1. Perkovic (CRO) 64.49 2. van Klinken (NED) 62.96 3. Pudenz (GER) 62.33 |
17:25 | skok do výšky M | 1. Kerr (NZL) 2.24 2. Carmoy (BEL) 2.20 3. Protsenko (UKR) 2.16 |
17:27 | skok o žrdi M | 1. Duplantis (SWE) 6.05 2. Obiena (PHI) 5.82 3. Lillefosse (NOR) 5.72 |
18:04 | 400 m M | 1. Nene (RSA) 45.30 2. Bamidele (NGR) 45.48 3. Hudson-Smith (GBR) 45.57 |
18:14 | 100 m M | 1. Simbine (RSA) 10.03 2. Presdcod (GBR) 10.14 3. Hartmann (GER) 10.23 |
18:21 | 1,500 m Ž | 1. Hailu (ETH) 4:02.31 2. Welteji (ETH) 4:02.79 3. Meshesha (ETH) 4:03.01 |
18:30 | skok do diaľky Ž | 1. Iapichino (ITA) 6.69 2. Mihambo (GER) 6.66 3. Vuleta (SRB) 6.58 |
18:36 | 5,000 m Ž | 1. Chebet (KEN) 14:36.52 2. Hailu (ETH) 14:38.06 3. Eisa (ETH) 14:40.02 |
18:55 | hod diskom M | 1. Ceh (SLO) 69.83 2. Ståhl (SWE) 67.57 3. Gudzius (LTU) 67.19 |
19:02 | 100 m pr. Ž | 1. Amusan (NGR) 12.52 2. Lavin (IRL) 12.73 3. Skrzyszowska (POL) 12.78 |
19:12 | 3,000 m pr. M | 1. El Bakkali (MAR) 8:09.84 2. Wale (ETH) 8:12.27 3. Sime (ETH) 8:16.82 |
19:31 | 400 m pr. M | 1. Warholm (NOR) 47.57 2. McMaster (IVB) 48.94 3. Mägi (EST) 49.04 |
19:42 | 200 m Ž | 1. Neita (GBR) 22.50 2. Asher-Smith (GBR) 22.58 3. Bestué (ESP) 22.59 |
19:52 | 800 m M | 1. Sedjati (ALG) 1:44.59 2. Ordóñez (ESP) 1:44.67 3. Tual (FRA) 1:44.85 |
Prvých osem atlétov v každej disciplíne získa od 8 po 1 bod. Športovci s najvyšším počtom bodov (súhrnne zo všetkých podujatí Diamond League) si zabezpečia miestenku na záverečnom podniku Weltklasse Zürich.
Každá disciplína je navyše zadotovaná aj finančnou odmenu 25 tisíc dolárov. Rozdelia si ju, podobne ako body, najlepších osem atlétov v každom preteku. Prví traja zinkasujú 10 tisíc, 6 tisíc a 3,5 tisíc dolárov.
Wanda Diamantová liga IAAF 2023 (Štokholm) live: kde sledovať atletiku, live prenosy, TV záznam, livestreamy (internet online)
Priamy prenos zo Štokholmu bude v nedeľu 2. júla od 18:00 do 20:00 vysielať RTVS Šport, pravdepodobne aj na webe. Mohli by sa objaviť tiež internetové online streamy, napríklad v Tipsporte, kde budú k dispozícii aj vypísané stávkové príležitosti týkajúce sa tohto podujatia.
TIPSPORT BONUS 4 000 € + 20 € ZADARMO Vytvorte si účet v Tipsporte, kde na vás čaká 20 € zadarmo a bonus až 4 000 € na prvé stávky. |
Výsledky podniku v Štokholme (Diamantová liga 2022)
Diamantová liga Štokholm 2022 - program a výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
17:47 | vrh guľou Ž | 1. Ealey (USA) 20.48 2. Mitton (CAN) 19.90 3. Dongmo (POR) 19.30 |
18:40 | skok do diaľky M (nebodovaný) | 1. Tentoglou (GRE) 8.31 |
19:22 | hod oštepom M | 1. Peters (GRN) 90.31 2. Chopra (IND) 89.94 3. Weber (GER) 89.08 |
19:26 | skok do výšky Ž | 1. Patterson (AUS) 1.96 2. Levchenko (UKR) 1.93 3. Gerashchenko (UKR) 1.93 |
19:45 | skok o žrdi M | 1. Sasínek (CZE) 3:36.56 2. Stonier (GBR) 3:36.60 3. Musagala (UGA) 3:36.90 |
20:04 | 400 m pr. Ž | 1. Bol (NED) 52.27 2. Clayton (JAM) 53.90 3. Ryzhykova (UKR) 54.33 |
20:15 | 100 m M | 1. Simbine (RSA) 10.02 2. Prescod (GBR) 10.15 3. Vicaut (FRA) 10.19 |
20:25 | skok do diaľky Ž | 1. Sagnia (SWE) 6.95 2. Brume (NGR) 6.82 3. Davis (USA) 6.73 |
20:29 | 800 m Ž | 1. Moraa (KEN) 1:57.68 2. Hodgkinson (GBR) 1:58.18 3. Bisset (AUS) 1:58.54 |
20:39 | 3,000 m M | 1. Lobalu (ART) 7:29.48 2. Kiplimo (UGA) 7:29.55 3. Kemboi (KEN) 7:31.26 |
20:53 | hod diskom M | 1. Allman (USA) 68.35 2. Perkovic (CRO) 65.50 3. Pudenz (GER) 62.58 |
20:57 | 100 m pr. Ž | 1. Camacho-Quinn (PUR) 12.46 2. Amuasn (NGR) 12.50 3. Ali (USA) 12.53 |
21:07 | 3,000 m steeplechase Ž | 1. Jeruto (KAZ) 8:57.97 2. Yavi (BRN) 8:58.71 3. Abebe (ETH) 9:03.26 |
21:28 | 400 m pr. M | 1. dos Santos (BRA) 47.23 2. Rosser (USA) 48.10 3. Hall (USA) 48.10 |
21:40 | 200 m Ž | 1. Fraser-Pryce (JAM) 22.41 2. Brown (USA) 22.74 3. Strachan (BAH) 22.76 |
Atletika Diamond League Štokholm 2021: výsledky
Kurzy na atletické mítingy v roku 2021 ste mohli nájsť na webe Niké i v ďalších slovenských stávkových kanceláriách.
BAUHAUS-galan (Štokholm, Diamantová liga 2021): program a výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
14:00 | Skok o žrdi Ž (nebodovaný pretek) | 1. Knoroz (POL) 4,71 |
14:45 | 110 m cez prekážky M (nebodovaný p.) | 1. Smet (NED) 13,59 |
14:54 | 800 m M (nebodovaný p.) | 1. Kitilit (KEN) 1:44,68 |
15:00 | Skok do diaľky M | 1. Gayle (JAM) 8,55 |
15:05 | 1,500 m Ž (nebodovaný p.) | 1. Welteji (ETH) 4:00,68 |
15:13 | Skok do výšky Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 2,03 |
15:18 | 100 m M (nebodovaný p.) | 1. Blake (CAN) 10,15 |
15:25 | Vrh guľou Ž | 1. Adams (NZL) 19,26 |
15:27 | 3,000 m cez prekážky M (nebodovaný p.) | 1. Firewu (ETH) 8:20,27 |
15:31 | Skok o žrdi M | 1. Duplantis (SWE) 6,02 |
15:47 | 100 m Ž (nebodovaný p.) | 1. White (USA) 11,23 |
16:03 | 400 m cez prekážky Ž | 1. Bol (NED) 52,37 |
16:15 | 400 m M | 1. James (GRN) 44,63 |
16:22 | 800 m Ž | 1. Almanza (CUB) 1:56,28 |
16:28 | Skok do diaľky Ž | 1. Spanovic (SRB) 6,88 |
16:35 | 100 m M | 1. Baker (USA) 10,03 |
16:45 | Hod diskom M | 1. Stahl (SWE) 68,64 |
16:48 | 800 m M | 1. Rotich (KEN) 1:43,84 |
16:57 | 3,000 m cez prekážky Ž | 1. Kiyeng (KEN) 9:04,34 |
17:20 | 400 m cez prekážky Ž | 1. dos Santos (BRA) 47,34 |
17:37 | 200 m Ž | 1. Jackson (JAM) 22,10 |
17:50 | 1,500 m M | 1. Cheruiyot (KEN) 3:32,30 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a ich nadmerné hranie spôsobuje riziko vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Diamantová liga 2023: kalendár, program, termíny
Atletická Diamantová liga 2023: kompletný program, rozpis disciplín, systém bodovania, prize money, priame prenosy.
Halové Majstrovstvá Európy v atletike 2023: program, výsledky
Atletické ME v hale - prehľad disciplín ☝ PROGRAM súťažných dní ⏩ NOMINÁCIA SLOVENSKA, medailové poradie krajín ✌ NÁVOD NA LIVESTREAM.
Atletika – Banskobystrická latka: program, výsledky
V utorok 15.2. je na programe už ⭐ 28. ročník Banskobystrickej latky. Dočkáme sa povestnej show Gianmarca Tamberiho a ⚡ úspechu Slovákov?